कोलंबस का पंचांग, मई 2027

अमेरिका · स्थानीय समय

← पिछला महीना · कोलंबस का आज का पंचांग · अगला महीना →

कोलंबस में मई 2027 का हर दिन: सूर्योदय के समय की तिथि और नक्षत्र और उनके समाप्त होने का समय, सूर्य और चंद्र के समय, और राहु काल, सब कोलंबस के अपने आकाश और घड़ी के लिए। इस महीने में आने वाले चांद्र मास वैशाख और ज्येष्ठ हैं। आज के दिन के पूरे पंचांग के लिए कोलंबस का पृष्ठ देखें।

तारीखतिथिनक्षत्रसूर्योदयसूर्यास्तचंद्रोदयराहु काल
1 शनिदशमी (तक 09:24 AM)शतभिषा (तक 03:47 PM)06:32 AM08:27 PM04:22 AM, 2 मई10:01 AM से 11:45 AM
2 रविएकादशी (तक 10:22 AM)पूर्वाभाद्रपद (तक 05:11 PM)06:31 AM08:28 PM04:44 AM, 3 मई06:43 PM से 08:28 PM
3 सोमद्वादशी (तक 10:35 AM)उत्तराभाद्रपद (तक 05:50 PM)06:30 AM08:29 PM05:09 AM, 4 मई08:15 AM से 10:00 AM
4 मंगलत्रयोदशी (तक 10:01 AM)रेवती (तक 05:46 PM)06:29 AM08:30 PM05:37 AM, 5 मई04:59 PM से 06:44 PM
5 बुधचतुर्दशी (तक 08:47 AM)अश्विनी (तक 05:03 PM)06:27 AM08:31 PM06:11 AM, 6 मई01:29 PM से 03:14 PM
6 गुरुअमावस्या (तक 06:59 AM)भरणी (तक 03:49 PM)06:26 AM08:32 PM-03:15 PM से 05:00 PM
7 शुक्रद्वितीया (तक 02:13 AM, 8 मई)कृत्तिका (तक 02:13 PM)06:25 AM08:33 PM06:53 AM11:43 AM से 01:29 PM
8 शनितृतीया (तक 11:34 PM)रोहिणी (तक 12:24 PM)06:24 AM08:34 PM07:45 AM09:56 AM से 11:43 AM
9 रविचतुर्थी (तक 08:53 PM)मृगशिरा (तक 10:30 AM)06:23 AM08:34 PM08:48 AM06:48 PM से 08:34 PM
10 सोमपञ्चमी (तक 06:19 PM)आर्द्रा (तक 08:39 AM)06:22 AM08:35 PM10:00 AM08:09 AM से 09:55 AM
11 मंगलषष्ठी (तक 03:54 PM)पुनर्वसु (तक 06:57 AM)06:21 AM08:36 PM11:15 AM05:03 PM से 06:49 PM
12 बुधसप्तमी (तक 01:43 PM)आश्लेषा (तक 04:12 AM, 13 मई)06:20 AM08:37 PM12:30 PM01:29 PM से 03:16 PM
13 गुरुअष्टमी (तक 11:48 AM)मघा (तक 03:13 AM, 14 मई)06:19 AM08:38 PM01:43 PM03:16 PM से 05:04 PM
14 शुक्रनवमी (तक 10:10 AM)पूर्वाफाल्गुनी (तक 02:31 AM, 15 मई)06:18 AM08:39 PM02:53 PM11:41 AM से 01:29 PM
15 शनिदशमी (तक 08:48 AM)उत्तराफाल्गुनी (तक 02:06 AM, 16 मई)06:17 AM08:40 PM04:02 PM09:53 AM से 11:41 AM
16 रविएकादशी (तक 07:44 AM)हस्त (तक 02:00 AM, 17 मई)06:16 AM08:41 PM05:10 PM06:53 PM से 08:41 PM
17 सोमद्वादशी (तक 06:59 AM)चित्रा (तक 02:14 AM, 18 मई)06:15 AM08:42 PM06:18 PM08:04 AM से 09:52 AM
18 मंगलत्रयोदशी (तक 06:34 AM)स्वाति (तक 02:50 AM, 19 मई)06:14 AM08:43 PM07:26 PM05:06 PM से 06:54 PM
19 बुधचतुर्दशी (तक 06:33 AM)विशाखा (तक 03:52 AM, 20 मई)06:14 AM08:44 PM08:33 PM01:29 PM से 03:18 PM
20 गुरुपूर्णिमा (तक 06:59 AM)अनुराधा (तक 05:22 AM, 21 मई)06:13 AM08:45 PM09:37 PM03:18 PM से 05:07 PM
21 शुक्रप्रतिपदा (तक 07:54 AM)ज्येष्ठा06:12 AM08:46 PM10:36 PM11:40 AM से 01:29 PM
22 शनिद्वितीया (तक 09:19 AM)ज्येष्ठा (तक 07:21 AM)06:11 AM08:47 PM11:26 PM09:50 AM से 11:39 AM
23 रवितृतीया (तक 11:12 AM)मूल (तक 09:48 AM)06:10 AM08:47 PM12:09 AM, 24 मई06:58 PM से 08:47 PM
24 सोमचतुर्थी (तक 01:29 PM)पूर्वाषाढ़ा (तक 12:39 PM)06:10 AM08:48 PM12:44 AM, 25 मई08:00 AM से 09:49 AM
25 मंगलपञ्चमी (तक 04:01 PM)उत्तराषाढ़ा (तक 03:43 PM)06:09 AM08:49 PM01:14 AM, 26 मई05:09 PM से 06:59 PM
26 बुधषष्ठी (तक 06:35 PM)श्रवण (तक 06:50 PM)06:09 AM08:50 PM01:39 AM, 27 मई01:29 PM से 03:19 PM
27 गुरुसप्तमी (तक 08:57 PM)धनिष्ठा (तक 09:45 PM)06:08 AM08:51 PM02:02 AM, 28 मई03:20 PM से 05:10 PM
28 शुक्रअष्टमी (तक 10:51 PM)शतभिषा (तक 12:13 AM, 29 मई)06:07 AM08:52 PM02:24 AM, 29 मई11:39 AM से 01:29 PM
29 शनिनवमी (तक 12:05 AM, 30 मई)पूर्वाभाद्रपद (तक 02:03 AM, 30 मई)06:07 AM08:52 PM02:45 AM, 30 मई09:48 AM से 11:39 AM
30 रविदशमी (तक 12:33 AM, 31 मई)उत्तराभाद्रपद (तक 03:06 AM, 31 मई)06:06 AM08:53 PM03:08 AM, 31 मई07:02 PM से 08:53 PM
31 सोमएकादशी (तक 12:10 AM, 1 जून)रेवती (तक 03:21 AM, 1 जून)06:06 AM08:54 PM03:34 AM, 1 जून07:57 AM से 09:48 AM

मई 2027 के व्रत और त्योहार

तारीखत्योहारनिर्णायक क्षण
रविवार, 2 मई 2027वरूथिनी एकादशीपारण 06:30 AM से 09:18 AM
सोमवार, 3 मई 2027प्रदोष व्रततिथि समाप्त 10:01 AM, 4 मई
मंगलवार, 4 मई 2027मासिक शिवरात्रिपूजा का समय 01:09 AM, 5 मई से 01:48 AM, 5 मई
बुधवार, 5 मई 2027दर्श अमावस्यातिथि समाप्त 06:59 AM, 6 मई
गुरुवार, 6 मई 2027अमावस्यातिथि समाप्त 06:59 AM
शनिवार, 8 मई 2027अक्षय तृतीयातिथि समाप्त 11:34 PM
रविवार, 9 मई 2027विनायक चतुर्थीपूजा का समय 12:04 PM से 02:54 PM
गुरुवार, 13 मई 2027मासिक दुर्गाष्टमीतिथि समाप्त 11:48 AM
रविवार, 16 मई 2027मोहिनी एकादशीपारण 06:15 AM से 06:59 AM
सोमवार, 17 मई 2027प्रदोष व्रतपूजा का समय 08:42 PM से 11:06 PM
मंगलवार, 18 मई 2027नृसिंह जयंतीतिथि समाप्त 06:33 AM, 19 मई
बुधवार, 19 मई 2027पूर्णिमा व्रतपूजा का समय 12:02 PM से 02:56 PM
गुरुवार, 20 मई 2027बुद्ध पूर्णिमातिथि समाप्त 06:59 AM
गुरुवार, 20 मई 2027पूर्णिमातिथि समाप्त 06:59 AM
रविवार, 23 मई 2027संकष्टी चतुर्थीचंद्रोदय 12:09 AM, 24 मई
गुरुवार, 27 मई 2027कालाष्टमीपूजा का समय 08:57 PM से 11:15 PM
सोमवार, 31 मई 2027अपरा एकादशीपारण 06:05 AM से 09:03 AM

महीने का पंचांग

नवंबर 2026 दिसंबर 2026 जनवरी 2027 फ़रवरी 2027 मार्च 2027 अप्रैल 2027 मई 2027 जून 2027 जुलाई 2027 अगस्त 2027 सितंबर 2027 अक्टूबर 2027 नवंबर 2027 दिसंबर 2027

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हर दिन के लिए कौन-सी तिथि दिखाई गई है?

वह जो कोलंबस में सूर्योदय के समय चल रही हो, उसके समाप्त होने के समय के साथ। उसके बाद लिखी तिथि उसी समय आरंभ होकर अगले सूर्योदय या उसके बाद तक चलती है।

यहाँ व्रतों की तारीखें भारतीय कैलेंडर से अलग क्यों हैं?

हर एक कोलंबस के अपने सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से निकाली गई है। तिथि हर जगह एक ही समय-खंड में चलती है, पर स्थानीय दिन उस खंड के अलग बिंदु पर पड़ता है।

त्योहारों की तारीखें, शहर के अनुसार

देश के अनुसार हिन्दू कैलेंडर (अंग्रेज़ी में): USA · Canada · UK · Australia

इस साइट पर और