मेलबर्न का पंचांग, जून 2027
ऑस्ट्रेलिया · स्थानीय समय
← पिछला महीना · मेलबर्न का आज का पंचांग · अगला महीना →
मेलबर्न में जून 2027 का हर दिन: सूर्योदय के समय की तिथि और नक्षत्र और उनके समाप्त होने का समय, सूर्य और चंद्र के समय, और राहु काल, सब मेलबर्न के अपने आकाश और घड़ी के लिए। इस महीने में आने वाले चांद्र मास ज्येष्ठ और आषाढ़ हैं। आज के दिन के पूरे पंचांग के लिए मेलबर्न का पृष्ठ देखें।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | सूर्यास्त | चंद्रोदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 मंगल | एकादशी (तक 02:10 PM) | रेवती (तक 05:21 PM) | 07:26 AM | 05:09 PM | 04:24 AM, 2 जून | 02:44 PM से 03:57 PM |
| 2 बुध | द्वादशी (तक 12:59 PM) | अश्विनी (तक 04:47 PM) | 07:27 AM | 05:09 PM | 05:36 AM, 3 जून | 12:18 PM से 01:31 PM |
| 3 गुरु | त्रयोदशी (तक 11:05 AM) | भरणी (तक 03:33 PM) | 07:27 AM | 05:09 PM | 06:49 AM, 4 जून | 01:31 PM से 02:43 PM |
| 4 शुक्र | चतुर्दशी (तक 08:36 AM) | कृत्तिका (तक 01:45 PM) | 07:28 AM | 05:09 PM | - | 11:06 AM से 12:18 PM |
| 5 शनि | प्रतिपदा (तक 02:29 AM, 6 जून) | रोहिणी (तक 11:33 AM) | 07:29 AM | 05:08 PM | 08:01 AM | 09:54 AM से 11:06 AM |
| 6 रवि | द्वितीया (तक 11:11 PM) | मृगशिरा (तक 09:08 AM) | 07:29 AM | 05:08 PM | 09:06 AM | 03:56 PM से 05:08 PM |
| 7 सोम | तृतीया (तक 07:56 PM) | पुनर्वसु (तक 04:16 AM, 8 जून) | 07:30 AM | 05:08 PM | 10:01 AM | 08:42 AM से 09:54 AM |
| 8 मंगल | चतुर्थी (तक 04:52 PM) | पुष्य (तक 02:08 AM, 9 जून) | 07:30 AM | 05:08 PM | 10:46 AM | 02:43 PM से 03:56 PM |
| 9 बुध | पञ्चमी (तक 02:06 PM) | आश्लेषा (तक 12:19 AM, 10 जून) | 07:31 AM | 05:08 PM | 11:22 AM | 12:19 PM से 01:31 PM |
| 10 गुरु | षष्ठी (तक 11:42 AM) | मघा (तक 10:55 PM) | 07:31 AM | 05:07 PM | 11:53 AM | 01:31 PM से 02:43 PM |
| 11 शुक्र | सप्तमी (तक 09:44 AM) | पूर्वाफाल्गुनी (तक 09:58 PM) | 07:32 AM | 05:07 PM | 12:20 PM | 11:08 AM से 12:20 PM |
| 12 शनि | अष्टमी (तक 08:15 AM) | उत्तराफाल्गुनी (तक 09:30 PM) | 07:32 AM | 05:07 PM | 12:46 PM | 09:56 AM से 11:08 AM |
| 13 रवि | दशमी (तक 06:43 AM, 14 जून) | हस्त (तक 09:31 PM) | 07:33 AM | 05:07 PM | 01:12 PM | 03:55 PM से 05:07 PM |
| 14 सोम | एकादशी (तक 06:38 AM, 15 जून) | चित्रा (तक 09:59 PM) | 07:33 AM | 05:07 PM | 01:40 PM | 08:45 AM से 09:57 AM |
| 15 मंगल | द्वादशी (तक 07:01 AM, 16 जून) | स्वाति (तक 10:54 PM) | 07:34 AM | 05:07 PM | 02:10 PM | 02:44 PM से 03:56 PM |
| 16 बुध | त्रयोदशी | विशाखा (तक 12:15 AM, 17 जून) | 07:34 AM | 05:07 PM | 02:46 PM | 12:21 PM से 01:32 PM |
| 17 गुरु | त्रयोदशी (तक 07:51 AM) | अनुराधा (तक 02:01 AM, 18 जून) | 07:34 AM | 05:07 PM | 03:27 PM | 01:33 PM से 02:44 PM |
| 18 शुक्र | चतुर्दशी (तक 09:05 AM) | ज्येष्ठा (तक 04:11 AM, 19 जून) | 07:35 AM | 05:08 PM | 04:14 PM | 11:10 AM से 12:21 PM |
| 19 शनि | पूर्णिमा (तक 10:44 AM) | मूल (तक 06:44 AM, 20 जून) | 07:35 AM | 05:08 PM | 05:07 PM | 09:58 AM से 11:10 AM |
| 20 रवि | प्रतिपदा (तक 12:46 PM) | पूर्वाषाढ़ा | 07:35 AM | 05:08 PM | 06:05 PM | 03:56 PM से 05:08 PM |
| 21 सोम | द्वितीया (तक 03:06 PM) | पूर्वाषाढ़ा (तक 09:35 AM) | 07:36 AM | 05:08 PM | 07:05 PM | 08:47 AM से 09:59 AM |
| 22 मंगल | तृतीया (तक 05:38 PM) | उत्तराषाढ़ा (तक 12:39 PM) | 07:36 AM | 05:08 PM | 08:05 PM | 02:45 PM से 03:57 PM |
| 23 बुध | चतुर्थी (तक 08:13 PM) | श्रवण (तक 03:48 PM) | 07:36 AM | 05:09 PM | 09:04 PM | 12:22 PM से 01:34 PM |
| 24 गुरु | पञ्चमी (तक 10:40 PM) | धनिष्ठा (तक 06:52 PM) | 07:36 AM | 05:09 PM | 10:02 PM | 01:34 PM से 02:46 PM |
| 25 शुक्र | षष्ठी (तक 12:47 AM, 26 जून) | शतभिषा (तक 09:38 PM) | 07:36 AM | 05:09 PM | 11:01 PM | 11:11 AM से 12:23 PM |
| 26 शनि | सप्तमी (तक 02:22 AM, 27 जून) | पूर्वाभाद्रपद (तक 11:54 PM) | 07:36 AM | 05:09 PM | 12:00 AM, 27 जून | 10:00 AM से 11:11 AM |
| 27 रवि | अष्टमी (तक 03:15 AM, 28 जून) | उत्तराभाद्रपद (तक 01:30 AM, 28 जून) | 07:36 AM | 05:10 PM | 01:01 AM, 28 जून | 03:58 PM से 05:10 PM |
| 28 सोम | नवमी (तक 03:20 AM, 29 जून) | रेवती (तक 02:19 AM, 29 जून) | 07:37 AM | 05:10 PM | 02:05 AM, 29 जून | 08:48 AM से 10:00 AM |
| 29 मंगल | दशमी (तक 02:35 AM, 30 जून) | अश्विनी (तक 02:19 AM, 30 जून) | 07:37 AM | 05:11 PM | 03:13 AM, 30 जून | 02:47 PM से 03:59 PM |
| 30 बुध | एकादशी (तक 01:01 AM, 1 जुलाई) | भरणी (तक 01:32 AM, 1 जुलाई) | 07:37 AM | 05:11 PM | 04:25 AM, 1 जुलाई | 12:24 PM से 01:36 PM |
जून 2027 के व्रत और त्योहार
| तारीख | त्योहार | निर्णायक क्षण |
|---|---|---|
| मंगलवार, 1 जून 2027 | अपरा एकादशी | पारण 07:27 AM से 09:23 AM |
| बुधवार, 2 जून 2027 | प्रदोष व्रत | तिथि समाप्त 11:05 AM, 3 जून |
| गुरुवार, 3 जून 2027 | मासिक शिवरात्रि | पूजा का समय 11:50 PM से 12:47 AM, 4 जून |
| शुक्रवार, 4 जून 2027 | वट सावित्री व्रत | तिथि समाप्त 05:40 AM, 5 जून |
| शुक्रवार, 4 जून 2027 | अमावस्या | तिथि समाप्त 05:40 AM, 5 जून |
| शुक्रवार, 4 जून 2027 | दर्श अमावस्या | तिथि समाप्त 05:40 AM, 5 जून |
| मंगलवार, 8 जून 2027 | विनायक चतुर्थी | पूजा का समय 11:21 AM से 01:17 PM |
| शनिवार, 12 जून 2027 | मासिक दुर्गाष्टमी | तिथि समाप्त 08:15 AM |
| रविवार, 13 जून 2027 | गंगा दशहरा | तिथि समाप्त 06:43 AM, 14 जून |
| सोमवार, 14 जून 2027 | निर्जला एकादशी | पारण 12:44 PM से 07:01 AM, 16 जून |
| मंगलवार, 15 जून 2027 | वैष्णव निर्जला एकादशी | पारण 07:34 AM से 07:01 AM |
| बुधवार, 16 जून 2027 | प्रदोष व्रत | पूजा का समय 05:07 PM से 07:31 PM |
| शुक्रवार, 18 जून 2027 | पूर्णिमा व्रत | पूजा का समय 11:24 AM से 01:18 PM |
| शनिवार, 19 जून 2027 | वट पूर्णिमा व्रत | तिथि समाप्त 10:44 AM |
| शनिवार, 19 जून 2027 | पूर्णिमा | तिथि समाप्त 10:44 AM |
| मंगलवार, 22 जून 2027 | संकष्टी चतुर्थी | चंद्रोदय 08:05 PM |
| रविवार, 27 जून 2027 | कालाष्टमी | पूजा का समय 05:10 PM से 07:34 PM |
| बुधवार, 30 जून 2027 | योगिनी एकादशी | पारण 07:37 AM से 09:31 AM |
महीने का पंचांग
नवंबर 2026 दिसंबर 2026 जनवरी 2027 फ़रवरी 2027 मार्च 2027 अप्रैल 2027 मई 2027 जून 2027 जुलाई 2027 अगस्त 2027 सितंबर 2027 अक्टूबर 2027 नवंबर 2027 दिसंबर 2027
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हर दिन के लिए कौन-सी तिथि दिखाई गई है?
वह जो मेलबर्न में सूर्योदय के समय चल रही हो, उसके समाप्त होने के समय के साथ। उसके बाद लिखी तिथि उसी समय आरंभ होकर अगले सूर्योदय या उसके बाद तक चलती है।
यहाँ व्रतों की तारीखें भारतीय कैलेंडर से अलग क्यों हैं?
हर एक मेलबर्न के अपने सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से निकाली गई है। तिथि हर जगह एक ही समय-खंड में चलती है, पर स्थानीय दिन उस खंड के अलग बिंदु पर पड़ता है।
त्योहारों की तारीखें, शहर के अनुसार
- मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी: हर शहर में तारीख और समय
- महाशिवरात्रि: हर शहर में तारीख और निशीथ पूजा का समय
- होली और होलिका दहन: हर शहर में तारीख और समय
- नवरात्रि: हर शहर में चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तारीखें
- रक्षा बंधन: हर शहर में तारीख और राखी बाँधने का समय
- जन्माष्टमी: हर शहर में तारीख और मध्यरात्रि पूजा का समय
- गणेश चतुर्थी: हर शहर में तारीख, पूजा का समय और विसर्जन
- करवा चौथ: हर शहर में तारीख और चंद्रोदय
- दीपावली: हर शहर में लक्ष्मी पूजा की तारीख और समय
- एकादशी: शहर के अनुसार तारीखें और पारण
- संकष्टी चतुर्थी: शहर के अनुसार तारीखें और चंद्रोदय
देश के अनुसार हिन्दू कैलेंडर (अंग्रेज़ी में): USA · Canada · UK · Australia
इस साइट पर और
- आज का मार्गदर्शन: श्री राम या हनुमान जी से दिन का एक संदेश
- नाम जप काउंटर: 108 की डिजिटल माला
- यह पंचांग कैसे बनता है