न्यू जर्सी (एडिसन) का पंचांग, मार्च 2027
अमेरिका · स्थानीय समय
← पिछला महीना · न्यू जर्सी (एडिसन) का आज का पंचांग · अगला महीना →
न्यू जर्सी (एडिसन) में मार्च 2027 का हर दिन: सूर्योदय के समय की तिथि और नक्षत्र और उनके समाप्त होने का समय, सूर्य और चंद्र के समय, और राहु काल, सब न्यू जर्सी (एडिसन) के अपने आकाश और घड़ी के लिए। इस महीने में आने वाले चांद्र मास फाल्गुन और चैत्र हैं। आज के दिन के पूरे पंचांग के लिए न्यू जर्सी (एडिसन) का पृष्ठ देखें।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | सूर्यास्त | चंद्रोदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सोम | नवमी (तक 03:38 PM) | मूल | 06:32 AM | 05:49 PM | 03:30 AM, 2 मार्च | 07:56 AM से 09:21 AM |
| 2 मंगल | दशमी (तक 06:15 PM) | मूल (तक 08:58 AM) | 06:30 AM | 05:50 PM | 04:10 AM, 3 मार्च | 03:00 PM से 04:25 PM |
| 3 बुध | एकादशी (तक 08:55 PM) | पूर्वाषाढ़ा (तक 12:05 PM) | 06:29 AM | 05:51 PM | 04:44 AM, 4 मार्च | 12:10 PM से 01:35 PM |
| 4 गुरु | द्वादशी (तक 11:24 PM) | उत्तराषाढ़ा (तक 03:07 PM) | 06:27 AM | 05:52 PM | 05:12 AM, 5 मार्च | 01:35 PM से 03:01 PM |
| 5 शुक्र | त्रयोदशी (तक 01:34 AM, 6 मार्च) | श्रवण (तक 05:52 PM) | 06:26 AM | 05:53 PM | 05:37 AM, 6 मार्च | 10:43 AM से 12:09 PM |
| 6 शनि | चतुर्दशी (तक 03:17 AM, 7 मार्च) | धनिष्ठा (तक 08:13 PM) | 06:24 AM | 05:54 PM | 05:59 AM, 7 मार्च | 09:17 AM से 10:43 AM |
| 7 रवि | अमावस्या (तक 04:29 AM, 8 मार्च) | शतभिषा (तक 10:06 PM) | 06:22 AM | 05:56 PM | 06:21 AM, 8 मार्च | 04:29 PM से 05:56 PM |
| 8 सोम | प्रतिपदा (तक 05:11 AM, 9 मार्च) | पूर्वाभाद्रपद (तक 11:29 PM) | 06:21 AM | 05:57 PM | - | 07:48 AM से 09:15 AM |
| 9 मंगल | द्वितीया (तक 05:23 AM, 10 मार्च) | उत्तराभाद्रपद (तक 12:23 AM, 10 मार्च) | 06:19 AM | 05:58 PM | 06:42 AM | 03:03 PM से 04:30 PM |
| 10 बुध | तृतीया (तक 05:08 AM, 11 मार्च) | रेवती (तक 12:51 AM, 11 मार्च) | 06:18 AM | 05:59 PM | 07:04 AM | 12:08 PM से 01:36 PM |
| 11 गुरु | चतुर्थी (तक 04:28 AM, 12 मार्च) | अश्विनी (तक 12:53 AM, 12 मार्च) | 06:16 AM | 06:00 PM | 07:30 AM | 01:36 PM से 03:04 PM |
| 12 शुक्र | पञ्चमी (तक 03:25 AM, 13 मार्च) | भरणी (तक 12:34 AM, 13 मार्च) | 06:14 AM | 06:01 PM | 08:00 AM | 10:39 AM से 12:08 PM |
| 13 शनि | षष्ठी (तक 03:02 AM, 14 मार्च) | कृत्तिका (तक 11:54 PM) | 06:13 AM | 06:02 PM | 08:37 AM | 09:10 AM से 10:39 AM |
| 14 रवि | सप्तमी (तक 01:22 AM, 15 मार्च) | रोहिणी (तक 11:57 PM) | 07:11 AM | 07:03 PM | 10:23 AM | 05:34 PM से 07:03 PM |
| 15 सोम | अष्टमी (तक 11:25 PM) | मृगशिरा (तक 10:44 PM) | 07:10 AM | 07:04 PM | 11:20 AM | 08:39 AM से 10:08 AM |
| 16 मंगल | नवमी (तक 09:14 PM) | आर्द्रा (तक 09:16 PM) | 07:08 AM | 07:05 PM | 12:27 PM | 04:06 PM से 05:36 PM |
| 17 बुध | दशमी (तक 06:52 PM) | पुनर्वसु (तक 07:38 PM) | 07:06 AM | 07:06 PM | 01:41 PM | 01:06 PM से 02:36 PM |
| 18 गुरु | एकादशी (तक 04:22 PM) | पुष्य (तक 05:52 PM) | 07:05 AM | 07:07 PM | 02:58 PM | 02:36 PM से 04:07 PM |
| 19 शुक्र | द्वादशी (तक 01:48 PM) | आश्लेषा (तक 04:02 PM) | 07:03 AM | 07:09 PM | 04:15 PM | 11:35 AM से 01:06 PM |
| 20 शनि | त्रयोदशी (तक 11:16 AM) | मघा (तक 02:15 PM) | 07:01 AM | 07:10 PM | 05:30 PM | 10:03 AM से 11:34 AM |
| 21 रवि | चतुर्दशी (तक 08:52 AM) | पूर्वाफाल्गुनी (तक 12:38 PM) | 07:00 AM | 07:11 PM | 06:43 PM | 05:39 PM से 07:11 PM |
| 22 सोम | प्रतिपदा (तक 04:59 AM, 23 मार्च) | उत्तराफाल्गुनी (तक 11:17 AM) | 06:58 AM | 07:12 PM | 07:55 PM | 08:30 AM से 10:01 AM |
| 23 मंगल | द्वितीया (तक 03:45 AM, 24 मार्च) | हस्त (तक 10:20 AM) | 06:56 AM | 07:13 PM | 09:06 PM | 04:09 PM से 05:41 PM |
| 24 बुध | तृतीया (तक 03:08 AM, 25 मार्च) | चित्रा (तक 09:56 AM) | 06:55 AM | 07:14 PM | 10:16 PM | 01:04 PM से 02:37 PM |
| 25 गुरु | चतुर्थी (तक 03:14 AM, 26 मार्च) | स्वाति (तक 10:10 AM) | 06:53 AM | 07:15 PM | 11:25 PM | 02:37 PM से 04:09 PM |
| 26 शुक्र | पञ्चमी (तक 04:04 AM, 27 मार्च) | विशाखा (तक 11:07 AM) | 06:51 AM | 07:16 PM | 12:31 AM, 27 मार्च | 11:31 AM से 01:04 PM |
| 27 शनि | षष्ठी (तक 05:35 AM, 28 मार्च) | अनुराधा (तक 12:46 PM) | 06:50 AM | 07:17 PM | 01:30 AM, 28 मार्च | 09:57 AM से 11:30 AM |
| 28 रवि | सप्तमी | ज्येष्ठा (तक 03:03 PM) | 06:48 AM | 07:18 PM | 02:22 AM, 29 मार्च | 05:44 PM से 07:18 PM |
| 29 सोम | सप्तमी (तक 07:42 AM) | मूल (तक 05:49 PM) | 06:47 AM | 07:19 PM | 03:06 AM, 30 मार्च | 08:21 AM से 09:55 AM |
| 30 मंगल | अष्टमी (तक 10:10 AM) | पूर्वाषाढ़ा (तक 08:52 PM) | 06:45 AM | 07:20 PM | 03:43 AM, 31 मार्च | 04:11 PM से 05:46 PM |
| 31 बुध | नवमी (तक 12:47 PM) | उत्तराषाढ़ा (तक 11:56 PM) | 06:43 AM | 07:21 PM | 04:13 AM, 1 अप्रैल | 01:02 PM से 02:37 PM |
मार्च 2027 के व्रत और त्योहार
| तारीख | त्योहार | निर्णायक क्षण |
|---|---|---|
| बुधवार, 3 मार्च 2027 | विजया एकादशी | पारण 06:27 AM से 08:44 AM |
| शुक्रवार, 5 मार्च 2027 | प्रदोष व्रत | तिथि समाप्त 01:34 AM, 6 मार्च |
| शनिवार, 6 मार्च 2027 | महाशिवरात्रि | पूजा का समय 11:43 PM से 12:33 AM, 7 मार्च |
| शनिवार, 6 मार्च 2027 | मासिक शिवरात्रि | पूजा का समय 11:43 PM से 12:33 AM, 7 मार्च |
| रविवार, 7 मार्च 2027 | अमावस्या | तिथि समाप्त 04:29 AM, 8 मार्च |
| रविवार, 7 मार्च 2027 | दर्श अमावस्या | तिथि समाप्त 04:29 AM, 8 मार्च |
| गुरुवार, 11 मार्च 2027 | विनायक चतुर्थी | पूजा का समय 10:58 AM से 01:18 PM |
| सोमवार, 15 मार्च 2027 | मासिक दुर्गाष्टमी | तिथि समाप्त 11:25 PM |
| गुरुवार, 18 मार्च 2027 | आमलकी एकादशी | पारण 07:03 AM से 09:28 AM |
| शुक्रवार, 19 मार्च 2027 | प्रदोष व्रत | पूजा का समय 07:09 PM से 09:33 PM |
| रविवार, 21 मार्च 2027 | होलिका दहन | पूजा का समय 07:45 PM से 09:35 PM |
| रविवार, 21 मार्च 2027 | पूर्णिमा | तिथि समाप्त 06:44 AM, 22 मार्च |
| रविवार, 21 मार्च 2027 | पूर्णिमा व्रत | पूजा का समय 11:52 AM से 02:18 PM |
| सोमवार, 22 मार्च 2027 | होली | |
| गुरुवार, 25 मार्च 2027 | संकष्टी चतुर्थी | चंद्रोदय 11:25 PM |
| सोमवार, 29 मार्च 2027 | कालाष्टमी | पूजा का समय 07:19 PM से 09:43 PM |
महीने का पंचांग
नवंबर 2026 दिसंबर 2026 जनवरी 2027 फ़रवरी 2027 मार्च 2027 अप्रैल 2027 मई 2027 जून 2027 जुलाई 2027 अगस्त 2027 सितंबर 2027 अक्टूबर 2027 नवंबर 2027 दिसंबर 2027
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हर दिन के लिए कौन-सी तिथि दिखाई गई है?
वह जो न्यू जर्सी (एडिसन) में सूर्योदय के समय चल रही हो, उसके समाप्त होने के समय के साथ। उसके बाद लिखी तिथि उसी समय आरंभ होकर अगले सूर्योदय या उसके बाद तक चलती है।
यहाँ व्रतों की तारीखें भारतीय कैलेंडर से अलग क्यों हैं?
हर एक न्यू जर्सी (एडिसन) के अपने सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से निकाली गई है। तिथि हर जगह एक ही समय-खंड में चलती है, पर स्थानीय दिन उस खंड के अलग बिंदु पर पड़ता है।
त्योहारों की तारीखें, शहर के अनुसार
- मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी: हर शहर में तारीख और समय
- महाशिवरात्रि: हर शहर में तारीख और निशीथ पूजा का समय
- होली और होलिका दहन: हर शहर में तारीख और समय
- नवरात्रि: हर शहर में चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तारीखें
- रक्षा बंधन: हर शहर में तारीख और राखी बाँधने का समय
- जन्माष्टमी: हर शहर में तारीख और मध्यरात्रि पूजा का समय
- गणेश चतुर्थी: हर शहर में तारीख, पूजा का समय और विसर्जन
- करवा चौथ: हर शहर में तारीख और चंद्रोदय
- दीपावली: हर शहर में लक्ष्मी पूजा की तारीख और समय
- एकादशी: शहर के अनुसार तारीखें और पारण
- संकष्टी चतुर्थी: शहर के अनुसार तारीखें और चंद्रोदय
देश के अनुसार हिन्दू कैलेंडर (अंग्रेज़ी में): USA · Canada · UK · Australia
इस साइट पर और
- आज का मार्गदर्शन: श्री राम या हनुमान जी से दिन का एक संदेश
- नाम जप काउंटर: 108 की डिजिटल माला
- यह पंचांग कैसे बनता है