पर्थ का पंचांग, अप्रैल 2027
ऑस्ट्रेलिया · स्थानीय समय
← पिछला महीना · पर्थ का आज का पंचांग · अगला महीना →
पर्थ में अप्रैल 2027 का हर दिन: सूर्योदय के समय की तिथि और नक्षत्र और उनके समाप्त होने का समय, सूर्य और चंद्र के समय, और राहु काल, सब पर्थ के अपने आकाश और घड़ी के लिए। इस महीने में आने वाले चांद्र मास चैत्र और वैशाख हैं। आज के दिन के पूरे पंचांग के लिए पर्थ का पृष्ठ देखें।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | सूर्यास्त | चंद्रोदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 गुरु | दशमी (तक 03:16 AM, 2 अप्रैल) | उत्तराषाढ़ा (तक 11:56 AM) | 06:28 AM | 06:13 PM | 01:50 AM, 2 अप्रैल | 01:49 PM से 03:17 PM |
| 2 शुक्र | एकादशी (तक 05:22 AM, 3 अप्रैल) | श्रवण (तक 02:47 PM) | 06:28 AM | 06:12 PM | 02:47 AM, 3 अप्रैल | 10:52 AM से 12:20 PM |
| 3 शनि | द्वादशी | धनिष्ठा (तक 05:13 PM) | 06:29 AM | 06:11 PM | 03:44 AM, 4 अप्रैल | 09:24 AM से 10:52 AM |
| 4 रवि | द्वादशी (तक 06:57 AM) | शतभिषा (तक 07:04 PM) | 06:30 AM | 06:09 PM | 04:41 AM, 5 अप्रैल | 04:42 PM से 06:09 PM |
| 5 सोम | त्रयोदशी (तक 07:54 AM) | पूर्वाभाद्रपद (तक 08:18 PM) | 06:30 AM | 06:08 PM | 05:40 AM, 6 अप्रैल | 07:57 AM से 09:25 AM |
| 6 मंगल | चतुर्दशी (तक 08:11 AM) | उत्तराभाद्रपद (तक 08:54 PM) | 06:31 AM | 06:07 PM | - | 03:13 PM से 04:40 PM |
| 7 बुध | अमावस्या (तक 07:51 AM) | रेवती (तक 08:56 PM) | 06:32 AM | 06:06 PM | 06:41 AM | 12:19 PM से 01:45 PM |
| 8 गुरु | प्रतिपदा (तक 06:59 AM) | अश्विनी (तक 08:30 PM) | 06:32 AM | 06:04 PM | 07:45 AM | 01:45 PM से 03:11 PM |
| 9 शुक्र | तृतीया (तक 04:02 AM, 10 अप्रैल) | भरणी (तक 07:42 PM) | 06:33 AM | 06:03 PM | 08:51 AM | 10:52 AM से 12:18 PM |
| 10 शनि | चतुर्थी (तक 02:10 AM, 11 अप्रैल) | कृत्तिका (तक 06:38 PM) | 06:34 AM | 06:02 PM | 10:00 AM | 09:26 AM से 10:52 AM |
| 11 रवि | पञ्चमी (तक 12:10 AM, 12 अप्रैल) | रोहिणी (तक 05:24 PM) | 06:34 AM | 06:01 PM | 11:07 AM | 04:35 PM से 06:01 PM |
| 12 सोम | षष्ठी (तक 10:05 PM) | मृगशिरा (तक 04:05 PM) | 06:35 AM | 06:00 PM | 12:10 PM | 08:01 AM से 09:26 AM |
| 13 मंगल | सप्तमी (तक 07:59 PM) | आर्द्रा (तक 02:44 PM) | 06:36 AM | 05:58 PM | 01:06 PM | 03:08 PM से 04:33 PM |
| 14 बुध | अष्टमी (तक 05:54 PM) | पुनर्वसु (तक 01:23 PM) | 06:36 AM | 05:57 PM | 01:54 PM | 12:17 PM से 01:42 PM |
| 15 गुरु | नवमी (तक 03:51 PM) | पुष्य (तक 12:04 PM) | 06:37 AM | 05:56 PM | 02:34 PM | 01:41 PM से 03:06 PM |
| 16 शुक्र | दशमी (तक 01:52 PM) | आश्लेषा (तक 10:49 AM) | 06:38 AM | 05:55 PM | 03:10 PM | 10:52 AM से 12:16 PM |
| 17 शनि | एकादशी (तक 11:58 AM) | मघा (तक 09:39 AM) | 06:38 AM | 05:54 PM | 03:42 PM | 09:27 AM से 10:52 AM |
| 18 रवि | द्वादशी (तक 10:13 AM) | पूर्वाफाल्गुनी (तक 08:37 AM) | 06:39 AM | 05:53 PM | 04:12 PM | 04:28 PM से 05:53 PM |
| 19 सोम | त्रयोदशी (तक 08:39 AM) | उत्तराफाल्गुनी (तक 07:46 AM) | 06:40 AM | 05:51 PM | 04:42 PM | 08:04 AM से 09:28 AM |
| 20 मंगल | चतुर्दशी (तक 07:22 AM) | हस्त (तक 07:11 AM) | 06:40 AM | 05:50 PM | 05:13 PM | 03:03 PM से 04:27 PM |
| 21 बुध | प्रतिपदा (तक 06:01 AM, 22 अप्रैल) | चित्रा (तक 06:59 AM) | 06:41 AM | 05:49 PM | 05:48 PM | 12:15 PM से 01:39 PM |
| 22 गुरु | द्वितीया (तक 06:07 AM, 23 अप्रैल) | स्वाति (तक 07:15 AM) | 06:42 AM | 05:48 PM | 06:26 PM | 01:38 PM से 03:02 PM |
| 23 शुक्र | तृतीया | विशाखा (तक 08:03 AM) | 06:42 AM | 05:47 PM | 07:09 PM | 10:52 AM से 12:15 PM |
| 24 शनि | तृतीया (तक 06:51 AM) | अनुराधा (तक 09:28 AM) | 06:43 AM | 05:46 PM | 07:57 PM | 09:29 AM से 10:52 AM |
| 25 रवि | चतुर्थी (तक 08:12 AM) | ज्येष्ठा (तक 11:28 AM) | 06:44 AM | 05:45 PM | 08:49 PM | 04:22 PM से 05:45 PM |
| 26 सोम | पञ्चमी (तक 10:07 AM) | मूल (तक 02:01 PM) | 06:44 AM | 05:44 PM | 09:45 PM | 08:07 AM से 09:29 AM |
| 27 मंगल | षष्ठी (तक 12:28 PM) | पूर्वाषाढ़ा (तक 04:56 PM) | 06:45 AM | 05:43 PM | 10:42 PM | 02:59 PM से 04:21 PM |
| 28 बुध | सप्तमी (तक 03:01 PM) | उत्तराषाढ़ा (तक 08:01 PM) | 06:46 AM | 05:42 PM | 11:39 PM | 12:14 PM से 01:36 PM |
| 29 गुरु | अष्टमी (तक 05:32 PM) | श्रवण (तक 11:02 PM) | 06:47 AM | 05:41 PM | 12:35 AM, 30 अप्रैल | 01:36 PM से 02:57 PM |
| 30 शुक्र | नवमी (तक 07:44 PM) | धनिष्ठा (तक 01:41 AM, 1 मई) | 06:47 AM | 05:40 PM | 01:32 AM, 1 मई | 10:52 AM से 12:14 PM |
अप्रैल 2027 के व्रत और त्योहार
| तारीख | त्योहार | निर्णायक क्षण |
|---|---|---|
| शुक्रवार, 2 अप्रैल 2027 | पापमोचनी एकादशी | पारण 11:46 AM से 06:57 AM, 4 अप्रैल |
| रविवार, 4 अप्रैल 2027 | प्रदोष व्रत | तिथि समाप्त 07:54 AM, 5 अप्रैल |
| सोमवार, 5 अप्रैल 2027 | मासिक शिवरात्रि | पूजा का समय 11:55 PM से 12:44 AM, 6 अप्रैल |
| मंगलवार, 6 अप्रैल 2027 | दर्श अमावस्या | तिथि समाप्त 07:51 AM, 7 अप्रैल |
| बुधवार, 7 अप्रैल 2027 | अमावस्या | तिथि समाप्त 07:51 AM |
| गुरुवार, 8 अप्रैल 2027 | चैत्र नवरात्रि आरंभ | तिथि समाप्त 06:59 AM |
| गुरुवार, 8 अप्रैल 2027 | उगादि / गुड़ी पड़वा | तिथि समाप्त 06:59 AM |
| शुक्रवार, 9 अप्रैल 2027 | गणगौर | तिथि समाप्त 04:02 AM, 10 अप्रैल |
| शनिवार, 10 अप्रैल 2027 | विनायक चतुर्थी | पूजा का समय 11:09 AM से 01:27 PM |
| बुधवार, 14 अप्रैल 2027 | मासिक दुर्गाष्टमी | तिथि समाप्त 05:54 PM |
| गुरुवार, 15 अप्रैल 2027 | बैसाखी / मेष संक्रांति | सूर्य राशि में प्रवेश 06:05 PM, 14 अप्रैल |
| गुरुवार, 15 अप्रैल 2027 | राम नवमी | पूजा का समय 11:09 AM से 01:24 PM |
| शनिवार, 17 अप्रैल 2027 | कामदा एकादशी | पारण 06:39 AM से 08:54 AM |
| रविवार, 18 अप्रैल 2027 | प्रदोष व्रत | पूजा का समय 05:53 PM से 08:17 PM |
| मंगलवार, 20 अप्रैल 2027 | हनुमान जयंती | तिथि समाप्त 06:27 AM, 21 अप्रैल |
| मंगलवार, 20 अप्रैल 2027 | पूर्णिमा | तिथि समाप्त 06:27 AM, 21 अप्रैल |
| मंगलवार, 20 अप्रैल 2027 | पूर्णिमा व्रत | पूजा का समय 11:08 AM से 01:22 PM |
| शनिवार, 24 अप्रैल 2027 | संकष्टी चतुर्थी | चंद्रोदय 07:57 PM |
| बुधवार, 28 अप्रैल 2027 | कालाष्टमी | पूजा का समय 05:42 PM से 08:06 PM |
महीने का पंचांग
नवंबर 2026 दिसंबर 2026 जनवरी 2027 फ़रवरी 2027 मार्च 2027 अप्रैल 2027 मई 2027 जून 2027 जुलाई 2027 अगस्त 2027 सितंबर 2027 अक्टूबर 2027 नवंबर 2027 दिसंबर 2027
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हर दिन के लिए कौन-सी तिथि दिखाई गई है?
वह जो पर्थ में सूर्योदय के समय चल रही हो, उसके समाप्त होने के समय के साथ। उसके बाद लिखी तिथि उसी समय आरंभ होकर अगले सूर्योदय या उसके बाद तक चलती है।
यहाँ व्रतों की तारीखें भारतीय कैलेंडर से अलग क्यों हैं?
हर एक पर्थ के अपने सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से निकाली गई है। तिथि हर जगह एक ही समय-खंड में चलती है, पर स्थानीय दिन उस खंड के अलग बिंदु पर पड़ता है।
त्योहारों की तारीखें, शहर के अनुसार
- मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी: हर शहर में तारीख और समय
- महाशिवरात्रि: हर शहर में तारीख और निशीथ पूजा का समय
- होली और होलिका दहन: हर शहर में तारीख और समय
- नवरात्रि: हर शहर में चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तारीखें
- रक्षा बंधन: हर शहर में तारीख और राखी बाँधने का समय
- जन्माष्टमी: हर शहर में तारीख और मध्यरात्रि पूजा का समय
- गणेश चतुर्थी: हर शहर में तारीख, पूजा का समय और विसर्जन
- करवा चौथ: हर शहर में तारीख और चंद्रोदय
- दीपावली: हर शहर में लक्ष्मी पूजा की तारीख और समय
- एकादशी: शहर के अनुसार तारीखें और पारण
- संकष्टी चतुर्थी: शहर के अनुसार तारीखें और चंद्रोदय
देश के अनुसार हिन्दू कैलेंडर (अंग्रेज़ी में): USA · Canada · UK · Australia
इस साइट पर और
- आज का मार्गदर्शन: श्री राम या हनुमान जी से दिन का एक संदेश
- नाम जप काउंटर: 108 की डिजिटल माला
- यह पंचांग कैसे बनता है