वैंकूवर का पंचांग, मार्च 2027
कनाडा · स्थानीय समय
← पिछला महीना · वैंकूवर का आज का पंचांग · अगला महीना →
वैंकूवर में मार्च 2027 का हर दिन: सूर्योदय के समय की तिथि और नक्षत्र और उनके समाप्त होने का समय, सूर्य और चंद्र के समय, और राहु काल, सब वैंकूवर के अपने आकाश और घड़ी के लिए। इस महीने में आने वाले चांद्र मास फाल्गुन और चैत्र हैं। आज के दिन के पूरे पंचांग के लिए वैंकूवर का पृष्ठ देखें।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | सूर्यास्त | चंद्रोदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सोम | नवमी (तक 01:38 PM) | मूल (तक 06:58 AM, 2 मार्च) | 07:55 AM | 06:55 PM | 05:35 AM, 2 मार्च | 09:17 AM से 10:40 AM |
| 2 मंगल | दशमी (तक 04:15 PM) | पूर्वाषाढ़ा | 07:53 AM | 06:57 PM | 06:09 AM, 3 मार्च | 04:11 PM से 05:34 PM |
| 3 बुध | एकादशी (तक 06:55 PM) | पूर्वाषाढ़ा (तक 10:05 AM) | 07:51 AM | 06:59 PM | 06:35 AM, 4 मार्च | 01:25 PM से 02:48 PM |
| 4 गुरु | द्वादशी (तक 09:24 PM) | उत्तराषाढ़ा (तक 01:07 PM) | 07:49 AM | 07:00 PM | 06:56 AM, 5 मार्च | 02:48 PM से 04:12 PM |
| 5 शुक्र | त्रयोदशी (तक 11:34 PM) | श्रवण (तक 03:52 PM) | 07:47 AM | 07:02 PM | 07:12 AM, 6 मार्च | 12:00 PM से 01:24 PM |
| 6 शनि | चतुर्दशी (तक 01:17 AM, 7 मार्च) | धनिष्ठा (तक 06:13 PM) | 07:45 AM | 07:03 PM | 07:27 AM, 7 मार्च | 10:34 AM से 11:59 AM |
| 7 रवि | अमावस्या (तक 02:29 AM, 8 मार्च) | शतभिषा (तक 08:06 PM) | 07:43 AM | 07:05 PM | - | 05:40 PM से 07:05 PM |
| 8 सोम | प्रतिपदा (तक 03:11 AM, 9 मार्च) | पूर्वाभाद्रपद (तक 09:29 PM) | 07:41 AM | 07:07 PM | 07:41 AM | 09:06 AM से 10:32 AM |
| 9 मंगल | द्वितीया (तक 03:23 AM, 10 मार्च) | उत्तराभाद्रपद (तक 10:23 PM) | 07:39 AM | 07:08 PM | 07:55 AM | 04:16 PM से 05:42 PM |
| 10 बुध | तृतीया (तक 03:08 AM, 11 मार्च) | रेवती (तक 10:51 PM) | 07:36 AM | 07:10 PM | 08:10 AM | 01:23 PM से 02:50 PM |
| 11 गुरु | चतुर्थी (तक 02:28 AM, 12 मार्च) | अश्विनी (तक 10:53 PM) | 07:34 AM | 07:11 PM | 08:28 AM | 02:50 PM से 04:17 PM |
| 12 शुक्र | पञ्चमी (तक 01:25 AM, 13 मार्च) | भरणी (तक 10:34 PM) | 07:32 AM | 07:13 PM | 08:51 AM | 11:55 AM से 01:23 PM |
| 13 शनि | षष्ठी (तक 12:02 AM, 14 मार्च) | कृत्तिका (तक 09:54 PM) | 07:30 AM | 07:15 PM | 09:22 AM | 10:26 AM से 11:54 AM |
| 14 रवि | सप्तमी (तक 10:22 PM) | रोहिणी (तक 08:57 PM) | 07:28 AM | 07:16 PM | 10:03 AM | 05:48 PM से 07:16 PM |
| 15 सोम | अष्टमी (तक 08:25 PM) | मृगशिरा (तक 07:44 PM) | 07:26 AM | 07:18 PM | 11:00 AM | 08:55 AM से 10:24 AM |
| 16 मंगल | नवमी (तक 06:14 PM) | आर्द्रा (तक 06:16 PM) | 07:24 AM | 07:19 PM | 12:11 PM | 04:20 PM से 05:50 PM |
| 17 बुध | दशमी (तक 03:52 PM) | पुनर्वसु (तक 04:38 PM) | 07:22 AM | 07:21 PM | 01:33 PM | 01:21 PM से 02:51 PM |
| 18 गुरु | एकादशी (तक 01:22 PM) | पुष्य (तक 02:52 PM) | 07:20 AM | 07:22 PM | 02:59 PM | 02:51 PM से 04:22 PM |
| 19 शुक्र | द्वादशी (तक 10:48 AM) | आश्लेषा (तक 01:02 PM) | 07:17 AM | 07:24 PM | 04:25 PM | 11:50 AM से 01:21 PM |
| 20 शनि | त्रयोदशी (तक 08:16 AM) | मघा (तक 11:15 AM) | 07:15 AM | 07:25 PM | 05:48 PM | 10:18 AM से 11:49 AM |
| 21 रवि | पूर्णिमा (तक 03:44 AM, 22 मार्च) | पूर्वाफाल्गुनी (तक 09:38 AM) | 07:13 AM | 07:27 PM | 07:10 PM | 05:55 PM से 07:27 PM |
| 22 सोम | प्रतिपदा (तक 01:59 AM, 23 मार्च) | उत्तराफाल्गुनी (तक 08:17 AM) | 07:11 AM | 07:28 PM | 08:31 PM | 08:43 AM से 10:15 AM |
| 23 मंगल | द्वितीया (तक 12:45 AM, 24 मार्च) | हस्त (तक 07:20 AM) | 07:09 AM | 07:30 PM | 09:51 PM | 04:25 PM से 05:57 PM |
| 24 बुध | तृतीया (तक 12:08 AM, 25 मार्च) | स्वाति | 07:07 AM | 07:32 PM | 11:10 PM | 01:19 PM से 02:52 PM |
| 25 गुरु | चतुर्थी (तक 12:14 AM, 26 मार्च) | स्वाति (तक 07:10 AM) | 07:05 AM | 07:33 PM | 12:27 AM, 26 मार्च | 02:52 PM से 04:26 PM |
| 26 शुक्र | पञ्चमी (तक 01:04 AM, 27 मार्च) | विशाखा (तक 08:07 AM) | 07:03 AM | 07:35 PM | 01:38 AM, 27 मार्च | 11:45 AM से 01:19 PM |
| 27 शनि | षष्ठी (तक 02:35 AM, 28 मार्च) | अनुराधा (तक 09:46 AM) | 07:00 AM | 07:36 PM | 02:40 AM, 28 मार्च | 10:09 AM से 11:44 AM |
| 28 रवि | सप्तमी (तक 04:42 AM, 29 मार्च) | ज्येष्ठा (तक 12:03 PM) | 06:58 AM | 07:38 PM | 03:30 AM, 29 मार्च | 06:03 PM से 07:38 PM |
| 29 सोम | अष्टमी | मूल (तक 02:49 PM) | 06:56 AM | 07:39 PM | 04:08 AM, 30 मार्च | 08:32 AM से 10:07 AM |
| 30 मंगल | अष्टमी (तक 07:10 AM) | पूर्वाषाढ़ा (तक 05:52 PM) | 06:54 AM | 07:41 PM | 04:37 AM, 31 मार्च | 04:29 PM से 06:05 PM |
| 31 बुध | नवमी (तक 09:47 AM) | उत्तराषाढ़ा (तक 08:56 PM) | 06:52 AM | 07:42 PM | 04:59 AM, 1 अप्रैल | 01:17 PM से 02:53 PM |
मार्च 2027 के व्रत और त्योहार
| तारीख | त्योहार | निर्णायक क्षण |
|---|---|---|
| बुधवार, 3 मार्च 2027 | विजया एकादशी | पारण 07:49 AM से 10:03 AM |
| शुक्रवार, 5 मार्च 2027 | महाशिवरात्रि | पूजा का समय 12:58 AM, 6 मार्च से 01:49 AM, 6 मार्च |
| शुक्रवार, 5 मार्च 2027 | प्रदोष व्रत | तिथि समाप्त 11:34 PM |
| शनिवार, 6 मार्च 2027 | मासिक शिवरात्रि | पूजा का समय 12:58 AM, 7 मार्च से 01:17 AM, 7 मार्च |
| रविवार, 7 मार्च 2027 | अमावस्या | तिथि समाप्त 02:29 AM, 8 मार्च |
| रविवार, 7 मार्च 2027 | दर्श अमावस्या | तिथि समाप्त 02:29 AM, 8 मार्च |
| गुरुवार, 11 मार्च 2027 | विनायक चतुर्थी | पूजा का समय 12:13 PM से 02:33 PM |
| सोमवार, 15 मार्च 2027 | मासिक दुर्गाष्टमी | तिथि समाप्त 08:25 PM |
| गुरुवार, 18 मार्च 2027 | आमलकी एकादशी | पारण 07:17 AM से 09:43 AM |
| शुक्रवार, 19 मार्च 2027 | प्रदोष व्रत | पूजा का समय 07:24 PM से 09:48 PM |
| रविवार, 21 मार्च 2027 | होलिका दहन | पूजा का समय 07:27 PM से 09:51 PM |
| रविवार, 21 मार्च 2027 | पूर्णिमा | तिथि समाप्त 03:44 AM, 22 मार्च |
| रविवार, 21 मार्च 2027 | पूर्णिमा व्रत | पूजा का समय 12:07 PM से 02:33 PM |
| सोमवार, 22 मार्च 2027 | होली | |
| गुरुवार, 25 मार्च 2027 | संकष्टी चतुर्थी | चंद्रोदय 12:27 AM, 26 मार्च |
| सोमवार, 29 मार्च 2027 | कालाष्टमी | पूजा का समय 07:39 PM से 10:03 PM |
महीने का पंचांग
नवंबर 2026 दिसंबर 2026 जनवरी 2027 फ़रवरी 2027 मार्च 2027 अप्रैल 2027 मई 2027 जून 2027 जुलाई 2027 अगस्त 2027 सितंबर 2027 अक्टूबर 2027 नवंबर 2027 दिसंबर 2027
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हर दिन के लिए कौन-सी तिथि दिखाई गई है?
वह जो वैंकूवर में सूर्योदय के समय चल रही हो, उसके समाप्त होने के समय के साथ। उसके बाद लिखी तिथि उसी समय आरंभ होकर अगले सूर्योदय या उसके बाद तक चलती है।
यहाँ व्रतों की तारीखें भारतीय कैलेंडर से अलग क्यों हैं?
हर एक वैंकूवर के अपने सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से निकाली गई है। तिथि हर जगह एक ही समय-खंड में चलती है, पर स्थानीय दिन उस खंड के अलग बिंदु पर पड़ता है।
त्योहारों की तारीखें, शहर के अनुसार
- मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी: हर शहर में तारीख और समय
- महाशिवरात्रि: हर शहर में तारीख और निशीथ पूजा का समय
- होली और होलिका दहन: हर शहर में तारीख और समय
- नवरात्रि: हर शहर में चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तारीखें
- रक्षा बंधन: हर शहर में तारीख और राखी बाँधने का समय
- जन्माष्टमी: हर शहर में तारीख और मध्यरात्रि पूजा का समय
- गणेश चतुर्थी: हर शहर में तारीख, पूजा का समय और विसर्जन
- करवा चौथ: हर शहर में तारीख और चंद्रोदय
- दीपावली: हर शहर में लक्ष्मी पूजा की तारीख और समय
- एकादशी: शहर के अनुसार तारीखें और पारण
- संकष्टी चतुर्थी: शहर के अनुसार तारीखें और चंद्रोदय
देश के अनुसार हिन्दू कैलेंडर (अंग्रेज़ी में): USA · Canada · UK · Australia
इस साइट पर और
- आज का मार्गदर्शन: श्री राम या हनुमान जी से दिन का एक संदेश
- नाम जप काउंटर: 108 की डिजिटल माला
- यह पंचांग कैसे बनता है