विनिपेग का पंचांग, अप्रैल 2027

कनाडा · स्थानीय समय

← पिछला महीना · विनिपेग का आज का पंचांग · अगला महीना →

विनिपेग में अप्रैल 2027 का हर दिन: सूर्योदय के समय की तिथि और नक्षत्र और उनके समाप्त होने का समय, सूर्य और चंद्र के समय, और राहु काल, सब विनिपेग के अपने आकाश और घड़ी के लिए। इस महीने में आने वाले चांद्र मास चैत्र और वैशाख हैं। आज के दिन के पूरे पंचांग के लिए विनिपेग का पृष्ठ देखें।

तारीखतिथिनक्षत्रसूर्योदयसूर्यास्तचंद्रोदयराहु काल
1 गुरुदशमी (तक 02:16 PM)श्रवण (तक 01:47 AM, 2 अप्रैल)07:06 AM08:00 PM05:34 AM, 2 अप्रैल03:10 PM से 04:47 PM
2 शुक्रएकादशी (तक 04:22 PM)धनिष्ठा (तक 04:13 AM, 3 अप्रैल)07:03 AM08:02 PM05:49 AM, 3 अप्रैल11:55 AM से 01:33 PM
3 शनिद्वादशी (तक 05:57 PM)शतभिषा (तक 06:04 AM, 4 अप्रैल)07:01 AM08:03 PM06:03 AM, 4 अप्रैल10:17 AM से 11:55 AM
4 रवित्रयोदशी (तक 06:54 PM)पूर्वाभाद्रपद06:59 AM08:05 PM06:16 AM, 5 अप्रैल06:27 PM से 08:05 PM
5 सोमचतुर्दशी (तक 07:11 PM)पूर्वाभाद्रपद (तक 07:18 AM)06:57 AM08:07 PM06:31 AM, 6 अप्रैल08:36 AM से 10:14 AM
6 मंगलअमावस्या (तक 06:51 PM)उत्तराभाद्रपद (तक 07:54 AM)06:55 AM08:08 PM06:47 AM, 7 अप्रैल04:50 PM से 06:29 PM
7 बुधप्रतिपदा (तक 05:59 PM)रेवती (तक 07:56 AM)06:53 AM08:10 PM-01:31 PM से 03:11 PM
8 गुरुद्वितीया (तक 04:41 PM)अश्विनी (तक 07:30 AM)06:51 AM08:11 PM07:08 AM03:11 PM से 04:51 PM
9 शुक्रतृतीया (तक 03:02 PM)कृत्तिका (तक 05:38 AM, 10 अप्रैल)06:48 AM08:13 PM07:35 AM11:50 AM से 01:31 PM
10 शनिचतुर्थी (तक 01:10 PM)रोहिणी (तक 04:24 AM, 11 अप्रैल)06:46 AM08:14 PM08:12 AM10:08 AM से 11:49 AM
11 रविपञ्चमी (तक 11:10 AM)मृगशिरा (तक 03:05 AM, 12 अप्रैल)06:44 AM08:16 PM09:04 AM06:34 PM से 08:16 PM
12 सोमषष्ठी (तक 09:05 AM)आर्द्रा (तक 01:44 AM, 13 अप्रैल)06:42 AM08:17 PM10:10 AM08:24 AM से 10:06 AM
13 मंगलसप्तमी (तक 06:59 AM)पुनर्वसु (तक 12:23 AM, 14 अप्रैल)06:40 AM08:19 PM11:28 AM04:54 PM से 06:37 PM
14 बुधनवमी (तक 02:51 AM, 15 अप्रैल)पुष्य (तक 11:04 PM)06:38 AM08:21 PM12:52 PM01:29 PM से 03:12 PM
15 गुरुदशमी (तक 12:52 AM, 16 अप्रैल)आश्लेषा (तक 09:49 PM)06:36 AM08:22 PM02:16 PM03:12 PM से 04:56 PM
16 शुक्रएकादशी (तक 10:58 PM)मघा (तक 08:39 PM)06:34 AM08:24 PM03:39 PM11:45 AM से 01:29 PM
17 शनिद्वादशी (तक 09:13 PM)पूर्वाफाल्गुनी (तक 07:37 PM)06:32 AM08:25 PM05:00 PM10:00 AM से 11:44 AM
18 रवित्रयोदशी (तक 07:39 PM)उत्तराफाल्गुनी (तक 06:46 PM)06:30 AM08:27 PM06:20 PM06:42 PM से 08:27 PM
19 सोमचतुर्दशी (तक 06:22 PM)हस्त (तक 06:11 PM)06:28 AM08:28 PM07:39 PM08:13 AM से 09:58 AM
20 मंगलपूर्णिमा (तक 05:27 PM)चित्रा (तक 05:59 PM)06:26 AM08:30 PM08:59 PM04:59 PM से 06:44 PM
21 बुधप्रतिपदा (तक 05:01 PM)स्वाति (तक 06:15 PM)06:24 AM08:31 PM10:17 PM01:28 PM से 03:14 PM
22 गुरुद्वितीया (तक 05:07 PM)विशाखा (तक 07:03 PM)06:22 AM08:33 PM11:33 PM03:14 PM से 05:00 PM
23 शुक्रतृतीया (तक 05:51 PM)अनुराधा (तक 08:28 PM)06:20 AM08:35 PM12:40 AM, 24 अप्रैल11:41 AM से 01:27 PM
24 शनिचतुर्थी (तक 07:12 PM)ज्येष्ठा (तक 10:28 PM)06:18 AM08:36 PM01:37 AM, 25 अप्रैल09:53 AM से 11:40 AM
25 रविपञ्चमी (तक 09:07 PM)मूल (तक 01:01 AM, 26 अप्रैल)06:16 AM08:38 PM02:21 AM, 26 अप्रैल06:50 PM से 08:38 PM
26 सोमषष्ठी (तक 11:28 PM)पूर्वाषाढ़ा (तक 03:56 AM, 27 अप्रैल)06:14 AM08:39 PM02:54 AM, 27 अप्रैल08:03 AM से 09:51 AM
27 मंगलसप्तमी (तक 02:01 AM, 28 अप्रैल)उत्तराषाढ़ा06:13 AM08:41 PM03:18 AM, 28 अप्रैल05:04 PM से 06:52 PM
28 बुधअष्टमी (तक 04:32 AM, 29 अप्रैल)उत्तराषाढ़ा (तक 07:01 AM)06:11 AM08:42 PM03:38 AM, 29 अप्रैल01:27 PM से 03:15 PM
29 गुरुनवमीश्रवण (तक 10:02 AM)06:09 AM08:44 PM03:54 AM, 30 अप्रैल03:16 PM से 05:05 PM
30 शुक्रनवमी (तक 06:44 AM)धनिष्ठा (तक 12:41 PM)06:07 AM08:45 PM04:08 AM, 1 मई11:36 AM से 01:26 PM

अप्रैल 2027 के व्रत और त्योहार

तारीखत्योहारनिर्णायक क्षण
शुक्रवार, 2 अप्रैल 2027पापमोचनी एकादशीपारण 07:01 AM से 09:38 AM
शनिवार, 3 अप्रैल 2027प्रदोष व्रततिथि समाप्त 06:54 PM, 4 अप्रैल
रविवार, 4 अप्रैल 2027मासिक शिवरात्रिपूजा का समय 01:09 AM, 5 अप्रैल से 01:53 AM, 5 अप्रैल
मंगलवार, 6 अप्रैल 2027अमावस्यातिथि समाप्त 06:51 PM
मंगलवार, 6 अप्रैल 2027दर्श अमावस्यातिथि समाप्त 06:51 PM
बुधवार, 7 अप्रैल 2027चैत्र नवरात्रि आरंभतिथि समाप्त 05:59 PM
बुधवार, 7 अप्रैल 2027उगादि / गुड़ी पड़वातिथि समाप्त 05:59 PM
शुक्रवार, 9 अप्रैल 2027गणगौरतिथि समाप्त 03:02 PM
शनिवार, 10 अप्रैल 2027विनायक चतुर्थीपूजा का समय 12:10 PM से 01:10 PM
मंगलवार, 13 अप्रैल 2027मासिक दुर्गाष्टमीतिथि समाप्त 04:54 AM, 14 अप्रैल
बुधवार, 14 अप्रैल 2027बैसाखी / मेष संक्रांतिसूर्य राशि में प्रवेश 05:05 AM
बुधवार, 14 अप्रैल 2027राम नवमीपूजा का समय 12:07 PM से 02:52 PM
शुक्रवार, 16 अप्रैल 2027कामदा एकादशीपारण 06:32 AM से 09:19 AM
शनिवार, 17 अप्रैल 2027प्रदोष व्रतपूजा का समय 09:13 PM से 10:49 PM
मंगलवार, 20 अप्रैल 2027हनुमान जयंतीतिथि समाप्त 05:27 PM
मंगलवार, 20 अप्रैल 2027पूर्णिमातिथि समाप्त 05:27 PM
मंगलवार, 20 अप्रैल 2027पूर्णिमा व्रतपूजा का समय 12:04 PM से 02:52 PM
शुक्रवार, 23 अप्रैल 2027संकष्टी चतुर्थीचंद्रोदय 12:40 AM, 24 अप्रैल
बुधवार, 28 अप्रैल 2027कालाष्टमीपूजा का समय 08:42 PM से 11:06 PM

महीने का पंचांग

नवंबर 2026 दिसंबर 2026 जनवरी 2027 फ़रवरी 2027 मार्च 2027 अप्रैल 2027 मई 2027 जून 2027 जुलाई 2027 अगस्त 2027 सितंबर 2027 अक्टूबर 2027 नवंबर 2027 दिसंबर 2027

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हर दिन के लिए कौन-सी तिथि दिखाई गई है?

वह जो विनिपेग में सूर्योदय के समय चल रही हो, उसके समाप्त होने के समय के साथ। उसके बाद लिखी तिथि उसी समय आरंभ होकर अगले सूर्योदय या उसके बाद तक चलती है।

यहाँ व्रतों की तारीखें भारतीय कैलेंडर से अलग क्यों हैं?

हर एक विनिपेग के अपने सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से निकाली गई है। तिथि हर जगह एक ही समय-खंड में चलती है, पर स्थानीय दिन उस खंड के अलग बिंदु पर पड़ता है।

त्योहारों की तारीखें, शहर के अनुसार

देश के अनुसार हिन्दू कैलेंडर (अंग्रेज़ी में): USA · Canada · UK · Australia

इस साइट पर और