सरे का पंचांग, अप्रैल 2027

कनाडा · स्थानीय समय

← पिछला महीना · सरे का आज का पंचांग · अगला महीना →

सरे में अप्रैल 2027 का हर दिन: सूर्योदय के समय की तिथि और नक्षत्र और उनके समाप्त होने का समय, सूर्य और चंद्र के समय, और राहु काल, सब सरे के अपने आकाश और घड़ी के लिए। इस महीने में आने वाले चांद्र मास चैत्र और वैशाख हैं। आज के दिन के पूरे पंचांग के लिए सरे का पृष्ठ देखें।

तारीखतिथिनक्षत्रसूर्योदयसूर्यास्तचंद्रोदयराहु काल
1 गुरुदशमी (तक 12:16 PM)श्रवण (तक 11:47 PM)06:49 AM07:43 PM05:16 AM, 2 अप्रैल02:52 PM से 04:29 PM
2 शुक्रएकादशी (तक 02:22 PM)धनिष्ठा (तक 02:13 AM, 3 अप्रैल)06:47 AM07:44 PM05:32 AM, 3 अप्रैल11:38 AM से 01:15 PM
3 शनिद्वादशी (तक 03:57 PM)शतभिषा (तक 04:04 AM, 4 अप्रैल)06:45 AM07:46 PM05:46 AM, 4 अप्रैल10:00 AM से 11:37 AM
4 रवित्रयोदशी (तक 04:54 PM)पूर्वाभाद्रपद (तक 05:18 AM, 5 अप्रैल)06:43 AM07:47 PM06:00 AM, 5 अप्रैल06:09 PM से 07:47 PM
5 सोमचतुर्दशी (तक 05:11 PM)उत्तराभाद्रपद (तक 05:54 AM, 6 अप्रैल)06:40 AM07:49 PM06:16 AM, 6 अप्रैल08:19 AM से 09:57 AM
6 मंगलअमावस्या (तक 04:51 PM)रेवती (तक 05:56 AM, 7 अप्रैल)06:38 AM07:50 PM06:33 AM, 7 अप्रैल04:32 PM से 06:11 PM
7 बुधप्रतिपदा (तक 03:59 PM)अश्विनी (तक 05:30 AM, 8 अप्रैल)06:36 AM07:52 PM-01:14 PM से 02:53 PM
8 गुरुद्वितीया (तक 02:41 PM)भरणी (तक 04:42 AM, 9 अप्रैल)06:34 AM07:53 PM06:55 AM02:54 PM से 04:33 PM
9 शुक्रतृतीया (तक 01:02 PM)कृत्तिका (तक 03:38 AM, 10 अप्रैल)06:32 AM07:55 PM07:24 AM11:33 AM से 01:13 PM
10 शनिचतुर्थी (तक 11:10 AM)रोहिणी (तक 02:24 AM, 11 अप्रैल)06:30 AM07:56 PM08:02 AM09:52 AM से 11:32 AM
11 रविपञ्चमी (तक 09:10 AM)मृगशिरा (तक 01:05 AM, 12 अप्रैल)06:28 AM07:58 PM08:55 AM06:17 PM से 07:58 PM
12 सोमषष्ठी (तक 07:05 AM)आर्द्रा (तक 11:44 PM)06:26 AM07:59 PM10:02 AM08:08 AM से 09:49 AM
13 मंगलअष्टमी (तक 02:54 AM, 14 अप्रैल)पुनर्वसु (तक 10:23 PM)06:24 AM08:01 PM11:20 AM04:37 PM से 06:19 PM
14 बुधनवमी (तक 12:51 AM, 15 अप्रैल)पुष्य (तक 09:04 PM)06:22 AM08:02 PM12:43 PM01:12 PM से 02:55 PM
15 गुरुदशमी (तक 10:52 PM)आश्लेषा (तक 07:49 PM)06:20 AM08:04 PM02:07 PM02:55 PM से 04:38 PM
16 शुक्रएकादशी (तक 08:58 PM)मघा (तक 06:39 PM)06:18 AM08:05 PM03:29 PM11:28 AM से 01:12 PM
17 शनिद्वादशी (तक 07:13 PM)पूर्वाफाल्गुनी (तक 05:37 PM)06:16 AM08:07 PM04:48 PM09:44 AM से 11:28 AM
18 रवित्रयोदशी (तक 05:39 PM)उत्तराफाल्गुनी (तक 04:46 PM)06:14 AM08:08 PM06:07 PM06:24 PM से 08:08 PM
19 सोमचतुर्दशी (तक 04:22 PM)हस्त (तक 04:11 PM)06:12 AM08:10 PM07:26 PM07:57 AM से 09:42 AM
20 मंगलपूर्णिमा (तक 03:27 PM)चित्रा (तक 03:59 PM)06:10 AM08:11 PM08:45 PM04:41 PM से 06:26 PM
21 बुधप्रतिपदा (तक 03:01 PM)स्वाति (तक 04:15 PM)06:08 AM08:13 PM10:02 PM01:11 PM से 02:56 PM
22 गुरुद्वितीया (तक 03:07 PM)विशाखा (तक 05:03 PM)06:06 AM08:14 PM11:17 PM02:56 PM से 04:42 PM
23 शुक्रतृतीया (तक 03:51 PM)अनुराधा (तक 06:28 PM)06:04 AM08:16 PM12:23 AM, 24 अप्रैल11:24 AM से 01:10 PM
24 शनिचतुर्थी (तक 05:12 PM)ज्येष्ठा (तक 08:28 PM)06:03 AM08:17 PM01:19 AM, 25 अप्रैल09:36 AM से 11:23 AM
25 रविपञ्चमी (तक 07:07 PM)मूल (तक 11:01 PM)06:01 AM08:19 PM02:02 AM, 26 अप्रैल06:32 PM से 08:19 PM
26 सोमषष्ठी (तक 09:28 PM)पूर्वाषाढ़ा (तक 01:56 AM, 27 अप्रैल)05:59 AM08:20 PM02:35 AM, 27 अप्रैल07:47 AM से 09:34 AM
27 मंगलसप्तमी (तक 12:01 AM, 28 अप्रैल)उत्तराषाढ़ा (तक 05:01 AM, 28 अप्रैल)05:57 AM08:22 PM03:00 AM, 28 अप्रैल04:46 PM से 06:34 PM
28 बुधअष्टमी (तक 02:32 AM, 29 अप्रैल)श्रवण05:55 AM08:23 PM03:20 AM, 29 अप्रैल01:09 PM से 02:58 PM
29 गुरुनवमी (तक 04:44 AM, 30 अप्रैल)श्रवण (तक 08:02 AM)05:54 AM08:25 PM03:36 AM, 30 अप्रैल02:58 PM से 04:47 PM
30 शुक्रदशमीधनिष्ठा (तक 10:41 AM)05:52 AM08:26 PM03:51 AM, 1 मई11:20 AM से 01:09 PM

अप्रैल 2027 के व्रत और त्योहार

तारीखत्योहारनिर्णायक क्षण
शुक्रवार, 2 अप्रैल 2027पापमोचनी एकादशीपारण 06:45 AM से 09:21 AM
शनिवार, 3 अप्रैल 2027प्रदोष व्रततिथि समाप्त 04:54 PM, 4 अप्रैल
रविवार, 4 अप्रैल 2027मासिक शिवरात्रिपूजा का समय 12:52 AM, 5 अप्रैल से 01:36 AM, 5 अप्रैल
मंगलवार, 6 अप्रैल 2027अमावस्यातिथि समाप्त 04:51 PM
मंगलवार, 6 अप्रैल 2027दर्श अमावस्यातिथि समाप्त 04:51 PM
बुधवार, 7 अप्रैल 2027चैत्र नवरात्रि आरंभतिथि समाप्त 03:59 PM
बुधवार, 7 अप्रैल 2027उगादि / गुड़ी पड़वातिथि समाप्त 03:59 PM
शुक्रवार, 9 अप्रैल 2027गणगौरतिथि समाप्त 01:02 PM
शुक्रवार, 9 अप्रैल 2027विनायक चतुर्थीपूजा का समय 01:02 PM से 02:34 PM
मंगलवार, 13 अप्रैल 2027मासिक दुर्गाष्टमीतिथि समाप्त 02:54 AM, 14 अप्रैल
बुधवार, 14 अप्रैल 2027बैसाखी / मेष संक्रांतिसूर्य राशि में प्रवेश 03:05 AM
बुधवार, 14 अप्रैल 2027राम नवमीपूजा का समय 11:50 AM से 02:34 PM
शुक्रवार, 16 अप्रैल 2027कामदा एकादशीपारण 06:16 AM से 09:02 AM
शनिवार, 17 अप्रैल 2027प्रदोष व्रतपूजा का समय 08:07 PM से 10:31 PM
मंगलवार, 20 अप्रैल 2027हनुमान जयंतीतिथि समाप्त 03:27 PM
मंगलवार, 20 अप्रैल 2027पूर्णिमातिथि समाप्त 03:27 PM
मंगलवार, 20 अप्रैल 2027पूर्णिमा व्रतपूजा का समय 11:47 AM से 02:35 PM
शुक्रवार, 23 अप्रैल 2027संकष्टी चतुर्थीचंद्रोदय 12:23 AM, 24 अप्रैल
बुधवार, 28 अप्रैल 2027कालाष्टमीपूजा का समय 08:23 PM से 10:47 PM

महीने का पंचांग

नवंबर 2026 दिसंबर 2026 जनवरी 2027 फ़रवरी 2027 मार्च 2027 अप्रैल 2027 मई 2027 जून 2027 जुलाई 2027 अगस्त 2027 सितंबर 2027 अक्टूबर 2027 नवंबर 2027 दिसंबर 2027

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हर दिन के लिए कौन-सी तिथि दिखाई गई है?

वह जो सरे में सूर्योदय के समय चल रही हो, उसके समाप्त होने के समय के साथ। उसके बाद लिखी तिथि उसी समय आरंभ होकर अगले सूर्योदय या उसके बाद तक चलती है।

यहाँ व्रतों की तारीखें भारतीय कैलेंडर से अलग क्यों हैं?

हर एक सरे के अपने सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से निकाली गई है। तिथि हर जगह एक ही समय-खंड में चलती है, पर स्थानीय दिन उस खंड के अलग बिंदु पर पड़ता है।

त्योहारों की तारीखें, शहर के अनुसार

देश के अनुसार हिन्दू कैलेंडर (अंग्रेज़ी में): USA · Canada · UK · Australia

इस साइट पर और