Panchang for Surrey, April 2027

Canada · local time

← Previous month · Today's panchang for Surrey · Next month →

Every day of April 2027 in Surrey: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Surrey's own sky and clock. The lunar months this month touches are Chaitra and Vaishakha. For the current day with its full panchang, see the Surrey page.

DateTithiNakshatraSunriseSunsetMoonriseRahu Kaal
1 ThuDashami (till 12:16 PM)Shravana (till 11:47 PM)06:49 AM07:43 PM05:16 AM, 2 April02:52 PM to 04:29 PM
2 FriEkadashi (till 02:22 PM)Dhanishtha (till 02:13 AM, 3 April)06:47 AM07:44 PM05:32 AM, 3 April11:38 AM to 01:15 PM
3 SatDwadashi (till 03:57 PM)Shatabhisha (till 04:04 AM, 4 April)06:45 AM07:46 PM05:46 AM, 4 April10:00 AM to 11:37 AM
4 SunTrayodashi (till 04:54 PM)Purva Bhadrapada (till 05:18 AM, 5 April)06:43 AM07:47 PM06:00 AM, 5 April06:09 PM to 07:47 PM
5 MonChaturdashi (till 05:11 PM)Uttara Bhadrapada (till 05:54 AM, 6 April)06:40 AM07:49 PM06:16 AM, 6 April08:19 AM to 09:57 AM
6 TueAmavasya (till 04:51 PM)Revati (till 05:56 AM, 7 April)06:38 AM07:50 PM06:33 AM, 7 April04:32 PM to 06:11 PM
7 WedPratipada (till 03:59 PM)Ashwini (till 05:30 AM, 8 April)06:36 AM07:52 PM-01:14 PM to 02:53 PM
8 ThuDwitiya (till 02:41 PM)Bharani (till 04:42 AM, 9 April)06:34 AM07:53 PM06:55 AM02:54 PM to 04:33 PM
9 FriTritiya (till 01:02 PM)Krittika (till 03:38 AM, 10 April)06:32 AM07:55 PM07:24 AM11:33 AM to 01:13 PM
10 SatChaturthi (till 11:10 AM)Rohini (till 02:24 AM, 11 April)06:30 AM07:56 PM08:02 AM09:52 AM to 11:32 AM
11 SunPanchami (till 09:10 AM)Mrigashira (till 01:05 AM, 12 April)06:28 AM07:58 PM08:55 AM06:17 PM to 07:58 PM
12 MonShashthi (till 07:05 AM)Ardra (till 11:44 PM)06:26 AM07:59 PM10:02 AM08:08 AM to 09:49 AM
13 TueAshtami (till 02:54 AM, 14 April)Punarvasu (till 10:23 PM)06:24 AM08:01 PM11:20 AM04:37 PM to 06:19 PM
14 WedNavami (till 12:51 AM, 15 April)Pushya (till 09:04 PM)06:22 AM08:02 PM12:43 PM01:12 PM to 02:55 PM
15 ThuDashami (till 10:52 PM)Ashlesha (till 07:49 PM)06:20 AM08:04 PM02:07 PM02:55 PM to 04:38 PM
16 FriEkadashi (till 08:58 PM)Magha (till 06:39 PM)06:18 AM08:05 PM03:29 PM11:28 AM to 01:12 PM
17 SatDwadashi (till 07:13 PM)Purva Phalguni (till 05:37 PM)06:16 AM08:07 PM04:48 PM09:44 AM to 11:28 AM
18 SunTrayodashi (till 05:39 PM)Uttara Phalguni (till 04:46 PM)06:14 AM08:08 PM06:07 PM06:24 PM to 08:08 PM
19 MonChaturdashi (till 04:22 PM)Hasta (till 04:11 PM)06:12 AM08:10 PM07:26 PM07:57 AM to 09:42 AM
20 TuePurnima (till 03:27 PM)Chitra (till 03:59 PM)06:10 AM08:11 PM08:45 PM04:41 PM to 06:26 PM
21 WedPratipada (till 03:01 PM)Swati (till 04:15 PM)06:08 AM08:13 PM10:02 PM01:11 PM to 02:56 PM
22 ThuDwitiya (till 03:07 PM)Vishakha (till 05:03 PM)06:06 AM08:14 PM11:17 PM02:56 PM to 04:42 PM
23 FriTritiya (till 03:51 PM)Anuradha (till 06:28 PM)06:04 AM08:16 PM12:23 AM, 24 April11:24 AM to 01:10 PM
24 SatChaturthi (till 05:12 PM)Jyeshtha (till 08:28 PM)06:03 AM08:17 PM01:19 AM, 25 April09:36 AM to 11:23 AM
25 SunPanchami (till 07:07 PM)Mula (till 11:01 PM)06:01 AM08:19 PM02:02 AM, 26 April06:32 PM to 08:19 PM
26 MonShashthi (till 09:28 PM)Purva Ashadha (till 01:56 AM, 27 April)05:59 AM08:20 PM02:35 AM, 27 April07:47 AM to 09:34 AM
27 TueSaptami (till 12:01 AM, 28 April)Uttara Ashadha (till 05:01 AM, 28 April)05:57 AM08:22 PM03:00 AM, 28 April04:46 PM to 06:34 PM
28 WedAshtami (till 02:32 AM, 29 April)Shravana05:55 AM08:23 PM03:20 AM, 29 April01:09 PM to 02:58 PM
29 ThuNavami (till 04:44 AM, 30 April)Shravana (till 08:02 AM)05:54 AM08:25 PM03:36 AM, 30 April02:58 PM to 04:47 PM
30 FriDashamiDhanishtha (till 10:41 AM)05:52 AM08:26 PM03:51 AM, 1 May11:20 AM to 01:09 PM

Fasts and festivals in April 2027

DateFestivalThe moment that decides it
Friday, 2 April 2027Papmochani Ekadashiparana 06:45 AM to 09:21 AM
Saturday, 3 April 2027Pradosh Vrattithi ends 04:54 PM, 4 April
Sunday, 4 April 2027Masik Shivaratripuja window 12:52 AM, 5 April to 01:36 AM, 5 April
Tuesday, 6 April 2027Amavasyatithi ends 04:51 PM
Tuesday, 6 April 2027Darsha Amavasyatithi ends 04:51 PM
Wednesday, 7 April 2027Chaitra Navratri beginstithi ends 03:59 PM
Wednesday, 7 April 2027Ugadi / Gudi Padwatithi ends 03:59 PM
Friday, 9 April 2027Gangaurtithi ends 01:02 PM
Friday, 9 April 2027Vinayaka Chaturthipuja window 01:02 PM to 02:34 PM
Tuesday, 13 April 2027Masik Durgashtamitithi ends 02:54 AM, 14 April
Wednesday, 14 April 2027Baisakhi / Mesha Sankrantithe Sun enters the sign at 03:05 AM
Wednesday, 14 April 2027Ram Navamipuja window 11:50 AM to 02:34 PM
Friday, 16 April 2027Kamada Ekadashiparana 06:16 AM to 09:02 AM
Saturday, 17 April 2027Pradosh Vratpuja window 08:07 PM to 10:31 PM
Tuesday, 20 April 2027Hanuman Jayantitithi ends 03:27 PM
Tuesday, 20 April 2027Purnimatithi ends 03:27 PM
Tuesday, 20 April 2027Purnima Vratpuja window 11:47 AM to 02:35 PM
Friday, 23 April 2027Sankashti Chaturthimoonrise 12:23 AM, 24 April
Wednesday, 28 April 2027Kalashtamipuja window 08:23 PM to 10:47 PM

Panchang by month

November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027

Frequently Asked Questions

Which tithi is shown for each day?

The one in force at sunrise in Surrey, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.

Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?

Each is worked out for Surrey's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.

Festival dates by city

Hindu calendar by country: USA · Canada · UK · Australia

More on this site