Raksha Bandhan 2027: date and rakhi time in your city

The date at a glance

Raksha Bandhan falls on Shravana Purnima: the day is the one whose forenoon Purnima holds, or holds more of where it touches two. The first half of Purnima is Bhadra, which tradition avoids, so rakhi is tied after Bhadra ends and while Purnima lasts, in daylight or in the evening hours after sunset. Purnima begins and ends at one instant worldwide, but each city's day is its own, so the date and the time differ between India and a city abroad.

The table gives, for each city, the day of Raksha Bandhan, the time to tie rakhi (from the end of Bhadra, or sunrise, until Purnima ends or the evening hours close), the end of Bhadra and the end of Purnima. All times are local, with daylight saving allowed for.

India

CityRaksha BandhanTime to tie rakhiBhadra endsPurnima ends
DelhiTuesday, 17 August 202705:51 AM to 12:59 PM11:45 PM, 16 August12:59 PM
MumbaiTuesday, 17 August 202706:20 AM to 12:59 PM11:45 PM, 16 August12:59 PM
BengaluruTuesday, 17 August 202706:08 AM to 12:59 PM11:45 PM, 16 August12:59 PM
KolkataTuesday, 17 August 202705:14 AM to 12:59 PM11:45 PM, 16 August12:59 PM
ChennaiTuesday, 17 August 202705:57 AM to 12:59 PM11:45 PM, 16 August12:59 PM
HyderabadTuesday, 17 August 202705:59 AM to 12:59 PM11:45 PM, 16 August12:59 PM
AhmedabadTuesday, 17 August 202706:17 AM to 12:59 PM11:45 PM, 16 August12:59 PM
JaipurTuesday, 17 August 202705:59 AM to 12:59 PM11:45 PM, 16 August12:59 PM
PuneTuesday, 17 August 202706:17 AM to 12:59 PM11:45 PM, 16 August12:59 PM
LucknowTuesday, 17 August 202705:39 AM to 12:59 PM11:45 PM, 16 August12:59 PM
VaranasiTuesday, 17 August 202705:32 AM to 12:59 PM11:45 PM, 16 August12:59 PM

United States

CityRaksha BandhanTime to tie rakhiBhadra endsPurnima ends
New YorkMonday, 16 August 202702:15 PM to 10:17 PM02:15 PM03:29 AM, 17 August
New Jersey (Edison)Monday, 16 August 202702:15 PM to 10:18 PM02:15 PM03:29 AM, 17 August
San Francisco (Bay Area)Monday, 16 August 202711:15 AM to 10:25 PM11:15 AM12:29 AM, 17 August
San Jose (South Bay)Monday, 16 August 202711:15 AM to 10:22 PM11:15 AM12:29 AM, 17 August
ChicagoMonday, 16 August 202701:15 PM to 10:13 PM01:15 PM02:29 AM, 17 August
Washington, D.C.Monday, 16 August 202702:15 PM to 10:26 PM02:15 PM03:29 AM, 17 August
DallasMonday, 16 August 202701:15 PM to 10:35 PM01:15 PM02:29 AM, 17 August
Los AngelesMonday, 16 August 202711:15 AM to 10:03 PM11:15 AM12:29 AM, 17 August
HoustonMonday, 16 August 202701:15 PM to 10:25 PM01:15 PM02:29 AM, 17 August
PhiladelphiaMonday, 16 August 202702:15 PM to 10:20 PM02:15 PM03:29 AM, 17 August
AtlantaMonday, 16 August 202702:15 PM to 10:47 PM02:15 PM03:29 AM, 17 August
BostonMonday, 16 August 202702:15 PM to 10:08 PM02:15 PM03:29 AM, 17 August
SeattleMonday, 16 August 202711:15 AM to 10:44 PM11:15 AM12:29 AM, 17 August
DetroitMonday, 16 August 202702:15 PM to 10:56 PM02:15 PM03:29 AM, 17 August
AustinMonday, 16 August 202701:15 PM to 10:36 PM01:15 PM02:29 AM, 17 August
PhoenixMonday, 16 August 202711:15 AM to 09:37 PM11:15 AM12:29 AM, 17 August
SacramentoMonday, 16 August 202711:15 AM to 10:23 PM11:15 AM12:29 AM, 17 August
RaleighMonday, 16 August 202702:15 PM to 10:27 PM02:15 PM03:29 AM, 17 August
ColumbusMonday, 16 August 202702:15 PM to 10:51 PM02:15 PM03:29 AM, 17 August
CharlotteMonday, 16 August 202702:15 PM to 10:35 PM02:15 PM03:29 AM, 17 August
MinneapolisMonday, 16 August 202701:15 PM to 10:42 PM01:15 PM02:29 AM, 17 August
DenverMonday, 16 August 202712:15 PM to 10:19 PM12:15 PM01:29 AM, 17 August
OrlandoMonday, 16 August 202702:15 PM to 10:28 PM02:15 PM03:29 AM, 17 August
TampaMonday, 16 August 202702:15 PM to 10:31 PM02:15 PM03:29 AM, 17 August
San DiegoMonday, 16 August 202711:15 AM to 09:57 PM11:15 AM12:29 AM, 17 August
PortlandMonday, 16 August 202711:15 AM to 10:41 PM11:15 AM12:29 AM, 17 August

Canada

CityRaksha BandhanTime to tie rakhiBhadra endsPurnima ends
TorontoMonday, 16 August 202702:15 PM to 10:44 PM02:15 PM03:29 AM, 17 August
BramptonMonday, 16 August 202702:15 PM to 10:45 PM02:15 PM03:29 AM, 17 August
MississaugaMonday, 16 August 202702:15 PM to 10:45 PM02:15 PM03:29 AM, 17 August
VancouverMonday, 16 August 202711:15 AM to 10:51 PM11:15 AM12:29 AM, 17 August
SurreyMonday, 16 August 202711:15 AM to 10:50 PM11:15 AM12:29 AM, 17 August
CalgaryMonday, 16 August 202712:15 PM to 11:19 PM12:15 PM01:29 AM, 17 August
EdmontonMonday, 16 August 202712:15 PM to 11:24 PM12:15 PM01:29 AM, 17 August
MontrealMonday, 16 August 202702:15 PM to 10:24 PM02:15 PM03:29 AM, 17 August
WinnipegMonday, 16 August 202701:15 PM to 11:09 PM01:15 PM02:29 AM, 17 August
OttawaMonday, 16 August 202702:15 PM to 10:33 PM02:15 PM03:29 AM, 17 August

United Kingdom

CityRaksha BandhanTime to tie rakhiBhadra endsPurnima ends
LondonMonday, 16 August 202707:15 PM to 10:46 PM07:15 PM08:29 AM, 17 August
LeicesterMonday, 16 August 202707:15 PM to 10:53 PM07:15 PM08:29 AM, 17 August
BirminghamMonday, 16 August 202707:15 PM to 10:55 PM07:15 PM08:29 AM, 17 August
WolverhamptonMonday, 16 August 202707:15 PM to 10:57 PM07:15 PM08:29 AM, 17 August
CoventryMonday, 16 August 202707:15 PM to 10:54 PM07:15 PM08:29 AM, 17 August
SloughMonday, 16 August 202707:15 PM to 10:47 PM07:15 PM08:29 AM, 17 August
ManchesterMonday, 16 August 202707:15 PM to 11:00 PM07:15 PM08:29 AM, 17 August
LeedsMonday, 16 August 202707:15 PM to 10:58 PM07:15 PM08:29 AM, 17 August
GlasgowMonday, 16 August 202707:15 PM to 11:16 PM07:15 PM08:29 AM, 17 August

Australia

CityRaksha BandhanTime to tie rakhiBhadra endsPurnima ends
SydneyTuesday, 17 August 202706:33 AM to 05:29 PM04:15 AM05:29 PM
MelbourneTuesday, 17 August 202707:03 AM to 05:29 PM04:15 AM05:29 PM
BrisbaneTuesday, 17 August 202706:17 AM to 05:29 PM04:15 AM05:29 PM
PerthTuesday, 17 August 202706:51 AM to 03:29 PM02:15 AM03:29 PM
AdelaideTuesday, 17 August 202706:55 AM to 04:59 PM03:45 AM04:59 PM
CanberraTuesday, 17 August 202706:43 AM to 05:29 PM04:15 AM05:29 PM

New Zealand

CityRaksha BandhanTime to tie rakhiBhadra endsPurnima ends
AucklandTuesday, 17 August 202707:03 AM to 07:29 PM06:15 AM07:29 PM

Ireland

CityRaksha BandhanTime to tie rakhiBhadra endsPurnima ends
DublinMonday, 16 August 202707:15 PM to 11:15 PM07:15 PM08:29 AM, 17 August

Germany

CityRaksha BandhanTime to tie rakhiBhadra endsPurnima ends
FrankfurtMonday, 16 August 202708:15 PM to 11:07 PM08:15 PM09:29 AM, 17 August
BerlinMonday, 16 August 202708:15 PM to 10:54 PM08:15 PM09:29 AM, 17 August
MunichMonday, 16 August 202708:15 PM to 10:50 PM08:15 PM09:29 AM, 17 August

Netherlands

CityRaksha BandhanTime to tie rakhiBhadra endsPurnima ends
AmsterdamMonday, 16 August 202708:15 PM to 11:28 PM08:15 PM09:29 AM, 17 August
The HagueMonday, 16 August 202708:15 PM to 11:29 PM08:15 PM09:29 AM, 17 August

Switzerland

CityRaksha BandhanTime to tie rakhiBhadra endsPurnima ends
ZurichMonday, 16 August 202708:15 PM to 11:00 PM08:15 PM09:29 AM, 17 August

United Arab Emirates

CityRaksha BandhanTime to tie rakhiBhadra endsPurnima ends
DubaiTuesday, 17 August 202705:53 AM to 11:29 AM10:15 PM, 16 August11:29 AM
Abu DhabiTuesday, 17 August 202705:58 AM to 11:29 AM10:15 PM, 16 August11:29 AM

Singapore

CityRaksha BandhanTime to tie rakhiBhadra endsPurnima ends
SingaporeTuesday, 17 August 202707:04 AM to 03:29 PM02:15 AM03:29 PM

Where no time is shown, Bhadra lasts until Purnima ends that day: families then follow their temple's time.

Frequently Asked Questions

Why is Raksha Bandhan on a different date in New Jersey than in India?

The day is set by where Purnima falls in each city's own day. For a city many hours behind India, Purnima can hold the forenoon of the earlier date, so the festival comes a day before India's.

What is Bhadra and why is it avoided?

Bhadra is Vishti karana, the first half of Purnima. Tradition holds it unlucky for tying rakhi, so the time given starts when it ends.

Can rakhi be tied after sunset?

Yes, in the evening hours after sunset (pradosh kaal) while Purnima lasts, which the time given includes when Bhadra ends late in the day.

Festival dates by city

Hindu calendar by country: USA ยท Canada ยท UK ยท Australia

More on this site