Makar Sankranti 2027: date and time in your city

The date at a glance

Makar Sankranti is the day the Sun enters Makara, the sidereal Capricorn. The entry is one instant everywhere, but the day it falls on depends on the city's clock and its sunset: when the Sun enters Makara after sunset, the festival and its punya kaal, the hours for the holy bath and for giving, move to the next day. That is why the date can differ between India and a city abroad. Tamil families keep the same day as Pongal, and Lohri is lit on the evening before.

The table gives, for each city, the day of Makar Sankranti, the local time the Sun enters Makara, and the day of Lohri. All times are local, with daylight saving allowed for.

India

CityMakar SankrantiSun enters MakaraLohri
DelhiFriday, 15 January 202709:17 PM, 14 JanuaryThursday, 14 January 2027
MumbaiFriday, 15 January 202709:17 PM, 14 JanuaryThursday, 14 January 2027
BengaluruFriday, 15 January 202709:17 PM, 14 JanuaryThursday, 14 January 2027
KolkataFriday, 15 January 202709:17 PM, 14 JanuaryThursday, 14 January 2027
ChennaiFriday, 15 January 202709:17 PM, 14 JanuaryThursday, 14 January 2027
HyderabadFriday, 15 January 202709:17 PM, 14 JanuaryThursday, 14 January 2027
AhmedabadFriday, 15 January 202709:17 PM, 14 JanuaryThursday, 14 January 2027
JaipurFriday, 15 January 202709:17 PM, 14 JanuaryThursday, 14 January 2027
PuneFriday, 15 January 202709:17 PM, 14 JanuaryThursday, 14 January 2027
LucknowFriday, 15 January 202709:17 PM, 14 JanuaryThursday, 14 January 2027
VaranasiFriday, 15 January 202709:17 PM, 14 JanuaryThursday, 14 January 2027

United States

CityMakar SankrantiSun enters MakaraLohri
New YorkThursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027
New Jersey (Edison)Thursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027
San Francisco (Bay Area)Thursday, 14 January 202707:47 AMWednesday, 13 January 2027
San Jose (South Bay)Thursday, 14 January 202707:47 AMWednesday, 13 January 2027
ChicagoThursday, 14 January 202709:47 AMWednesday, 13 January 2027
Washington, D.C.Thursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027
DallasThursday, 14 January 202709:47 AMWednesday, 13 January 2027
Los AngelesThursday, 14 January 202707:47 AMWednesday, 13 January 2027
HoustonThursday, 14 January 202709:47 AMWednesday, 13 January 2027
PhiladelphiaThursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027
AtlantaThursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027
BostonThursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027
SeattleThursday, 14 January 202707:47 AMWednesday, 13 January 2027
DetroitThursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027
AustinThursday, 14 January 202709:47 AMWednesday, 13 January 2027
PhoenixThursday, 14 January 202708:47 AMWednesday, 13 January 2027
SacramentoThursday, 14 January 202707:47 AMWednesday, 13 January 2027
RaleighThursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027
ColumbusThursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027
CharlotteThursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027
MinneapolisThursday, 14 January 202709:47 AMWednesday, 13 January 2027
DenverThursday, 14 January 202708:47 AMWednesday, 13 January 2027
OrlandoThursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027
TampaThursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027
San DiegoThursday, 14 January 202707:47 AMWednesday, 13 January 2027
PortlandThursday, 14 January 202707:47 AMWednesday, 13 January 2027

Canada

CityMakar SankrantiSun enters MakaraLohri
TorontoThursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027
BramptonThursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027
MississaugaThursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027
VancouverThursday, 14 January 202708:47 AMWednesday, 13 January 2027
SurreyThursday, 14 January 202708:47 AMWednesday, 13 January 2027
CalgaryThursday, 14 January 202709:47 AMWednesday, 13 January 2027
EdmontonThursday, 14 January 202709:47 AMWednesday, 13 January 2027
MontrealThursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027
WinnipegThursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027
OttawaThursday, 14 January 202710:47 AMWednesday, 13 January 2027

United Kingdom

CityMakar SankrantiSun enters MakaraLohri
LondonThursday, 14 January 202703:47 PMWednesday, 13 January 2027
LeicesterThursday, 14 January 202703:47 PMWednesday, 13 January 2027
BirminghamThursday, 14 January 202703:47 PMWednesday, 13 January 2027
WolverhamptonThursday, 14 January 202703:47 PMWednesday, 13 January 2027
CoventryThursday, 14 January 202703:47 PMWednesday, 13 January 2027
SloughThursday, 14 January 202703:47 PMWednesday, 13 January 2027
ManchesterThursday, 14 January 202703:47 PMWednesday, 13 January 2027
LeedsThursday, 14 January 202703:47 PMWednesday, 13 January 2027
GlasgowThursday, 14 January 202703:47 PMWednesday, 13 January 2027

Australia

CityMakar SankrantiSun enters MakaraLohri
SydneyFriday, 15 January 202702:47 AMThursday, 14 January 2027
MelbourneFriday, 15 January 202702:47 AMThursday, 14 January 2027
BrisbaneFriday, 15 January 202701:47 AMThursday, 14 January 2027
PerthFriday, 15 January 202711:47 PM, 14 JanuaryThursday, 14 January 2027
AdelaideFriday, 15 January 202702:17 AMThursday, 14 January 2027
CanberraFriday, 15 January 202702:47 AMThursday, 14 January 2027

New Zealand

CityMakar SankrantiSun enters MakaraLohri
AucklandFriday, 15 January 202704:47 AMThursday, 14 January 2027

Ireland

CityMakar SankrantiSun enters MakaraLohri
DublinThursday, 14 January 202703:47 PMWednesday, 13 January 2027

Germany

CityMakar SankrantiSun enters MakaraLohri
FrankfurtThursday, 14 January 202704:47 PMWednesday, 13 January 2027
BerlinFriday, 15 January 202704:47 PM, 14 JanuaryThursday, 14 January 2027
MunichFriday, 15 January 202704:47 PM, 14 JanuaryThursday, 14 January 2027

Netherlands

CityMakar SankrantiSun enters MakaraLohri
AmsterdamThursday, 14 January 202704:47 PMWednesday, 13 January 2027
The HagueThursday, 14 January 202704:47 PMWednesday, 13 January 2027

Switzerland

CityMakar SankrantiSun enters MakaraLohri
ZurichThursday, 14 January 202704:47 PMWednesday, 13 January 2027

United Arab Emirates

CityMakar SankrantiSun enters MakaraLohri
DubaiFriday, 15 January 202707:47 PM, 14 JanuaryThursday, 14 January 2027
Abu DhabiFriday, 15 January 202707:47 PM, 14 JanuaryThursday, 14 January 2027

Singapore

CityMakar SankrantiSun enters MakaraLohri
SingaporeFriday, 15 January 202711:47 PM, 14 JanuaryThursday, 14 January 2027

The Sun's place is sidereal, with the Lahiri ayanamsa. The punya kaal follows the moment of entry; when the entry falls after sunset, it is kept from sunrise the next day.

Frequently Asked Questions

Why can Makar Sankranti fall on a different date in New Jersey than in India?

The Sun enters Makara at one instant worldwide. A city many hours behind India meets that instant earlier on its own clock, sometimes on the previous date, and when the entry comes after the city's sunset the festival moves to the next day. Either can change the date.

Is Makar Sankranti always on 14 January?

No. The moment of entry comes about six hours later each year and moves back with each leap day, so in these decades it falls on 14 or 15 January in India, drifting slowly later over the centuries.

When is Lohri?

Lohri is lit on the evening before Makar Sankranti, so it moves with it.

Festival dates by city

Hindu calendar by country: USA ยท Canada ยท UK ยท Australia

More on this site