Panchang for Surrey, January 2027

Canada · local time

← Previous month · Today's panchang for Surrey · Next month →

Every day of January 2027 in Surrey: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Surrey's own sky and clock. The lunar months this month touches are Pausha and Magha. For the current day with its full panchang, see the Surrey page.

DateTithiNakshatraSunriseSunsetMoonriseRahu Kaal
1 FriDashami (till 01:55 AM, 2 January)Swati (till 06:50 AM, 2 January)09:06 AM05:24 PM04:51 AM, 2 January12:13 PM to 01:15 PM
2 SatEkadashi (till 03:39 AM, 3 January)Vishakha09:06 AM05:25 PM06:02 AM, 3 January11:11 AM to 12:13 PM
3 SunDwadashi (till 05:46 AM, 4 January)Vishakha (till 09:08 AM)09:06 AM05:26 PM07:09 AM, 4 January04:23 PM to 05:26 PM
4 MonTrayodashi (till 08:10 AM, 5 January)Anuradha (till 11:46 AM)09:06 AM05:27 PM08:08 AM, 5 January10:09 AM to 11:11 AM
5 TueChaturdashiJyeshtha (till 02:38 PM)09:06 AM05:28 PM08:56 AM, 6 January03:23 PM to 04:25 PM
6 WedChaturdashi (till 10:45 AM)Mula (till 05:39 PM)09:05 AM05:29 PM-01:17 PM to 02:20 PM
7 ThuAmavasya (till 01:24 PM)Purva Ashadha (till 08:44 PM)09:05 AM05:31 PM09:34 AM02:21 PM to 03:24 PM
8 FriPratipada (till 04:04 PM)Uttara Ashadha (till 11:47 PM)09:05 AM05:32 PM10:02 AM12:15 PM to 01:18 PM
9 SatDwitiya (till 06:38 PM)Shravana (till 02:43 AM, 10 January)09:04 AM05:33 PM10:24 AM11:12 AM to 12:15 PM
10 SunTritiya (till 08:59 PM)Dhanishtha (till 05:24 AM, 11 January)09:04 AM05:34 PM10:41 AM04:31 PM to 05:34 PM
11 MonChaturthi (till 11:00 PM)Shatabhisha (till 07:45 AM, 12 January)09:03 AM05:36 PM10:56 AM10:07 AM to 11:11 AM
12 TuePanchami (till 12:32 AM, 13 January)Purva Bhadrapada09:03 AM05:37 PM11:10 AM03:28 PM to 04:33 PM
13 WedShashthi (till 01:29 AM, 14 January)Purva Bhadrapada (till 09:35 AM)09:02 AM05:38 PM11:24 AM01:20 PM to 02:25 PM
14 ThuSaptami (till 01:44 AM, 15 January)Uttara Bhadrapada (till 10:50 AM)09:01 AM05:40 PM11:38 AM02:25 PM to 03:30 PM
15 FriAshtami (till 01:13 AM, 16 January)Revati (till 11:22 AM)09:01 AM05:41 PM11:55 AM12:16 PM to 01:21 PM
16 SatNavami (till 11:57 PM)Ashwini (till 11:09 AM)09:00 AM05:43 PM12:16 PM11:11 AM to 12:16 PM
17 SunDashami (till 09:58 PM)Bharani (till 10:13 AM)08:59 AM05:44 PM12:44 PM04:39 PM to 05:44 PM
18 MonEkadashi (till 07:20 PM)Rohini (till 06:25 AM, 19 January)08:58 AM05:46 PM01:24 PM10:04 AM to 11:10 AM
19 TueDwadashi (till 04:12 PM)Mrigashira (till 03:48 AM, 20 January)08:58 AM05:47 PM02:20 PM03:35 PM to 04:41 PM
20 WedTrayodashi (till 12:42 PM)Ardra (till 12:55 AM, 21 January)08:57 AM05:49 PM03:34 PM01:23 PM to 02:29 PM
21 ThuChaturdashi (till 09:01 AM)Punarvasu (till 09:56 PM)08:56 AM05:50 PM05:01 PM02:30 PM to 03:37 PM
22 FriPratipada (till 01:43 AM, 23 January)Pushya (till 07:02 PM)08:55 AM05:52 PM06:32 PM12:16 PM to 01:23 PM
23 SatDwitiya (till 10:28 PM)Ashlesha (till 04:24 PM)08:54 AM05:53 PM08:01 PM11:09 AM to 12:16 PM
24 SunTritiya (till 07:41 PM)Magha (till 02:12 PM)08:52 AM05:55 PM09:26 PM04:47 PM to 05:55 PM
25 MonChaturthi (till 05:31 PM)Purva Phalguni (till 12:34 PM)08:51 AM05:57 PM10:47 PM09:59 AM to 11:08 AM
26 TuePanchami (till 04:04 PM)Uttara Phalguni (till 11:37 AM)08:50 AM05:58 PM12:06 AM, 27 January03:41 PM to 04:50 PM
27 WedShashthi (till 03:24 PM)Hasta (till 11:27 AM)08:49 AM06:00 PM01:22 AM, 28 January01:24 PM to 02:33 PM
28 ThuSaptami (till 03:33 PM)Chitra (till 12:03 PM)08:48 AM06:01 PM02:38 AM, 29 January02:34 PM to 03:43 PM
29 FriAshtami (till 04:29 PM)Swati (till 01:25 PM)08:46 AM06:03 PM03:51 AM, 30 January12:15 PM to 01:25 PM
30 SatNavami (till 06:04 PM)Vishakha (till 03:26 PM)08:45 AM06:05 PM05:01 AM, 31 January11:05 AM to 12:15 PM
31 SunDashami (till 08:12 PM)Anuradha (till 05:59 PM)08:44 AM06:06 PM06:03 AM, 1 February04:56 PM to 06:06 PM

Fasts and festivals in January 2027

DateFestivalThe moment that decides it
Saturday, 2 January 2027Saphala Ekadashiparana 10:11 AM to 10:46 AM
Monday, 4 January 2027Pradosh Vrattithi ends 08:10 AM, 5 January
Tuesday, 5 January 2027Masik Shivaratripuja window 12:46 AM, 6 January to 01:48 AM, 6 January
Wednesday, 6 January 2027Darsha Amavasyatithi ends 01:24 PM, 7 January
Thursday, 7 January 2027Amavasyatithi ends 01:24 PM
Monday, 11 January 2027Vinayaka Chaturthipuja window 12:28 PM to 02:11 PM
Wednesday, 13 January 2027Lohri
Thursday, 14 January 2027Makar Sankranti / Pongalthe Sun enters the sign at 08:47 AM
Friday, 15 January 2027Masik Durgashtamitithi ends 01:13 AM, 16 January
Monday, 18 January 2027Pausha Putrada Ekadashiparana 08:58 AM to 10:43 AM
Tuesday, 19 January 2027Pradosh Vratpuja window 05:47 PM to 08:11 PM
Thursday, 21 January 2027Purnimatithi ends 05:17 AM, 22 January
Thursday, 21 January 2027Purnima Vratpuja window 12:29 PM to 02:16 PM
Sunday, 24 January 2027Sankashti Chaturthimoonrise 09:26 PM
Thursday, 28 January 2027Kalashtamipuja window 06:01 PM to 08:25 PM

Panchang by month

November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027

Frequently Asked Questions

Which tithi is shown for each day?

The one in force at sunrise in Surrey, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.

Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?

Each is worked out for Surrey's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.

Festival dates by city

Hindu calendar by country: USA · Canada · UK · Australia

More on this site