Panchang for Berlin, March 2027

Germany · local time

← Previous month · Today's panchang for Berlin · Next month →

Every day of March 2027 in Berlin: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Berlin's own sky and clock. The lunar months this month touches are Phalguna and Chaitra. For the current day with its full panchang, see the Berlin page.

DateTithiNakshatraSunriseSunsetMoonriseRahu Kaal
1 MonNavami (till 09:38 PM)Jyeshtha (till 11:58 AM)06:54 AM05:45 PM04:37 AM, 2 March08:15 AM to 09:36 AM
2 TueDashami (till 12:15 AM, 3 March)Mula (till 02:58 PM)06:51 AM05:47 PM05:12 AM, 3 March03:03 PM to 04:25 PM
3 WedEkadashi (till 02:55 AM, 4 March)Purva Ashadha (till 06:05 PM)06:49 AM05:48 PM05:37 AM, 4 March12:19 PM to 01:41 PM
4 ThuDwadashi (till 05:24 AM, 5 March)Uttara Ashadha (till 09:07 PM)06:47 AM05:50 PM05:56 AM, 5 March01:41 PM to 03:04 PM
5 FriTrayodashiShravana (till 11:52 PM)06:45 AM05:52 PM06:10 AM, 6 March10:55 AM to 12:18 PM
6 SatTrayodashi (till 07:34 AM)Dhanishtha (till 02:13 AM, 7 March)06:42 AM05:54 PM06:22 AM, 7 March09:30 AM to 10:54 AM
7 SunChaturdashi (till 09:17 AM)Shatabhisha (till 04:06 AM, 8 March)06:40 AM05:56 PM06:32 AM, 8 March04:31 PM to 05:56 PM
8 MonAmavasya (till 10:29 AM)Purva Bhadrapada (till 05:29 AM, 9 March)06:38 AM05:58 PM-08:03 AM to 09:28 AM
9 TuePratipada (till 11:11 AM)Uttara Bhadrapada (till 06:23 AM, 10 March)06:35 AM05:59 PM06:42 AM03:08 PM to 04:34 PM
10 WedDwitiya (till 11:23 AM)Revati06:33 AM06:01 PM06:54 AM12:17 PM to 01:43 PM
11 ThuTritiya (till 11:08 AM)Revati (till 06:51 AM)06:31 AM06:03 PM07:07 AM01:43 PM to 03:10 PM
12 FriChaturthi (till 10:28 AM)Ashwini (till 06:53 AM)06:29 AM06:05 PM07:24 AM10:50 AM to 12:17 PM
13 SatPanchami (till 09:25 AM)Bharani (till 06:34 AM)06:26 AM06:07 PM07:47 AM09:21 AM to 10:49 AM
14 SunShashthi (till 08:02 AM)Rohini (till 04:57 AM, 15 March)06:24 AM06:08 PM08:20 AM04:40 PM to 06:08 PM
15 MonSaptami (till 06:22 AM)Mrigashira (till 03:44 AM, 16 March)06:22 AM06:10 PM09:09 AM07:50 AM to 09:19 AM
16 TueNavami (till 02:14 AM, 17 March)Ardra (till 02:16 AM, 17 March)06:19 AM06:12 PM10:15 AM03:14 PM to 04:43 PM
17 WedDashami (till 11:52 PM)Punarvasu (till 12:38 AM, 18 March)06:17 AM06:14 PM11:37 AM12:15 PM to 01:45 PM
18 ThuEkadashi (till 09:22 PM)Pushya (till 10:52 PM)06:15 AM06:15 PM01:07 PM01:45 PM to 03:15 PM
19 FriDwadashi (till 06:48 PM)Ashlesha (till 09:02 PM)06:12 AM06:17 PM02:37 PM10:44 AM to 12:15 PM
20 SatTrayodashi (till 04:16 PM)Magha (till 07:15 PM)06:10 AM06:19 PM04:06 PM09:12 AM to 10:43 AM
21 SunChaturdashi (till 01:52 PM)Purva Phalguni (till 05:38 PM)06:07 AM06:21 PM05:33 PM04:49 PM to 06:21 PM
22 MonPurnima (till 11:44 AM)Uttara Phalguni (till 04:17 PM)06:05 AM06:23 PM06:58 PM07:37 AM to 09:09 AM
23 TuePratipada (till 09:59 AM)Hasta (till 03:20 PM)06:03 AM06:24 PM08:23 PM03:19 PM to 04:52 PM
24 WedDwitiya (till 08:45 AM)Chitra (till 02:56 PM)06:00 AM06:26 PM09:47 PM12:13 PM to 01:46 PM
25 ThuTritiya (till 08:08 AM)Swati (till 03:10 PM)05:58 AM06:28 PM11:09 PM01:47 PM to 03:20 PM
26 FriChaturthi (till 08:14 AM)Vishakha (till 04:07 PM)05:56 AM06:30 PM12:27 AM, 27 March10:38 AM to 12:13 PM
27 SatPanchami (till 09:04 AM)Anuradha (till 05:46 PM)05:53 AM06:31 PM01:35 AM, 28 March09:03 AM to 10:38 AM
28 SunShashthi (till 11:35 AM)Jyeshtha (till 09:03 PM)06:51 AM07:33 PM03:30 AM, 29 March05:58 PM to 07:33 PM
29 MonSaptami (till 01:42 PM)Mula (till 11:49 PM)06:49 AM07:35 PM04:11 AM, 30 March08:24 AM to 10:00 AM
30 TueAshtami (till 04:10 PM)Purva Ashadha (till 02:52 AM, 31 March)06:46 AM07:37 PM04:39 AM, 31 March04:24 PM to 06:00 PM
31 WedNavami (till 06:47 PM)Uttara Ashadha (till 05:56 AM, 1 April)06:44 AM07:38 PM05:00 AM, 1 April01:11 PM to 02:48 PM

Fasts and festivals in March 2027

DateFestivalThe moment that decides it
Wednesday, 3 March 2027Vijaya Ekadashiparana 09:32 AM to 05:24 AM, 5 March
Friday, 5 March 2027Pradosh Vrattithi ends 07:34 AM, 6 March
Saturday, 6 March 2027Maha Shivaratripuja window 11:51 PM to 12:43 AM, 7 March
Saturday, 6 March 2027Masik Shivaratripuja window 11:51 PM to 12:43 AM, 7 March
Sunday, 7 March 2027Darsha Amavasyatithi ends 10:29 AM, 8 March
Monday, 8 March 2027Amavasyatithi ends 10:29 AM
Thursday, 11 March 2027Vinayaka Chaturthipuja window 11:08 AM to 01:26 PM
Monday, 15 March 2027Masik Durgashtamitithi ends 04:25 AM, 16 March
Thursday, 18 March 2027Amalaki Ekadashiparana 06:12 AM to 08:37 AM
Friday, 19 March 2027Pradosh Vratpuja window 06:48 PM to 08:41 PM
Sunday, 21 March 2027Holika DahanBhadra lasts past midnight: your temple's time
Monday, 22 March 2027Holi
Monday, 22 March 2027Purnimatithi ends 11:44 AM
Monday, 22 March 2027Purnima Vratpuja window 11:00 AM to 11:44 AM
Thursday, 25 March 2027Sankashti Chaturthimoonrise 11:09 PM
Monday, 29 March 2027Kalashtamipuja window 07:35 PM to 09:59 PM

Panchang by month

November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027

Frequently Asked Questions

Which tithi is shown for each day?

The one in force at sunrise in Berlin, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.

Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?

Each is worked out for Berlin's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.

Festival dates by city

Hindu calendar by country: USA · Canada · UK · Australia

More on this site