Panchang for Brisbane, December 2026
Australia · local time
← Previous month · Today's panchang for Brisbane · Next month →
Every day of December 2026 in Brisbane: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Brisbane's own sky and clock. The lunar months this month touches are Margashirsha and Pausha. For the current day with its full panchang, see the Brisbane page.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset | Moonrise | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | Ashtami (till 03:44 AM, 2 December) | Magha (till 01:31 PM) | 04:45 AM | 06:29 PM | 12:18 AM, 2 December | 03:03 PM to 04:46 PM |
| 2 Wed | Navami (till 03:23 AM, 3 December) | Purva Phalguni (till 01:26 PM) | 04:45 AM | 06:30 PM | 12:48 AM, 3 December | 11:37 AM to 01:20 PM |
| 3 Thu | Dashami (till 03:34 AM, 4 December) | Uttara Phalguni (till 01:54 PM) | 04:45 AM | 06:31 PM | 01:19 AM, 4 December | 01:21 PM to 03:04 PM |
| 4 Fri | Ekadashi (till 04:15 AM, 5 December) | Hasta (till 02:54 PM) | 04:45 AM | 06:31 PM | 01:50 AM, 5 December | 09:55 AM to 11:38 AM |
| 5 Sat | Dwadashi | Chitra (till 04:20 PM) | 04:45 AM | 06:32 PM | 02:24 AM, 6 December | 08:12 AM to 09:55 AM |
| 6 Sun | Dwadashi (till 05:22 AM) | Swati (till 06:09 PM) | 04:45 AM | 06:33 PM | 03:01 AM, 7 December | 04:49 PM to 06:33 PM |
| 7 Mon | Trayodashi (till 06:53 AM) | Vishakha (till 08:19 PM) | 04:45 AM | 06:33 PM | 03:42 AM, 8 December | 06:29 AM to 08:12 AM |
| 8 Tue | Chaturdashi (till 08:43 AM) | Anuradha (till 10:47 PM) | 04:45 AM | 06:34 PM | 04:28 AM, 9 December | 03:07 PM to 04:51 PM |
| 9 Wed | Amavasya (till 10:52 AM) | Jyeshtha (till 01:31 AM, 10 December) | 04:45 AM | 06:35 PM | - | 11:40 AM to 01:24 PM |
| 10 Thu | Pratipada (till 01:17 PM) | Mula (till 04:29 AM, 11 December) | 04:46 AM | 06:36 PM | 05:18 AM | 01:24 PM to 03:08 PM |
| 11 Fri | Dwitiya (till 03:53 PM) | Purva Ashadha | 04:46 AM | 06:36 PM | 06:11 AM | 09:57 AM to 11:41 AM |
| 12 Sat | Tritiya (till 06:37 PM) | Purva Ashadha (till 07:35 AM) | 04:46 AM | 06:37 PM | 07:07 AM | 08:14 AM to 09:58 AM |
| 13 Sun | Chaturthi (till 09:18 PM) | Uttara Ashadha (till 10:43 AM) | 04:46 AM | 06:38 PM | 08:02 AM | 04:54 PM to 06:38 PM |
| 14 Mon | Panchami (till 11:47 PM) | Shravana (till 01:43 PM) | 04:47 AM | 06:38 PM | 08:57 AM | 06:31 AM to 08:14 AM |
| 15 Tue | Shashthi (till 01:50 AM, 16 December) | Dhanishtha (till 04:24 PM) | 04:47 AM | 06:39 PM | 09:51 AM | 03:11 PM to 04:55 PM |
| 16 Wed | Saptami (till 03:16 AM, 17 December) | Shatabhisha (till 06:33 PM) | 04:47 AM | 06:39 PM | 10:45 AM | 11:43 AM to 01:27 PM |
| 17 Thu | Ashtami (till 03:56 AM, 18 December) | Purva Bhadrapada (till 08:01 PM) | 04:48 AM | 06:40 PM | 11:39 AM | 01:28 PM to 03:12 PM |
| 18 Fri | Navami (till 03:45 AM, 19 December) | Uttara Bhadrapada (till 08:41 PM) | 04:48 AM | 06:41 PM | 12:36 PM | 10:00 AM to 11:44 AM |
| 19 Sat | Dashami (till 02:40 AM, 20 December) | Revati (till 08:29 PM) | 04:48 AM | 06:41 PM | 01:35 PM | 08:17 AM to 10:01 AM |
| 20 Sun | Ekadashi (till 12:45 AM, 21 December) | Ashwini (till 07:26 PM) | 04:49 AM | 06:42 PM | 02:39 PM | 04:58 PM to 06:42 PM |
| 21 Mon | Dwadashi (till 10:07 PM) | Bharani (till 05:39 PM) | 04:49 AM | 06:42 PM | 03:47 PM | 06:33 AM to 08:18 AM |
| 22 Tue | Trayodashi (till 06:54 PM) | Krittika (till 03:16 PM) | 04:50 AM | 06:43 PM | 04:58 PM | 03:14 PM to 04:59 PM |
| 23 Wed | Chaturdashi (till 03:18 PM) | Rohini (till 12:27 PM) | 04:50 AM | 06:43 PM | 06:09 PM | 11:47 AM to 01:31 PM |
| 24 Thu | Purnima (till 11:28 AM) | Mrigashira (till 09:24 AM) | 04:51 AM | 06:44 PM | 07:15 PM | 01:31 PM to 03:15 PM |
| 25 Fri | Pratipada (till 07:38 AM) | Ardra (till 06:18 AM) | 04:51 AM | 06:44 PM | 08:12 PM | 10:04 AM to 11:48 AM |
| 26 Sat | Tritiya (till 12:36 AM, 27 December) | Pushya (till 12:43 AM, 27 December) | 04:52 AM | 06:44 PM | 09:00 PM | 08:20 AM to 10:04 AM |
| 27 Sun | Chaturthi (till 09:44 PM) | Ashlesha (till 10:35 PM) | 04:53 AM | 06:45 PM | 09:41 PM | 05:01 PM to 06:45 PM |
| 28 Mon | Panchami (till 07:29 PM) | Magha (till 09:04 PM) | 04:53 AM | 06:45 PM | 10:17 PM | 06:37 AM to 08:21 AM |
| 29 Tue | Shashthi (till 05:55 PM) | Purva Phalguni (till 08:14 PM) | 04:54 AM | 06:46 PM | 10:49 PM | 03:18 PM to 05:02 PM |
| 30 Wed | Saptami (till 05:07 PM) | Uttara Phalguni (till 08:08 PM) | 04:54 AM | 06:46 PM | 11:21 PM | 11:50 AM to 01:34 PM |
| 31 Thu | Ashtami (till 05:03 PM) | Hasta (till 08:44 PM) | 04:55 AM | 06:46 PM | 11:52 PM | 01:34 PM to 03:18 PM |
Fasts and festivals in December 2026
| Date | Festival | The moment that decides it |
|---|---|---|
| Tuesday, 1 December 2026 | Kalashtami | puja window 06:29 PM to 08:53 PM |
| Friday, 4 December 2026 | Utpanna Ekadashi | parana 10:32 AM to 05:22 AM, 6 December |
| Saturday, 5 December 2026 | Vaishnava Utpanna Ekadashi | parana 04:45 AM to 05:22 AM |
| Sunday, 6 December 2026 | Pradosh Vrat | tithi ends 06:53 AM, 7 December |
| Monday, 7 December 2026 | Masik Shivaratri | puja window 11:19 PM to 12:00 AM, 8 December |
| Tuesday, 8 December 2026 | Darsha Amavasya | tithi ends 10:52 AM, 9 December |
| Wednesday, 9 December 2026 | Amavasya | tithi ends 10:52 AM |
| Sunday, 13 December 2026 | Vinayaka Chaturthi | puja window 10:19 AM to 01:05 PM |
| Thursday, 17 December 2026 | Masik Durgashtami | tithi ends 03:56 AM, 18 December |
| Sunday, 20 December 2026 | Gita Jayanti | parana 06:06 AM to 07:36 AM |
| Sunday, 20 December 2026 | Mokshada Ekadashi | parana 06:06 AM to 07:36 AM |
| Tuesday, 22 December 2026 | Pradosh Vrat | puja window 06:43 PM to 06:54 PM |
| Wednesday, 23 December 2026 | Dattatreya Jayanti | puja window 06:43 PM to 09:07 PM |
| Thursday, 24 December 2026 | Purnima | tithi ends 11:28 AM |
| Thursday, 24 December 2026 | Purnima Vrat | puja window 10:24 AM to 11:28 AM |
| Sunday, 27 December 2026 | Sankashti Chaturthi | moonrise 09:41 PM |
| Wednesday, 30 December 2026 | Kalashtami | puja window 06:46 PM to 09:10 PM |
Panchang by month
November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027
Frequently Asked Questions
Which tithi is shown for each day?
The one in force at sunrise in Brisbane, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.
Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?
Each is worked out for Brisbane's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.
Festival dates by city
- Makar Sankranti, Pongal and Lohri: date and time in every city
- Maha Shivratri: date and nishita puja time in every city
- Holi and Holika Dahan: date and time in every city
- Navratri: Chaitra and Sharad Navratri dates in every city
- Raksha Bandhan: date and rakhi time in every city
- Janmashtami: date and midnight puja time in every city
- Ganesh Chaturthi: date, puja time and visarjan in every city
- Karwa Chauth: date and moonrise in every city
- Diwali: Lakshmi Puja date and time in every city
- Ekadashi dates and parana time by city
- Sankashti Chaturthi dates and moonrise by city
- Today's Guidance: one reading a day from Shri Ram or Hanuman Ji
- Naam Jaap Counter: a digital mala of 108
- How this panchang is calculated