Panchang for Canberra, March 2027
Australia · local time
← Previous month · Today's panchang for Canberra · Next month →
Every day of March 2027 in Canberra: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Canberra's own sky and clock. The lunar months this month touches are Phalguna and Chaitra. For the current day with its full panchang, see the Canberra page.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset | Moonrise | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | Navami | Jyeshtha (till 09:58 PM) | 06:50 AM | 07:42 PM | 12:45 AM, 2 March | 08:26 AM to 10:03 AM |
| 2 Tue | Navami (till 07:38 AM) | Mula (till 12:58 AM, 3 March) | 06:50 AM | 07:40 PM | 01:40 AM, 3 March | 04:28 PM to 06:04 PM |
| 3 Wed | Dashami (till 10:15 AM) | Purva Ashadha (till 04:05 AM, 4 March) | 06:51 AM | 07:39 PM | 02:38 AM, 4 March | 01:15 PM to 02:51 PM |
| 4 Thu | Ekadashi (till 12:55 PM) | Uttara Ashadha | 06:52 AM | 07:38 PM | 03:37 AM, 5 March | 02:51 PM to 04:26 PM |
| 5 Fri | Dwadashi (till 03:24 PM) | Uttara Ashadha (till 07:07 AM) | 06:53 AM | 07:36 PM | 04:36 AM, 6 March | 11:39 AM to 01:15 PM |
| 6 Sat | Trayodashi (till 05:34 PM) | Shravana (till 09:52 AM) | 06:54 AM | 07:35 PM | 05:35 AM, 7 March | 10:04 AM to 11:39 AM |
| 7 Sun | Chaturdashi (till 07:17 PM) | Dhanishtha (till 12:13 PM) | 06:55 AM | 07:34 PM | 06:34 AM, 8 March | 05:59 PM to 07:34 PM |
| 8 Mon | Amavasya (till 08:29 PM) | Shatabhisha (till 02:06 PM) | 06:56 AM | 07:32 PM | - | 08:30 AM to 10:05 AM |
| 9 Tue | Pratipada (till 09:11 PM) | Purva Bhadrapada (till 03:29 PM) | 06:57 AM | 07:31 PM | 07:34 AM | 04:22 PM to 05:57 PM |
| 10 Wed | Dwitiya (till 09:23 PM) | Uttara Bhadrapada (till 04:23 PM) | 06:58 AM | 07:30 PM | 08:35 AM | 01:14 PM to 02:48 PM |
| 11 Thu | Tritiya (till 09:08 PM) | Revati (till 04:51 PM) | 06:58 AM | 07:28 PM | 09:38 AM | 02:47 PM to 04:21 PM |
| 12 Fri | Chaturthi (till 08:28 PM) | Ashwini (till 04:53 PM) | 06:59 AM | 07:27 PM | 10:43 AM | 11:40 AM to 01:13 PM |
| 13 Sat | Panchami (till 07:25 PM) | Bharani (till 04:34 PM) | 07:00 AM | 07:26 PM | 11:51 AM | 10:06 AM to 11:40 AM |
| 14 Sun | Shashthi (till 06:02 PM) | Krittika (till 03:54 PM) | 07:01 AM | 07:24 PM | 01:00 PM | 05:51 PM to 07:24 PM |
| 15 Mon | Saptami (till 04:22 PM) | Rohini (till 02:57 PM) | 07:02 AM | 07:23 PM | 02:07 PM | 08:34 AM to 10:07 AM |
| 16 Tue | Ashtami (till 02:25 PM) | Mrigashira (till 01:44 PM) | 07:03 AM | 07:21 PM | 03:09 PM | 04:17 PM to 05:49 PM |
| 17 Wed | Navami (till 12:14 PM) | Ardra (till 12:16 PM) | 07:04 AM | 07:20 PM | 04:02 PM | 01:12 PM to 02:44 PM |
| 18 Thu | Dashami (till 09:52 AM) | Punarvasu (till 10:38 AM) | 07:04 AM | 07:19 PM | 04:47 PM | 02:43 PM to 04:15 PM |
| 19 Fri | Ekadashi (till 07:22 AM) | Pushya (till 08:52 AM) | 07:05 AM | 07:17 PM | 05:25 PM | 11:40 AM to 01:11 PM |
| 20 Sat | Trayodashi (till 02:16 AM, 21 March) | Magha (till 05:15 AM, 21 March) | 07:06 AM | 07:16 PM | 05:58 PM | 10:08 AM to 11:40 AM |
| 21 Sun | Chaturdashi (till 11:52 PM) | Purva Phalguni (till 03:38 AM, 22 March) | 07:07 AM | 07:14 PM | 06:27 PM | 05:43 PM to 07:14 PM |
| 22 Mon | Purnima (till 09:44 PM) | Uttara Phalguni (till 02:17 AM, 23 March) | 07:08 AM | 07:13 PM | 06:56 PM | 08:38 AM to 10:09 AM |
| 23 Tue | Pratipada (till 07:59 PM) | Hasta (till 01:20 AM, 24 March) | 07:08 AM | 07:11 PM | 07:24 PM | 04:11 PM to 05:41 PM |
| 24 Wed | Dwitiya (till 06:45 PM) | Chitra (till 12:56 AM, 25 March) | 07:09 AM | 07:10 PM | 07:55 PM | 01:10 PM to 02:40 PM |
| 25 Thu | Tritiya (till 06:08 PM) | Swati (till 01:10 AM, 26 March) | 07:10 AM | 07:09 PM | 08:28 PM | 02:39 PM to 04:09 PM |
| 26 Fri | Chaturthi (till 06:14 PM) | Vishakha (till 02:07 AM, 27 March) | 07:11 AM | 07:07 PM | 09:06 PM | 11:40 AM to 01:09 PM |
| 27 Sat | Panchami (till 07:04 PM) | Anuradha (till 03:46 AM, 28 March) | 07:12 AM | 07:06 PM | 09:49 PM | 10:10 AM to 11:39 AM |
| 28 Sun | Shashthi (till 08:35 PM) | Jyeshtha (till 06:03 AM, 29 March) | 07:13 AM | 07:04 PM | 10:37 PM | 05:35 PM to 07:04 PM |
| 29 Mon | Saptami (till 10:42 PM) | Mula | 07:13 AM | 07:03 PM | 11:30 PM | 08:42 AM to 10:11 AM |
| 30 Tue | Ashtami (till 01:10 AM, 31 March) | Mula (till 08:49 AM) | 07:14 AM | 07:02 PM | 12:27 AM, 31 March | 04:05 PM to 05:33 PM |
| 31 Wed | Navami (till 03:47 AM, 1 April) | Purva Ashadha (till 11:52 AM) | 07:15 AM | 07:00 PM | 01:26 AM, 1 April | 01:08 PM to 02:36 PM |
Fasts and festivals in March 2027
| Date | Festival | The moment that decides it |
|---|---|---|
| Thursday, 4 March 2027 | Vijaya Ekadashi | parana 06:53 AM to 09:26 AM |
| Friday, 5 March 2027 | Pradosh Vrat | tithi ends 05:34 PM, 6 March |
| Saturday, 6 March 2027 | Maha Shivaratri | puja window 12:52 AM, 7 March to 01:38 AM, 7 March |
| Saturday, 6 March 2027 | Masik Shivaratri | puja window 12:52 AM, 7 March to 01:38 AM, 7 March |
| Monday, 8 March 2027 | Amavasya | tithi ends 08:29 PM |
| Monday, 8 March 2027 | Darsha Amavasya | tithi ends 08:29 PM |
| Friday, 12 March 2027 | Vinayaka Chaturthi | puja window 11:58 AM to 02:28 PM |
| Tuesday, 16 March 2027 | Masik Durgashtami | tithi ends 02:25 PM |
| Thursday, 18 March 2027 | Amalaki Ekadashi | parana 12:43 PM to 04:48 AM, 20 March |
| Friday, 19 March 2027 | Vaishnava Amalaki Ekadashi | parana 07:06 AM to 04:48 AM |
| Saturday, 20 March 2027 | Pradosh Vrat | puja window 07:16 PM to 09:40 PM |
| Monday, 22 March 2027 | Holika Dahan | puja window 07:13 PM to 09:37 PM |
| Monday, 22 March 2027 | Purnima | tithi ends 09:44 PM |
| Monday, 22 March 2027 | Purnima Vrat | puja window 11:58 AM to 02:23 PM |
| Tuesday, 23 March 2027 | Holi | |
| Thursday, 25 March 2027 | Sankashti Chaturthi | moonrise 08:28 PM |
| Tuesday, 30 March 2027 | Kalashtami | puja window 07:02 PM to 09:26 PM |
Panchang by month
November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027
Frequently Asked Questions
Which tithi is shown for each day?
The one in force at sunrise in Canberra, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.
Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?
Each is worked out for Canberra's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.
Festival dates by city
- Makar Sankranti, Pongal and Lohri: date and time in every city
- Maha Shivratri: date and nishita puja time in every city
- Holi and Holika Dahan: date and time in every city
- Navratri: Chaitra and Sharad Navratri dates in every city
- Raksha Bandhan: date and rakhi time in every city
- Janmashtami: date and midnight puja time in every city
- Ganesh Chaturthi: date, puja time and visarjan in every city
- Karwa Chauth: date and moonrise in every city
- Diwali: Lakshmi Puja date and time in every city
- Ekadashi dates and parana time by city
- Sankashti Chaturthi dates and moonrise by city
- Today's Guidance: one reading a day from Shri Ram or Hanuman Ji
- Naam Jaap Counter: a digital mala of 108
- How this panchang is calculated