Panchang for Leeds, March 2027

United Kingdom · local time

← Previous month · Today's panchang for Leeds · Next month →

Every day of March 2027 in Leeds: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Leeds's own sky and clock. The lunar months this month touches are Phalguna and Chaitra. For the current day with its full panchang, see the Leeds page.

DateTithiNakshatraSunriseSunsetMoonriseRahu Kaal
1 MonNavami (till 08:38 PM)Jyeshtha (till 10:58 AM)06:55 AM05:43 PM04:50 AM, 2 March08:16 AM to 09:37 AM
2 TueDashami (till 11:15 PM)Mula (till 01:58 PM)06:53 AM05:45 PM05:23 AM, 3 March03:02 PM to 04:23 PM
3 WedEkadashi (till 01:55 AM, 4 March)Purva Ashadha (till 05:05 PM)06:50 AM05:47 PM05:46 AM, 4 March12:19 PM to 01:41 PM
4 ThuDwadashi (till 04:24 AM, 5 March)Uttara Ashadha (till 08:07 PM)06:48 AM05:49 PM06:02 AM, 5 March01:41 PM to 03:04 PM
5 FriTrayodashi (till 06:34 AM, 6 March)Shravana (till 10:52 PM)06:46 AM05:51 PM06:14 AM, 6 March10:55 AM to 12:18 PM
6 SatChaturdashiDhanishtha (till 01:13 AM, 7 March)06:43 AM05:53 PM06:24 AM, 7 March09:31 AM to 10:54 AM
7 SunChaturdashi (till 08:17 AM)Shatabhisha (till 03:06 AM, 8 March)06:41 AM05:55 PM06:33 AM, 8 March04:30 PM to 05:55 PM
8 MonAmavasya (till 09:29 AM)Purva Bhadrapada (till 04:29 AM, 9 March)06:39 AM05:56 PM-08:03 AM to 09:28 AM
9 TuePratipada (till 10:11 AM)Uttara Bhadrapada (till 05:23 AM, 10 March)06:36 AM05:58 PM06:42 AM03:08 PM to 04:33 PM
10 WedDwitiya (till 10:23 AM)Revati (till 05:51 AM, 11 March)06:34 AM06:00 PM06:52 AM12:17 PM to 01:43 PM
11 ThuTritiya (till 10:08 AM)Ashwini (till 05:53 AM, 12 March)06:31 AM06:02 PM07:04 AM01:43 PM to 03:09 PM
12 FriChaturthi (till 09:28 AM)Bharani (till 05:34 AM, 13 March)06:29 AM06:04 PM07:19 AM10:50 AM to 12:17 PM
13 SatPanchami (till 08:25 AM)Krittika (till 04:54 AM, 14 March)06:27 AM06:06 PM07:41 AM09:21 AM to 10:49 AM
14 SunShashthi (till 07:02 AM)Rohini (till 03:57 AM, 15 March)06:24 AM06:08 PM08:13 AM04:40 PM to 06:08 PM
15 MonAshtami (till 03:25 AM, 16 March)Mrigashira (till 02:44 AM, 16 March)06:22 AM06:10 PM09:01 AM07:50 AM to 09:19 AM
16 TueNavami (till 01:14 AM, 17 March)Ardra (till 01:16 AM, 17 March)06:19 AM06:12 PM10:08 AM03:13 PM to 04:43 PM
17 WedDashami (till 10:52 PM)Punarvasu (till 11:38 PM)06:17 AM06:13 PM11:32 AM12:15 PM to 01:45 PM
18 ThuEkadashi (till 08:22 PM)Pushya (till 09:52 PM)06:14 AM06:15 PM01:04 PM01:45 PM to 03:15 PM
19 FriDwadashi (till 05:48 PM)Ashlesha (till 08:02 PM)06:12 AM06:17 PM02:37 PM10:44 AM to 12:15 PM
20 SatTrayodashi (till 03:16 PM)Magha (till 06:15 PM)06:09 AM06:19 PM04:08 PM09:12 AM to 10:43 AM
21 SunChaturdashi (till 12:52 PM)Purva Phalguni (till 04:38 PM)06:07 AM06:21 PM05:36 PM04:49 PM to 06:21 PM
22 MonPurnima (till 10:44 AM)Uttara Phalguni (till 03:17 PM)06:05 AM06:23 PM07:03 PM07:37 AM to 09:09 AM
23 TuePratipada (till 08:59 AM)Hasta (till 02:20 PM)06:02 AM06:25 PM08:30 PM03:19 PM to 04:52 PM
24 WedDwitiya (till 07:45 AM)Chitra (till 01:56 PM)06:00 AM06:27 PM09:56 PM12:13 PM to 01:46 PM
25 ThuTritiya (till 07:08 AM)Swati (till 02:10 PM)05:57 AM06:28 PM11:20 PM01:47 PM to 03:21 PM
26 FriChaturthi (till 07:14 AM)Vishakha (till 03:07 PM)05:55 AM06:30 PM12:40 AM, 27 March10:38 AM to 12:12 PM
27 SatPanchami (till 08:04 AM)Anuradha (till 04:46 PM)05:52 AM06:32 PM02:49 AM, 28 March09:02 AM to 10:37 AM
28 SunShashthi (till 10:35 AM)Jyeshtha (till 08:03 PM)06:50 AM07:34 PM03:43 AM, 29 March05:58 PM to 07:34 PM
29 MonSaptami (till 12:42 PM)Mula (till 10:49 PM)06:47 AM07:36 PM04:22 AM, 30 March08:23 AM to 09:59 AM
30 TueAshtami (till 03:10 PM)Purva Ashadha (till 01:52 AM, 31 March)06:45 AM07:38 PM04:49 AM, 31 March04:24 PM to 06:01 PM
31 WedNavami (till 05:47 PM)Uttara Ashadha (till 04:56 AM, 1 April)06:42 AM07:40 PM05:07 AM, 1 April01:11 PM to 02:48 PM

Fasts and festivals in March 2027

DateFestivalThe moment that decides it
Wednesday, 3 March 2027Vijaya Ekadashiparana 08:32 AM to 09:00 AM
Friday, 5 March 2027Pradosh Vrattithi ends 06:34 AM, 6 March
Saturday, 6 March 2027Maha Shivaratripuja window 11:51 PM to 12:42 AM, 7 March
Saturday, 6 March 2027Masik Shivaratripuja window 11:51 PM to 12:42 AM, 7 March
Sunday, 7 March 2027Darsha Amavasyatithi ends 09:29 AM, 8 March
Monday, 8 March 2027Amavasyatithi ends 09:29 AM
Thursday, 11 March 2027Vinayaka Chaturthipuja window 11:08 AM to 01:26 PM
Monday, 15 March 2027Masik Durgashtamitithi ends 03:25 AM, 16 March
Thursday, 18 March 2027Amalaki Ekadashiparana 06:12 AM to 08:37 AM
Friday, 19 March 2027Pradosh Vratpuja window 06:17 PM to 08:41 PM
Sunday, 21 March 2027Holika Dahanafter Bhadra, from 11:45 PM
Sunday, 21 March 2027Purnima Vratpuja window 12:52 PM to 01:27 PM
Monday, 22 March 2027Holi
Monday, 22 March 2027Purnimatithi ends 10:44 AM
Thursday, 25 March 2027Sankashti Chaturthimoonrise 11:20 PM
Monday, 29 March 2027Kalashtamipuja window 07:36 PM to 10:00 PM

Panchang by month

November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027

Frequently Asked Questions

Which tithi is shown for each day?

The one in force at sunrise in Leeds, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.

Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?

Each is worked out for Leeds's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.

Festival dates by city

Hindu calendar by country: USA · Canada · UK · Australia

More on this site