Panchang for Mississauga, January 2027
Canada · local time
← Previous month · Today's panchang for Mississauga · Next month →
Every day of January 2027 in Mississauga: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Mississauga's own sky and clock. The lunar months this month touches are Pausha and Magha. For the current day with its full panchang, see the Mississauga page.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset | Moonrise | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | Dashami (till 03:55 AM, 2 January) | Swati | 07:52 AM | 04:52 PM | 03:29 AM, 2 January | 11:15 AM to 12:22 PM |
| 2 Sat | Ekadashi (till 05:39 AM, 3 January) | Swati (till 08:50 AM) | 07:52 AM | 04:53 PM | 04:35 AM, 3 January | 10:07 AM to 11:15 AM |
| 3 Sun | Dwadashi (till 07:46 AM, 4 January) | Vishakha (till 11:08 AM) | 07:52 AM | 04:54 PM | 05:39 AM, 4 January | 03:47 PM to 04:54 PM |
| 4 Mon | Trayodashi | Anuradha (till 01:46 PM) | 07:52 AM | 04:55 PM | 06:37 AM, 5 January | 09:00 AM to 10:08 AM |
| 5 Tue | Trayodashi (till 10:10 AM) | Jyeshtha (till 04:38 PM) | 07:52 AM | 04:56 PM | 07:27 AM, 6 January | 02:40 PM to 03:48 PM |
| 6 Wed | Chaturdashi (till 12:45 PM) | Mula (till 07:39 PM) | 07:52 AM | 04:57 PM | - | 12:25 PM to 01:33 PM |
| 7 Thu | Amavasya (till 03:24 PM) | Purva Ashadha (till 10:44 PM) | 07:52 AM | 04:58 PM | 08:08 AM | 01:33 PM to 02:42 PM |
| 8 Fri | Pratipada (till 06:04 PM) | Uttara Ashadha (till 01:47 AM, 9 January) | 07:51 AM | 04:59 PM | 08:42 AM | 11:17 AM to 12:25 PM |
| 9 Sat | Dwitiya (till 08:38 PM) | Shravana (till 04:43 AM, 10 January) | 07:51 AM | 05:00 PM | 09:10 AM | 10:08 AM to 11:17 AM |
| 10 Sun | Tritiya (till 10:59 PM) | Dhanishtha (till 07:24 AM, 11 January) | 07:51 AM | 05:02 PM | 09:33 AM | 03:53 PM to 05:02 PM |
| 11 Mon | Chaturthi (till 01:00 AM, 12 January) | Shatabhisha | 07:51 AM | 05:03 PM | 09:53 AM | 09:00 AM to 10:09 AM |
| 12 Tue | Panchami (till 02:32 AM, 13 January) | Shatabhisha (till 09:45 AM) | 07:50 AM | 05:04 PM | 10:12 AM | 02:45 PM to 03:55 PM |
| 13 Wed | Shashthi (till 03:29 AM, 14 January) | Purva Bhadrapada (till 11:35 AM) | 07:50 AM | 05:05 PM | 10:30 AM | 12:27 PM to 01:37 PM |
| 14 Thu | Saptami (till 03:44 AM, 15 January) | Uttara Bhadrapada (till 12:50 PM) | 07:49 AM | 05:06 PM | 10:49 AM | 01:37 PM to 02:47 PM |
| 15 Fri | Ashtami (till 03:13 AM, 16 January) | Revati (till 01:22 PM) | 07:49 AM | 05:07 PM | 11:11 AM | 11:18 AM to 12:28 PM |
| 16 Sat | Navami (till 01:57 AM, 17 January) | Ashwini (till 01:09 PM) | 07:48 AM | 05:09 PM | 11:37 AM | 10:08 AM to 11:18 AM |
| 17 Sun | Dashami (till 11:58 PM) | Bharani (till 12:13 PM) | 07:48 AM | 05:10 PM | 12:10 PM | 04:00 PM to 05:10 PM |
| 18 Mon | Ekadashi (till 09:20 PM) | Krittika (till 10:36 AM) | 07:47 AM | 05:11 PM | 12:53 PM | 08:58 AM to 10:08 AM |
| 19 Tue | Dwadashi (till 06:12 PM) | Rohini (till 08:25 AM) | 07:47 AM | 05:12 PM | 01:49 PM | 02:51 PM to 04:02 PM |
| 20 Wed | Trayodashi (till 02:42 PM) | Ardra (till 02:55 AM, 21 January) | 07:46 AM | 05:14 PM | 03:00 PM | 12:30 PM to 01:41 PM |
| 21 Thu | Chaturdashi (till 11:01 AM) | Punarvasu (till 11:56 PM) | 07:45 AM | 05:15 PM | 04:21 PM | 01:41 PM to 02:53 PM |
| 22 Fri | Pratipada (till 03:43 AM, 23 January) | Pushya (till 09:02 PM) | 07:44 AM | 05:16 PM | 05:46 PM | 11:19 AM to 12:30 PM |
| 23 Sat | Dwitiya (till 12:28 AM, 24 January) | Ashlesha (till 06:24 PM) | 07:44 AM | 05:18 PM | 07:09 PM | 10:07 AM to 11:19 AM |
| 24 Sun | Tritiya (till 09:41 PM) | Magha (till 04:12 PM) | 07:43 AM | 05:19 PM | 08:28 PM | 04:07 PM to 05:19 PM |
| 25 Mon | Chaturthi (till 07:31 PM) | Purva Phalguni (till 02:34 PM) | 07:42 AM | 05:20 PM | 09:44 PM | 08:54 AM to 10:07 AM |
| 26 Tue | Panchami (till 06:04 PM) | Uttara Phalguni (till 01:37 PM) | 07:41 AM | 05:22 PM | 10:56 PM | 02:56 PM to 04:09 PM |
| 27 Wed | Shashthi (till 05:24 PM) | Hasta (till 01:27 PM) | 07:40 AM | 05:23 PM | 12:07 AM, 28 January | 12:32 PM to 01:44 PM |
| 28 Thu | Saptami (till 05:33 PM) | Chitra (till 02:03 PM) | 07:39 AM | 05:24 PM | 01:17 AM, 29 January | 01:45 PM to 02:58 PM |
| 29 Fri | Ashtami (till 06:29 PM) | Swati (till 03:25 PM) | 07:38 AM | 05:26 PM | 02:25 AM, 30 January | 11:18 AM to 12:32 PM |
| 30 Sat | Navami (till 08:04 PM) | Vishakha (till 05:26 PM) | 07:37 AM | 05:27 PM | 03:31 AM, 31 January | 10:05 AM to 11:18 AM |
| 31 Sun | Dashami (till 10:12 PM) | Anuradha (till 07:59 PM) | 07:36 AM | 05:28 PM | 04:31 AM, 1 February | 04:14 PM to 05:28 PM |
Fasts and festivals in January 2027
| Date | Festival | The moment that decides it |
|---|---|---|
| Saturday, 2 January 2027 | Saphala Ekadashi | parana 12:11 PM to 07:46 AM, 4 January |
| Monday, 4 January 2027 | Pradosh Vrat | tithi ends 10:10 AM, 5 January |
| Tuesday, 5 January 2027 | Masik Shivaratri | puja window 11:54 PM to 12:54 AM, 6 January |
| Thursday, 7 January 2027 | Amavasya | tithi ends 03:24 PM |
| Thursday, 7 January 2027 | Darsha Amavasya | tithi ends 03:24 PM |
| Monday, 11 January 2027 | Vinayaka Chaturthi | puja window 11:31 AM to 01:22 PM |
| Wednesday, 13 January 2027 | Lohri | |
| Thursday, 14 January 2027 | Makar Sankranti / Pongal | the Sun enters the sign at 10:47 AM |
| Friday, 15 January 2027 | Masik Durgashtami | tithi ends 03:13 AM, 16 January |
| Monday, 18 January 2027 | Pausha Putrada Ekadashi | parana 07:47 AM to 09:40 AM |
| Tuesday, 19 January 2027 | Pradosh Vrat | puja window 06:12 PM to 07:36 PM |
| Thursday, 21 January 2027 | Purnima | tithi ends 07:17 AM, 22 January |
| Thursday, 21 January 2027 | Purnima Vrat | puja window 11:33 AM to 01:27 PM |
| Monday, 25 January 2027 | Sankashti Chaturthi | moonrise 09:44 PM |
| Thursday, 28 January 2027 | Kalashtami | puja window 05:33 PM to 07:48 PM |
Panchang by month
November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027
Frequently Asked Questions
Which tithi is shown for each day?
The one in force at sunrise in Mississauga, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.
Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?
Each is worked out for Mississauga's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.
Festival dates by city
- Makar Sankranti, Pongal and Lohri: date and time in every city
- Maha Shivratri: date and nishita puja time in every city
- Holi and Holika Dahan: date and time in every city
- Navratri: Chaitra and Sharad Navratri dates in every city
- Raksha Bandhan: date and rakhi time in every city
- Janmashtami: date and midnight puja time in every city
- Ganesh Chaturthi: date, puja time and visarjan in every city
- Karwa Chauth: date and moonrise in every city
- Diwali: Lakshmi Puja date and time in every city
- Ekadashi dates and parana time by city
- Sankashti Chaturthi dates and moonrise by city
- Today's Guidance: one reading a day from Shri Ram or Hanuman Ji
- Naam Jaap Counter: a digital mala of 108
- How this panchang is calculated