Panchang for Mumbai, March 2027

India · local time

← Previous month · Today's panchang for Mumbai · Next month →

Every day of March 2027 in Mumbai: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Mumbai's own sky and clock. The lunar months this month touches are Phalguna and Chaitra. For the current day with its full panchang, see the Mumbai page.

DateTithiNakshatraSunriseSunsetMoonriseRahu Kaal
1 MonNavami (till 02:08 AM, 2 March)Jyeshtha (till 04:28 PM)06:58 AM06:44 PM02:44 AM, 2 March08:26 AM to 09:55 AM
2 TueDashami (till 04:45 AM, 3 March)Mula (till 07:28 PM)06:57 AM06:44 PM03:32 AM, 3 March03:48 PM to 05:16 PM
3 WedEkadashiPurva Ashadha (till 10:35 PM)06:57 AM06:45 PM04:16 AM, 4 March12:51 PM to 02:19 PM
4 ThuEkadashi (till 07:25 AM)Uttara Ashadha (till 01:37 AM, 5 March)06:56 AM06:45 PM04:56 AM, 5 March02:19 PM to 03:48 PM
5 FriDwadashi (till 09:54 AM)Shravana (till 04:22 AM, 6 March)06:55 AM06:45 PM05:33 AM, 6 March11:21 AM to 12:50 PM
6 SatTrayodashi (till 12:04 PM)Dhanishtha (till 06:43 AM, 7 March)06:54 AM06:45 PM06:08 AM, 7 March09:52 AM to 11:21 AM
7 SunChaturdashi (till 01:47 PM)Shatabhisha06:54 AM06:46 PM06:42 AM, 8 March05:17 PM to 06:46 PM
8 MonAmavasya (till 02:59 PM)Shatabhisha (till 08:36 AM)06:53 AM06:46 PM-08:22 AM to 09:51 AM
9 TuePratipada (till 03:41 PM)Purva Bhadrapada (till 09:59 AM)06:52 AM06:46 PM07:15 AM03:48 PM to 05:17 PM
10 WedDwitiya (till 03:53 PM)Uttara Bhadrapada (till 10:53 AM)06:51 AM06:47 PM07:50 AM12:49 PM to 02:18 PM
11 ThuTritiya (till 03:38 PM)Revati (till 11:21 AM)06:50 AM06:47 PM08:27 AM02:18 PM to 03:48 PM
12 FriChaturthi (till 02:58 PM)Ashwini (till 11:23 AM)06:50 AM06:47 PM09:07 AM11:19 AM to 12:48 PM
13 SatPanchami (till 01:55 PM)Bharani (till 11:04 AM)06:49 AM06:48 PM09:52 AM09:49 AM to 11:18 AM
14 SunShashthi (till 12:32 PM)Krittika (till 10:24 AM)06:48 AM06:48 PM10:44 AM05:18 PM to 06:48 PM
15 MonSaptami (till 10:52 AM)Rohini (till 09:27 AM)06:47 AM06:48 PM11:41 AM08:17 AM to 09:47 AM
16 TueAshtami (till 08:55 AM)Mrigashira (till 08:14 AM)06:46 AM06:48 PM12:44 PM03:48 PM to 05:18 PM
17 WedDashami (till 04:22 AM, 18 March)Ardra (till 06:46 AM)06:46 AM06:49 PM01:49 PM12:47 PM to 02:17 PM
18 ThuEkadashi (till 01:52 AM, 19 March)Pushya (till 03:22 AM, 19 March)06:45 AM06:49 PM02:54 PM02:17 PM to 03:48 PM
19 FriDwadashi (till 11:18 PM)Ashlesha (till 01:32 AM, 20 March)06:44 AM06:49 PM03:58 PM11:16 AM to 12:47 PM
20 SatTrayodashi (till 08:46 PM)Magha (till 11:45 PM)06:43 AM06:49 PM04:59 PM09:45 AM to 11:15 AM
21 SunChaturdashi (till 06:22 PM)Purva Phalguni (till 10:08 PM)06:42 AM06:50 PM05:58 PM05:19 PM to 06:50 PM
22 MonPurnima (till 04:14 PM)Uttara Phalguni (till 08:47 PM)06:41 AM06:50 PM06:56 PM08:12 AM to 09:43 AM
23 TuePratipada (till 02:29 PM)Hasta (till 07:50 PM)06:41 AM06:50 PM07:53 PM03:48 PM to 05:19 PM
24 WedDwitiya (till 01:15 PM)Chitra (till 07:26 PM)06:40 AM06:50 PM08:50 PM12:45 PM to 02:16 PM
25 ThuTritiya (till 12:38 PM)Swati (till 07:40 PM)06:39 AM06:51 PM09:48 PM02:16 PM to 03:48 PM
26 FriChaturthi (till 12:44 PM)Vishakha (till 08:37 PM)06:38 AM06:51 PM10:45 PM11:13 AM to 12:44 PM
27 SatPanchami (till 01:34 PM)Anuradha (till 10:16 PM)06:37 AM06:51 PM11:41 PM09:41 AM to 11:12 AM
28 SunShashthi (till 03:05 PM)Jyeshtha (till 12:33 AM, 29 March)06:36 AM06:51 PM12:35 AM, 29 March05:19 PM to 06:51 PM
29 MonSaptami (till 05:12 PM)Mula (till 03:19 AM, 30 March)06:35 AM06:52 PM01:25 AM, 30 March08:07 AM to 09:39 AM
30 TueAshtami (till 07:40 PM)Purva Ashadha (till 06:22 AM, 31 March)06:35 AM06:52 PM02:11 AM, 31 March03:47 PM to 05:20 PM
31 WedNavami (till 10:17 PM)Uttara Ashadha06:34 AM06:52 PM02:52 AM, 1 April12:43 PM to 02:15 PM

Fasts and festivals in March 2027

DateFestivalThe moment that decides it
Thursday, 4 March 2027Vijaya Ekadashiparana 06:55 AM to 09:17 AM
Friday, 5 March 2027Pradosh Vrattithi ends 12:04 PM, 6 March
Saturday, 6 March 2027Maha Shivaratripuja window 12:25 AM, 7 March to 01:14 AM, 7 March
Saturday, 6 March 2027Masik Shivaratripuja window 12:25 AM, 7 March to 01:14 AM, 7 March
Sunday, 7 March 2027Darsha Amavasyatithi ends 02:59 PM, 8 March
Monday, 8 March 2027Amavasyatithi ends 02:59 PM
Friday, 12 March 2027Vinayaka Chaturthipuja window 11:37 AM to 02:00 PM
Tuesday, 16 March 2027Masik Durgashtamitithi ends 08:55 AM
Thursday, 18 March 2027Amalaki Ekadashiparana 07:13 AM to 09:09 AM
Saturday, 20 March 2027Pradosh Vratpuja window 06:49 PM to 08:46 PM
Sunday, 21 March 2027Holika DahanBhadra lasts past midnight: your temple's time
Monday, 22 March 2027Holi
Monday, 22 March 2027Purnimatithi ends 04:14 PM
Monday, 22 March 2027Purnima Vratpuja window 11:33 AM to 01:58 PM
Thursday, 25 March 2027Sankashti Chaturthimoonrise 09:48 PM
Monday, 29 March 2027Kalashtamipuja window 06:52 PM to 09:16 PM

Panchang by month

November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027

Frequently Asked Questions

Which tithi is shown for each day?

The one in force at sunrise in Mumbai, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.

Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?

Each is worked out for Mumbai's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.

Festival dates by city

Hindu calendar by country: USA · Canada · UK · Australia

More on this site