Panchang for Orlando, May 2027

United States · local time

← Previous month · Today's panchang for Orlando · Next month →

Every day of May 2027 in Orlando: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Orlando's own sky and clock. The lunar months this month touches are Vaishakha and Jyeshtha. For the current day with its full panchang, see the Orlando page.

DateTithiNakshatraSunriseSunsetMoonriseRahu Kaal
1 SatDashami (till 09:24 AM)Shatabhisha (till 03:47 PM)06:45 AM08:01 PM04:13 AM, 2 May10:04 AM to 11:43 AM
2 SunEkadashi (till 10:22 AM)Purva Bhadrapada (till 05:11 PM)06:44 AM08:01 PM04:43 AM, 3 May06:22 PM to 08:01 PM
3 MonDwadashi (till 10:35 AM)Uttara Bhadrapada (till 05:50 PM)06:43 AM08:02 PM05:15 AM, 4 May08:23 AM to 10:03 AM
4 TueTrayodashi (till 10:01 AM)Revati (till 05:46 PM)06:43 AM08:02 PM05:50 AM, 5 May04:42 PM to 06:22 PM
5 WedChaturdashi (till 08:47 AM)Ashwini (till 05:03 PM)06:42 AM08:03 PM06:31 AM, 6 May01:22 PM to 03:03 PM
6 ThuAmavasya (till 06:59 AM)Bharani (till 03:49 PM)06:41 AM08:04 PM-03:03 PM to 04:43 PM
7 FriDwitiya (till 02:13 AM, 8 May)Krittika (till 02:13 PM)06:40 AM08:04 PM07:19 AM11:42 AM to 01:22 PM
8 SatTritiya (till 11:34 PM)Rohini (till 12:24 PM)06:40 AM08:05 PM08:15 AM10:01 AM to 11:42 AM
9 SunChaturthi (till 08:53 PM)Mrigashira (till 10:30 AM)06:39 AM08:06 PM09:19 AM06:25 PM to 08:06 PM
10 MonPanchami (till 06:19 PM)Ardra (till 08:39 AM)06:38 AM08:06 PM10:27 AM08:19 AM to 10:00 AM
11 TueShashthi (till 03:54 PM)Punarvasu (till 06:57 AM)06:37 AM08:07 PM11:36 AM04:44 PM to 06:26 PM
12 WedSaptami (till 01:43 PM)Ashlesha (till 04:12 AM, 13 May)06:37 AM08:07 PM12:43 PM01:22 PM to 03:03 PM
13 ThuAshtami (till 11:48 AM)Magha (till 03:13 AM, 14 May)06:36 AM08:08 PM01:48 PM03:04 PM to 04:45 PM
14 FriNavami (till 10:10 AM)Purva Phalguni (till 02:31 AM, 15 May)06:36 AM08:09 PM02:50 PM11:40 AM to 01:22 PM
15 SatDashami (till 08:48 AM)Uttara Phalguni (till 02:06 AM, 16 May)06:35 AM08:09 PM03:51 PM09:58 AM to 11:40 AM
16 SunEkadashi (till 07:44 AM)Hasta (till 02:00 AM, 17 May)06:34 AM08:10 PM04:51 PM06:28 PM to 08:10 PM
17 MonDwadashi (till 06:59 AM)Chitra (till 02:14 AM, 18 May)06:34 AM08:10 PM05:52 PM08:16 AM to 09:58 AM
18 TueTrayodashi (till 06:34 AM)Swati (till 02:50 AM, 19 May)06:33 AM08:11 PM06:53 PM04:47 PM to 06:29 PM
19 WedChaturdashi (till 06:33 AM)Vishakha (till 03:52 AM, 20 May)06:33 AM08:12 PM07:54 PM01:22 PM to 03:04 PM
20 ThuPurnima (till 06:59 AM)Anuradha (till 05:22 AM, 21 May)06:32 AM08:12 PM08:53 PM03:05 PM to 04:47 PM
21 FriPratipada (till 07:54 AM)Jyeshtha06:32 AM08:13 PM09:50 PM11:40 AM to 01:22 PM
22 SatDwitiya (till 09:19 AM)Jyeshtha (till 07:21 AM)06:31 AM08:13 PM10:41 PM09:57 AM to 11:40 AM
23 SunTritiya (till 11:12 AM)Mula (till 09:48 AM)06:31 AM08:14 PM11:27 PM06:31 PM to 08:14 PM
24 MonChaturthi (till 01:29 PM)Purva Ashadha (till 12:39 PM)06:31 AM08:14 PM12:07 AM, 25 May08:14 AM to 09:57 AM
25 TuePanchami (till 04:01 PM)Uttara Ashadha (till 03:43 PM)06:30 AM08:15 PM12:43 AM, 26 May04:49 PM to 06:32 PM
26 WedShashthi (till 06:35 PM)Shravana (till 06:50 PM)06:30 AM08:16 PM01:15 AM, 27 May01:23 PM to 03:06 PM
27 ThuSaptami (till 08:57 PM)Dhanishtha (till 09:45 PM)06:30 AM08:16 PM01:44 AM, 28 May03:06 PM to 04:49 PM
28 FriAshtami (till 10:51 PM)Shatabhisha (till 12:13 AM, 29 May)06:29 AM08:17 PM02:12 AM, 29 May11:39 AM to 01:23 PM
29 SatNavami (till 12:05 AM, 30 May)Purva Bhadrapada (till 02:03 AM, 30 May)06:29 AM08:17 PM02:41 AM, 30 May09:56 AM to 11:40 AM
30 SunDashami (till 12:33 AM, 31 May)Uttara Bhadrapada (till 03:06 AM, 31 May)06:29 AM08:18 PM03:11 AM, 31 May06:34 PM to 08:18 PM
31 MonEkadashi (till 12:10 AM, 1 June)Revati (till 03:21 AM, 1 June)06:28 AM08:18 PM03:44 AM, 1 June08:12 AM to 09:56 AM

Fasts and festivals in May 2027

DateFestivalThe moment that decides it
Sunday, 2 May 2027Varuthini Ekadashiparana 06:43 AM to 09:23 AM
Monday, 3 May 2027Pradosh Vrattithi ends 10:01 AM, 4 May
Tuesday, 4 May 2027Masik Shivaratripuja window 01:01 AM, 5 May to 01:43 AM, 5 May
Wednesday, 5 May 2027Darsha Amavasyatithi ends 06:59 AM, 6 May
Thursday, 6 May 2027Amavasyatithi ends 06:59 AM
Saturday, 8 May 2027Akshaya Tritiyatithi ends 11:34 PM
Sunday, 9 May 2027Vinayaka Chaturthipuja window 12:01 PM to 02:43 PM
Thursday, 13 May 2027Masik Durgashtamitithi ends 11:48 AM
Sunday, 16 May 2027Mohini Ekadashiparana 06:34 AM to 06:59 AM
Monday, 17 May 2027Pradosh Vratpuja window 08:10 PM to 10:34 PM
Tuesday, 18 May 2027Narasimha Jayantitithi ends 06:33 AM, 19 May
Wednesday, 19 May 2027Purnima Vratpuja window 12:00 PM to 02:44 PM
Thursday, 20 May 2027Buddha Purnimatithi ends 06:59 AM
Thursday, 20 May 2027Purnimatithi ends 06:59 AM
Sunday, 23 May 2027Sankashti Chaturthimoonrise 11:27 PM
Friday, 28 May 2027Kalashtamipuja window 08:17 PM to 10:41 PM
Monday, 31 May 2027Apara Ekadashiparana 06:28 AM to 09:14 AM

Panchang by month

November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027

Frequently Asked Questions

Which tithi is shown for each day?

The one in force at sunrise in Orlando, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.

Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?

Each is worked out for Orlando's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.

Festival dates by city

Hindu calendar by country: USA · Canada · UK · Australia

More on this site