Panchang for Pune, October 2027
India · local time
← Previous month · Today's panchang for Pune · Next month →
Every day of October 2027 in Pune: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Pune's own sky and clock. The lunar months this month touches are Ashwina and Kartika. For the current day with its full panchang, see the Pune page.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset | Moonrise | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | Dwitiya (till 03:34 AM, 2 October) | Chitra (till 12:50 AM, 2 October) | 06:25 AM | 06:23 PM | 07:27 AM | 10:54 AM to 12:24 PM |
| 2 Sat | Tritiya (till 02:09 AM, 3 October) | Swati (till 12:04 AM, 3 October) | 06:25 AM | 06:23 PM | 08:27 AM | 09:25 AM to 10:54 AM |
| 3 Sun | Chaturthi (till 01:29 AM, 4 October) | Vishakha (till 12:01 AM, 4 October) | 06:25 AM | 06:22 PM | 09:27 AM | 04:52 PM to 06:22 PM |
| 4 Mon | Panchami (till 01:37 AM, 5 October) | Anuradha (till 12:45 AM, 5 October) | 06:26 AM | 06:21 PM | 10:26 AM | 07:55 AM to 09:24 AM |
| 5 Tue | Shashthi (till 02:33 AM, 6 October) | Jyeshtha (till 02:16 AM, 6 October) | 06:26 AM | 06:20 PM | 11:23 AM | 03:22 PM to 04:51 PM |
| 6 Wed | Saptami (till 04:14 AM, 7 October) | Mula (till 04:29 AM, 7 October) | 06:26 AM | 06:19 PM | 12:16 PM | 12:23 PM to 01:52 PM |
| 7 Thu | Ashtami | Purva Ashadha | 06:26 AM | 06:19 PM | 01:05 PM | 01:51 PM to 03:20 PM |
| 8 Fri | Ashtami (till 06:28 AM) | Purva Ashadha (till 07:15 AM) | 06:26 AM | 06:18 PM | 01:49 PM | 10:53 AM to 12:22 PM |
| 9 Sat | Navami (till 09:02 AM) | Uttara Ashadha (till 10:19 AM) | 06:27 AM | 06:17 PM | 02:29 PM | 09:24 AM to 10:53 AM |
| 10 Sun | Dashami (till 11:41 AM) | Shravana (till 01:26 PM) | 06:27 AM | 06:16 PM | 03:06 PM | 04:48 PM to 06:16 PM |
| 11 Mon | Ekadashi (till 02:09 PM) | Dhanishtha (till 04:22 PM) | 06:27 AM | 06:15 PM | 03:40 PM | 07:56 AM to 09:24 AM |
| 12 Tue | Dwadashi (till 04:14 PM) | Shatabhisha (till 06:56 PM) | 06:27 AM | 06:15 PM | 04:13 PM | 03:18 PM to 04:46 PM |
| 13 Wed | Trayodashi (till 05:49 PM) | Purva Bhadrapada (till 09:00 PM) | 06:28 AM | 06:14 PM | 04:47 PM | 12:21 PM to 01:49 PM |
| 14 Thu | Chaturdashi (till 06:50 PM) | Uttara Bhadrapada (till 10:31 PM) | 06:28 AM | 06:13 PM | 05:21 PM | 01:49 PM to 03:17 PM |
| 15 Fri | Purnima (till 07:17 PM) | Revati (till 11:30 PM) | 06:28 AM | 06:12 PM | 05:57 PM | 10:52 AM to 12:20 PM |
| 16 Sat | Pratipada (till 07:14 PM) | Ashwini (till 12:00 AM, 17 October) | 06:29 AM | 06:12 PM | 06:37 PM | 09:24 AM to 10:52 AM |
| 17 Sun | Dwitiya (till 06:44 PM) | Bharani (till 12:04 AM, 18 October) | 06:29 AM | 06:11 PM | 07:22 PM | 04:43 PM to 06:11 PM |
| 18 Mon | Tritiya (till 05:52 PM) | Krittika (till 11:49 PM) | 06:29 AM | 06:10 PM | 08:12 PM | 07:57 AM to 09:24 AM |
| 19 Tue | Chaturthi (till 04:43 PM) | Rohini (till 11:16 PM) | 06:29 AM | 06:10 PM | 09:08 PM | 03:15 PM to 04:42 PM |
| 20 Wed | Panchami (till 03:19 PM) | Mrigashira (till 10:31 PM) | 06:30 AM | 06:09 PM | 10:08 PM | 12:19 PM to 01:47 PM |
| 21 Thu | Shashthi (till 01:43 PM) | Ardra (till 09:33 PM) | 06:30 AM | 06:08 PM | 11:11 PM | 01:46 PM to 03:14 PM |
| 22 Fri | Saptami (till 11:56 AM) | Punarvasu (till 08:26 PM) | 06:30 AM | 06:08 PM | 12:14 AM, 23 October | 10:52 AM to 12:19 PM |
| 23 Sat | Ashtami (till 10:00 AM) | Pushya (till 07:08 PM) | 06:31 AM | 06:07 PM | 01:16 AM, 24 October | 09:25 AM to 10:52 AM |
| 24 Sun | Navami (till 07:54 AM) | Ashlesha (till 05:42 PM) | 06:31 AM | 06:06 PM | 02:16 AM, 25 October | 04:39 PM to 06:06 PM |
| 25 Mon | Ekadashi (till 03:23 AM, 26 October) | Magha (till 04:10 PM) | 06:31 AM | 06:06 PM | 03:15 AM, 26 October | 07:58 AM to 09:25 AM |
| 26 Tue | Dwadashi (till 01:04 AM, 27 October) | Purva Phalguni (till 02:35 PM) | 06:32 AM | 06:05 PM | 04:13 AM, 27 October | 03:12 PM to 04:38 PM |
| 27 Wed | Trayodashi (till 10:50 PM) | Uttara Phalguni (till 01:01 PM) | 06:32 AM | 06:05 PM | 05:11 AM, 28 October | 12:18 PM to 01:45 PM |
| 28 Thu | Chaturdashi (till 08:49 PM) | Hasta (till 11:37 AM) | 06:33 AM | 06:04 PM | 06:10 AM, 29 October | 01:45 PM to 03:11 PM |
| 29 Fri | Amavasya (till 07:07 PM) | Chitra (till 10:28 AM) | 06:33 AM | 06:03 PM | - | 10:52 AM to 12:18 PM |
| 30 Sat | Pratipada (till 05:52 PM) | Swati (till 09:44 AM) | 06:33 AM | 06:03 PM | 07:10 AM | 09:26 AM to 10:52 AM |
| 31 Sun | Dwitiya (till 05:14 PM) | Vishakha (till 09:32 AM) | 06:34 AM | 06:02 PM | 08:10 AM | 04:36 PM to 06:02 PM |
Fasts and festivals in October 2027
| Date | Festival | The moment that decides it |
|---|---|---|
| Sunday, 3 October 2027 | Vinayaka Chaturthi | puja window 11:12 AM to 01:35 PM |
| Thursday, 7 October 2027 | Durga Ashtami | tithi ends 06:28 AM, 8 October |
| Thursday, 7 October 2027 | Masik Durgashtami | tithi ends 06:28 AM, 8 October |
| Saturday, 9 October 2027 | Dussehra | tithi ends 11:41 AM, 10 October |
| Saturday, 9 October 2027 | Maha Navami | tithi ends 09:02 AM |
| Monday, 11 October 2027 | Papankusha Ekadashi | parana 06:27 AM to 08:49 AM |
| Tuesday, 12 October 2027 | Pradosh Vrat | puja window 06:15 PM to 08:39 PM |
| Thursday, 14 October 2027 | Sharad Purnima | puja window 11:56 PM to 12:45 AM, 15 October |
| Friday, 15 October 2027 | Purnima | tithi ends 07:17 PM |
| Friday, 15 October 2027 | Purnima Vrat | puja window 11:10 AM to 01:31 PM |
| Monday, 18 October 2027 | Karwa Chauth | moonrise 08:12 PM |
| Monday, 18 October 2027 | Sankashti Chaturthi | moonrise 08:12 PM |
| Friday, 22 October 2027 | Ahoi Ashtami | puja window 06:08 PM to 08:32 PM |
| Friday, 22 October 2027 | Kalashtami | puja window 06:08 PM to 08:32 PM |
| Monday, 25 October 2027 | Rama Ekadashi | parana 08:48 AM to 08:50 AM |
| Tuesday, 26 October 2027 | Vaishnava Rama Ekadashi | parana 06:32 AM to 01:04 AM |
| Wednesday, 27 October 2027 | Dhanteras | puja window 06:05 PM to 08:29 PM |
| Wednesday, 27 October 2027 | Masik Shivaratri | puja window 11:54 PM to 12:43 AM, 28 October |
| Wednesday, 27 October 2027 | Pradosh Vrat | tithi ends 10:50 PM |
| Thursday, 28 October 2027 | Narak Chaturdashi | tithi ends 08:49 PM |
| Friday, 29 October 2027 | Diwali | puja window 06:03 PM to 07:07 PM |
| Friday, 29 October 2027 | Amavasya | tithi ends 07:07 PM |
| Friday, 29 October 2027 | Darsha Amavasya | tithi ends 07:07 PM |
| Saturday, 30 October 2027 | Govardhan Puja | tithi ends 05:52 PM |
| Sunday, 31 October 2027 | Bhai Dooj | tithi ends 05:14 PM |
Panchang by month
November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027
Frequently Asked Questions
Which tithi is shown for each day?
The one in force at sunrise in Pune, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.
Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?
Each is worked out for Pune's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.
Festival dates by city
- Makar Sankranti, Pongal and Lohri: date and time in every city
- Maha Shivratri: date and nishita puja time in every city
- Holi and Holika Dahan: date and time in every city
- Navratri: Chaitra and Sharad Navratri dates in every city
- Raksha Bandhan: date and rakhi time in every city
- Janmashtami: date and midnight puja time in every city
- Ganesh Chaturthi: date, puja time and visarjan in every city
- Karwa Chauth: date and moonrise in every city
- Diwali: Lakshmi Puja date and time in every city
- Ekadashi dates and parana time by city
- Sankashti Chaturthi dates and moonrise by city
- Today's Guidance: one reading a day from Shri Ram or Hanuman Ji
- Naam Jaap Counter: a digital mala of 108
- How this panchang is calculated