Panchang for Kolkata, May 2027

India · local time

← Previous month · Today's panchang for Kolkata · Next month →

Every day of May 2027 in Kolkata: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Kolkata's own sky and clock. The lunar months this month touches are Vaishakha and Jyeshtha. For the current day with its full panchang, see the Kolkata page.

DateTithiNakshatraSunriseSunsetMoonriseRahu Kaal
1 SatDashami (till 06:54 PM)Shatabhisha (till 01:17 AM, 2 May)05:05 AM06:03 PM02:09 AM, 2 May08:19 AM to 09:57 AM
2 SunEkadashi (till 07:52 PM)Purva Bhadrapada (till 02:41 AM, 3 May)05:04 AM06:04 PM02:41 AM, 3 May04:26 PM to 06:04 PM
3 MonDwadashi (till 08:05 PM)Uttara Bhadrapada (till 03:20 AM, 4 May)05:03 AM06:04 PM03:14 AM, 4 May06:41 AM to 08:18 AM
4 TueTrayodashi (till 07:31 PM)Revati (till 03:16 AM, 5 May)05:03 AM06:04 PM03:51 AM, 5 May02:49 PM to 04:27 PM
5 WedChaturdashi (till 06:17 PM)Ashwini (till 02:33 AM, 6 May)05:02 AM06:05 PM04:32 AM, 6 May11:33 AM to 01:11 PM
6 ThuAmavasya (till 04:29 PM)Bharani (till 01:19 AM, 7 May)05:01 AM06:05 PM-01:11 PM to 02:49 PM
7 FriPratipada (till 02:14 PM)Krittika (till 11:43 PM)05:01 AM06:06 PM05:20 AM09:55 AM to 11:33 AM
8 SatDwitiya (till 11:43 AM)Rohini (till 09:54 PM)05:00 AM06:06 PM06:14 AM08:17 AM to 09:55 AM
9 SunTritiya (till 09:04 AM)Mrigashira (till 08:00 PM)05:00 AM06:07 PM07:15 AM04:28 PM to 06:07 PM
10 MonChaturthi (till 06:23 AM)Ardra (till 06:09 PM)04:59 AM06:07 PM08:21 AM06:38 AM to 08:16 AM
11 TueShashthi (till 01:24 AM, 12 May)Punarvasu (till 04:27 PM)04:59 AM06:08 PM09:28 AM02:50 PM to 04:29 PM
12 WedSaptami (till 11:13 PM)Pushya (till 02:57 PM)04:58 AM06:08 PM10:33 AM11:33 AM to 01:12 PM
13 ThuAshtami (till 09:18 PM)Ashlesha (till 01:42 PM)04:58 AM06:09 PM11:36 AM01:12 PM to 02:51 PM
14 FriNavami (till 07:40 PM)Magha (till 12:43 PM)04:57 AM06:09 PM12:36 PM09:54 AM to 11:33 AM
15 SatDashami (till 06:18 PM)Purva Phalguni (till 12:01 PM)04:57 AM06:09 PM01:34 PM08:15 AM to 09:54 AM
16 SunEkadashi (till 05:14 PM)Uttara Phalguni (till 11:36 AM)04:56 AM06:10 PM02:31 PM04:31 PM to 06:10 PM
17 MonDwadashi (till 04:29 PM)Hasta (till 11:30 AM)04:56 AM06:10 PM03:27 PM06:35 AM to 08:14 AM
18 TueTrayodashi (till 04:04 PM)Chitra (till 11:44 AM)04:55 AM06:11 PM04:25 PM02:52 PM to 04:31 PM
19 WedChaturdashi (till 04:03 PM)Swati (till 12:20 PM)04:55 AM06:11 PM05:23 PM11:33 AM to 01:13 PM
20 ThuPurnima (till 04:29 PM)Vishakha (till 01:22 PM)04:55 AM06:12 PM06:21 PM01:13 PM to 02:52 PM
21 FriPratipada (till 05:24 PM)Anuradha (till 02:52 PM)04:54 AM06:12 PM07:18 PM09:53 AM to 11:33 AM
22 SatDwitiya (till 06:49 PM)Jyeshtha (till 04:51 PM)04:54 AM06:13 PM08:12 PM08:14 AM to 09:53 AM
23 SunTritiya (till 08:42 PM)Mula (till 07:18 PM)04:54 AM06:13 PM09:02 PM04:33 PM to 06:13 PM
24 MonChaturthi (till 10:59 PM)Purva Ashadha (till 10:09 PM)04:53 AM06:14 PM09:46 PM06:33 AM to 08:13 AM
25 TuePanchami (till 01:31 AM, 26 May)Uttara Ashadha (till 01:13 AM, 26 May)04:53 AM06:14 PM10:26 PM02:54 PM to 04:34 PM
26 WedShashthi (till 04:05 AM, 27 May)Shravana (till 04:20 AM, 27 May)04:53 AM06:14 PM11:02 PM11:34 AM to 01:14 PM
27 ThuSaptamiDhanishtha04:53 AM06:15 PM11:35 PM01:14 PM to 02:54 PM
28 FriSaptami (till 06:27 AM)Dhanishtha (till 07:15 AM)04:52 AM06:15 PM12:07 AM, 29 May09:53 AM to 11:34 AM
29 SatAshtami (till 08:21 AM)Shatabhisha (till 09:43 AM)04:52 AM06:16 PM12:38 AM, 30 May08:13 AM to 09:54 AM
30 SunNavami (till 09:35 AM)Purva Bhadrapada (till 11:33 AM)04:52 AM06:16 PM01:10 AM, 31 May04:36 PM to 06:16 PM
31 MonDashami (till 10:03 AM)Uttara Bhadrapada (till 12:36 PM)04:52 AM06:17 PM01:45 AM, 1 June06:32 AM to 08:13 AM

Fasts and festivals in May 2027

DateFestivalThe moment that decides it
Sunday, 2 May 2027Varuthini Ekadashiparana 05:03 AM to 07:39 AM
Tuesday, 4 May 2027Masik Shivaratripuja window 11:11 PM to 11:55 PM
Tuesday, 4 May 2027Pradosh Vrattithi ends 07:31 PM
Thursday, 6 May 2027Amavasyatithi ends 04:29 PM
Thursday, 6 May 2027Darsha Amavasyatithi ends 04:29 PM
Sunday, 9 May 2027Akshaya Tritiyatithi ends 09:04 AM
Sunday, 9 May 2027Vinayaka Chaturthipuja window 10:14 AM to 12:52 PM
Thursday, 13 May 2027Masik Durgashtamitithi ends 09:18 PM
Sunday, 16 May 2027Mohini Ekadashiparana 04:56 AM to 07:35 AM
Monday, 17 May 2027Pradosh Vratpuja window 06:10 PM to 08:34 PM
Tuesday, 18 May 2027Narasimha Jayantitithi ends 04:03 PM, 19 May
Thursday, 20 May 2027Buddha Purnimatithi ends 04:29 PM
Thursday, 20 May 2027Purnimatithi ends 04:29 PM
Thursday, 20 May 2027Purnima Vratpuja window 10:13 AM to 12:53 PM
Sunday, 23 May 2027Sankashti Chaturthimoonrise 09:02 PM
Friday, 28 May 2027Kalashtamipuja window 06:15 PM to 08:39 PM

Panchang by month

November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027

Frequently Asked Questions

Which tithi is shown for each day?

The one in force at sunrise in Kolkata, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.

Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?

Each is worked out for Kolkata's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.

Festival dates by city

Hindu calendar by country: USA · Canada · UK · Australia

More on this site