Panchang for Kolkata, December 2027
India · local time
← Previous month · Today's panchang for Kolkata
Every day of December 2027 in Kolkata: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Kolkata's own sky and clock. The lunar months this month touches are Margashirsha and Pausha. For the current day with its full panchang, see the Kolkata page.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset | Moonrise | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | Tritiya (till 11:40 AM) | Purva Ashadha (till 11:46 PM) | 06:00 AM | 04:51 PM | 08:44 AM | 11:25 AM to 12:47 PM |
| 2 Thu | Chaturthi (till 01:44 PM) | Uttara Ashadha (till 02:31 AM, 3 December) | 06:00 AM | 04:51 PM | 09:27 AM | 12:47 PM to 02:08 PM |
| 3 Fri | Panchami (till 04:14 PM) | Shravana (till 05:34 AM, 4 December) | 06:01 AM | 04:51 PM | 10:06 AM | 10:05 AM to 11:26 AM |
| 4 Sat | Shashthi (till 06:57 PM) | Dhanishtha | 06:02 AM | 04:51 PM | 10:40 AM | 08:44 AM to 10:05 AM |
| 5 Sun | Saptami (till 09:38 PM) | Dhanishtha (till 08:43 AM) | 06:02 AM | 04:52 PM | 11:12 AM | 03:30 PM to 04:52 PM |
| 6 Mon | Ashtami (till 12:00 AM, 7 December) | Shatabhisha (till 11:41 AM) | 06:03 AM | 04:52 PM | 11:43 AM | 07:24 AM to 08:45 AM |
| 7 Tue | Navami (till 01:51 AM, 8 December) | Purva Bhadrapada (till 02:16 PM) | 06:03 AM | 04:52 PM | 12:14 PM | 02:10 PM to 03:31 PM |
| 8 Wed | Dashami (till 02:59 AM, 9 December) | Uttara Bhadrapada (till 04:14 PM) | 06:04 AM | 04:52 PM | 12:46 PM | 11:28 AM to 12:49 PM |
| 9 Thu | Ekadashi (till 03:20 AM, 10 December) | Revati (till 05:28 PM) | 06:05 AM | 04:52 PM | 01:21 PM | 12:50 PM to 02:11 PM |
| 10 Fri | Dwadashi (till 02:54 AM, 11 December) | Ashwini (till 05:55 PM) | 06:05 AM | 04:53 PM | 01:59 PM | 10:08 AM to 11:29 AM |
| 11 Sat | Trayodashi (till 01:43 AM, 12 December) | Bharani (till 05:39 PM) | 06:06 AM | 04:53 PM | 02:44 PM | 08:48 AM to 10:09 AM |
| 12 Sun | Chaturdashi (till 11:56 PM) | Krittika (till 04:43 PM) | 06:07 AM | 04:53 PM | 03:35 PM | 03:32 PM to 04:53 PM |
| 13 Mon | Purnima (till 09:39 PM) | Rohini (till 03:15 PM) | 06:07 AM | 04:54 PM | 04:34 PM | 07:28 AM to 08:49 AM |
| 14 Tue | Pratipada (till 07:02 PM) | Mrigashira (till 01:26 PM) | 06:08 AM | 04:54 PM | 05:38 PM | 02:12 PM to 03:33 PM |
| 15 Wed | Dwitiya (till 04:14 PM) | Ardra (till 11:22 AM) | 06:08 AM | 04:54 PM | 06:46 PM | 11:31 AM to 12:52 PM |
| 16 Thu | Tritiya (till 01:22 PM) | Punarvasu (till 09:14 AM) | 06:09 AM | 04:55 PM | 07:54 PM | 12:53 PM to 02:13 PM |
| 17 Fri | Chaturthi (till 10:35 AM) | Pushya (till 07:08 AM) | 06:10 AM | 04:55 PM | 08:59 PM | 10:12 AM to 11:32 AM |
| 18 Sat | Panchami (till 07:58 AM) | Magha (till 03:31 AM, 19 December) | 06:10 AM | 04:56 PM | 10:01 PM | 08:52 AM to 10:12 AM |
| 19 Sun | Saptami (till 03:34 AM, 20 December) | Purva Phalguni (till 02:08 AM, 20 December) | 06:11 AM | 04:56 PM | 11:01 PM | 03:35 PM to 04:56 PM |
| 20 Mon | Ashtami (till 01:53 AM, 21 December) | Uttara Phalguni (till 01:06 AM, 21 December) | 06:11 AM | 04:56 PM | 12:00 AM, 21 December | 07:32 AM to 08:53 AM |
| 21 Tue | Navami (till 12:35 AM, 22 December) | Hasta (till 12:26 AM, 22 December) | 06:12 AM | 04:57 PM | 12:58 AM, 22 December | 02:16 PM to 03:36 PM |
| 22 Wed | Dashami (till 11:41 PM) | Chitra (till 12:10 AM, 23 December) | 06:12 AM | 04:57 PM | 01:57 AM, 23 December | 11:35 AM to 12:55 PM |
| 23 Thu | Ekadashi (till 11:12 PM) | Swati (till 12:18 AM, 24 December) | 06:13 AM | 04:58 PM | 02:56 AM, 24 December | 12:56 PM to 02:17 PM |
| 24 Fri | Dwadashi (till 11:09 PM) | Vishakha (till 12:51 AM, 25 December) | 06:13 AM | 04:58 PM | 03:56 AM, 25 December | 10:15 AM to 11:36 AM |
| 25 Sat | Trayodashi (till 11:32 PM) | Anuradha (till 01:50 AM, 26 December) | 06:14 AM | 04:59 PM | 04:54 AM, 26 December | 08:55 AM to 10:16 AM |
| 26 Sun | Chaturdashi (till 12:23 AM, 27 December) | Jyeshtha (till 03:15 AM, 27 December) | 06:14 AM | 05:00 PM | 05:48 AM, 27 December | 03:39 PM to 05:00 PM |
| 27 Mon | Amavasya (till 01:42 AM, 28 December) | Mula (till 05:08 AM, 28 December) | 06:15 AM | 05:00 PM | - | 07:35 AM to 08:56 AM |
| 28 Tue | Pratipada (till 03:29 AM, 29 December) | Purva Ashadha | 06:15 AM | 05:01 PM | 06:38 AM | 02:19 PM to 03:40 PM |
| 29 Wed | Dwitiya (till 05:41 AM, 30 December) | Purva Ashadha (till 07:26 AM) | 06:15 AM | 05:01 PM | 07:23 AM | 11:38 AM to 12:59 PM |
| 30 Thu | Tritiya | Uttara Ashadha (till 10:08 AM) | 06:16 AM | 05:02 PM | 08:03 AM | 01:00 PM to 02:20 PM |
| 31 Fri | Tritiya (till 08:12 AM) | Shravana (till 01:07 PM) | 06:16 AM | 05:03 PM | 08:39 AM | 10:19 AM to 11:39 AM |
Fasts and festivals in December 2027
| Date | Festival | The moment that decides it |
|---|---|---|
| Thursday, 2 December 2027 | Vinayaka Chaturthi | puja window 10:21 AM to 12:31 PM |
| Monday, 6 December 2027 | Masik Durgashtami | tithi ends 12:00 AM, 7 December |
| Thursday, 9 December 2027 | Gita Jayanti | parana 09:14 AM to 02:54 AM, 11 December |
| Thursday, 9 December 2027 | Mokshada Ekadashi | parana 09:14 AM to 02:54 AM, 11 December |
| Saturday, 11 December 2027 | Pradosh Vrat | puja window 04:53 PM to 07:17 PM |
| Monday, 13 December 2027 | Dattatreya Jayanti | puja window 04:54 PM to 07:18 PM |
| Monday, 13 December 2027 | Purnima | tithi ends 09:39 PM |
| Monday, 13 December 2027 | Purnima Vrat | puja window 10:26 AM to 12:35 PM |
| Thursday, 16 December 2027 | Sankashti Chaturthi | moonrise 07:54 PM |
| Monday, 20 December 2027 | Kalashtami | puja window 04:56 PM to 07:20 PM |
| Thursday, 23 December 2027 | Saphala Ekadashi | parana 06:13 AM to 08:22 AM |
| Saturday, 25 December 2027 | Pradosh Vrat | tithi ends 11:32 PM |
| Sunday, 26 December 2027 | Masik Shivaratri | puja window 11:11 PM to 12:04 AM, 27 December |
| Monday, 27 December 2027 | Amavasya | tithi ends 01:42 AM, 28 December |
| Monday, 27 December 2027 | Darsha Amavasya | tithi ends 01:42 AM, 28 December |
| Friday, 31 December 2027 | Vinayaka Chaturthi | puja window 10:35 AM to 12:44 PM |
Panchang by month
November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027
Frequently Asked Questions
Which tithi is shown for each day?
The one in force at sunrise in Kolkata, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.
Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?
Each is worked out for Kolkata's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.
Festival dates by city
- Makar Sankranti, Pongal and Lohri: date and time in every city
- Maha Shivratri: date and nishita puja time in every city
- Holi and Holika Dahan: date and time in every city
- Navratri: Chaitra and Sharad Navratri dates in every city
- Raksha Bandhan: date and rakhi time in every city
- Janmashtami: date and midnight puja time in every city
- Ganesh Chaturthi: date, puja time and visarjan in every city
- Karwa Chauth: date and moonrise in every city
- Diwali: Lakshmi Puja date and time in every city
- Ekadashi dates and parana time by city
- Sankashti Chaturthi dates and moonrise by city
- Today's Guidance: one reading a day from Shri Ram or Hanuman Ji
- Naam Jaap Counter: a digital mala of 108
- How this panchang is calculated