Panchang for Melbourne, January 2027

Australia · local time

← Previous month · Today's panchang for Melbourne · Next month →

Every day of January 2027 in Melbourne: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Melbourne's own sky and clock. The lunar months this month touches are Pausha and Magha. For the current day with its full panchang, see the Melbourne page.

DateTithiNakshatraSunriseSunsetMoonriseRahu Kaal
1 FriNavami (till 06:41 PM)Chitra (till 11:00 PM)06:01 AM08:45 PM01:40 AM, 2 January11:33 AM to 01:23 PM
2 SatDashami (till 07:55 PM)Swati (till 12:50 AM, 3 January)06:02 AM08:45 PM02:10 AM, 3 January09:43 AM to 11:33 AM
3 SunEkadashi (till 09:39 PM)Vishakha (till 03:08 AM, 4 January)06:03 AM08:46 PM02:46 AM, 4 January06:55 PM to 08:46 PM
4 MonDwadashi (till 11:46 PM)Anuradha (till 05:46 AM, 5 January)06:04 AM08:46 PM03:26 AM, 5 January07:54 AM to 09:44 AM
5 TueTrayodashi (till 02:10 AM, 6 January)Jyeshtha06:05 AM08:46 PM04:14 AM, 6 January05:05 PM to 06:56 PM
6 WedChaturdashi (till 04:45 AM, 7 January)Jyeshtha (till 08:38 AM)06:05 AM08:46 PM05:07 AM, 7 January01:26 PM to 03:16 PM
7 ThuAmavasyaMula (till 11:39 AM)06:06 AM08:46 PM06:05 AM, 8 January03:16 PM to 05:06 PM
8 FriAmavasya (till 07:24 AM)Purva Ashadha (till 02:44 PM)06:07 AM08:46 PM-11:37 AM to 01:26 PM
9 SatPratipada (till 10:04 AM)Uttara Ashadha (till 05:47 PM)06:08 AM08:45 PM07:05 AM09:48 AM to 11:37 AM
10 SunDwitiya (till 12:38 PM)Shravana (till 08:43 PM)06:09 AM08:45 PM08:05 AM06:56 PM to 08:45 PM
11 MonTritiya (till 02:59 PM)Dhanishtha (till 11:24 PM)06:10 AM08:45 PM09:06 AM08:00 AM to 09:49 AM
12 TueChaturthi (till 05:00 PM)Shatabhisha (till 01:45 AM, 13 January)06:11 AM08:45 PM10:05 AM05:06 PM to 06:56 PM
13 WedPanchami (till 06:32 PM)Purva Bhadrapada (till 03:35 AM, 14 January)06:12 AM08:45 PM11:05 AM01:28 PM to 03:17 PM
14 ThuShashthi (till 07:29 PM)Uttara Bhadrapada (till 04:50 AM, 15 January)06:13 AM08:44 PM12:06 PM03:18 PM to 05:07 PM
15 FriSaptami (till 07:44 PM)Revati (till 05:22 AM, 16 January)06:14 AM08:44 PM01:09 PM11:40 AM to 01:29 PM
16 SatAshtami (till 07:13 PM)Ashwini (till 05:09 AM, 17 January)06:15 AM08:44 PM02:16 PM09:52 AM to 11:41 AM
17 SunNavami (till 05:57 PM)Bharani (till 04:13 AM, 18 January)06:16 AM08:43 PM03:26 PM06:55 PM to 08:43 PM
18 MonDashami (till 03:58 PM)Krittika (till 02:36 AM, 19 January)06:17 AM08:43 PM04:40 PM08:06 AM to 09:54 AM
19 TueEkadashi (till 01:20 PM)Rohini (till 12:25 AM, 20 January)06:19 AM08:42 PM05:53 PM05:06 PM to 06:54 PM
20 WedDwadashi (till 10:12 AM)Mrigashira (till 09:48 PM)06:20 AM08:42 PM07:00 PM01:31 PM to 03:18 PM
21 ThuTrayodashi (till 06:42 AM)Ardra (till 06:55 PM)06:21 AM08:41 PM07:58 PM03:19 PM to 05:06 PM
22 FriPurnima (till 11:17 PM)Punarvasu (till 03:56 PM)06:22 AM08:41 PM08:45 PM11:44 AM to 01:31 PM
23 SatPratipada (till 07:43 PM)Pushya (till 01:02 PM)06:23 AM08:40 PM09:23 PM09:57 AM to 11:44 AM
24 SunDwitiya (till 04:28 PM)Ashlesha (till 10:24 AM)06:24 AM08:40 PM09:55 PM06:53 PM to 08:40 PM
25 MonTritiya (till 01:41 PM)Magha (till 08:12 AM)06:25 AM08:39 PM10:23 PM08:12 AM to 09:59 AM
26 TueChaturthi (till 11:31 AM)Purva Phalguni (till 06:34 AM)06:26 AM08:38 PM10:49 PM05:05 PM to 06:52 PM
27 WedPanchami (till 10:04 AM)Hasta (till 05:27 AM, 28 January)06:27 AM08:37 PM11:14 PM01:32 PM to 03:19 PM
28 ThuShashthi (till 09:24 AM)Chitra (till 06:03 AM, 29 January)06:29 AM08:37 PM11:41 PM03:19 PM to 05:05 PM
29 FriSaptami (till 09:33 AM)Swati06:30 AM08:36 PM12:11 AM, 30 January11:47 AM to 01:33 PM
30 SatAshtami (till 10:29 AM)Swati (till 07:25 AM)06:31 AM08:35 PM12:45 AM, 31 January10:02 AM to 11:47 AM
31 SunNavami (till 12:04 PM)Vishakha (till 09:26 AM)06:32 AM08:34 PM01:24 AM, 1 February06:49 PM to 08:34 PM

Fasts and festivals in January 2027

DateFestivalThe moment that decides it
Sunday, 3 January 2027Saphala Ekadashiparana 06:04 AM to 09:00 AM
Tuesday, 5 January 2027Pradosh Vrattithi ends 02:10 AM, 6 January
Wednesday, 6 January 2027Masik Shivaratripuja window 01:07 AM, 7 January to 01:45 AM, 7 January
Thursday, 7 January 2027Amavasyatithi ends 07:24 AM, 8 January
Thursday, 7 January 2027Darsha Amavasyatithi ends 07:24 AM, 8 January
Tuesday, 12 January 2027Vinayaka Chaturthipuja window 12:01 PM to 02:55 PM
Thursday, 14 January 2027Lohri
Friday, 15 January 2027Makar Sankranti / Pongalthe Sun enters the sign at 02:47 AM
Saturday, 16 January 2027Masik Durgashtamitithi ends 07:13 PM
Tuesday, 19 January 2027Pausha Putrada Ekadashiparana 06:20 AM to 09:12 AM
Wednesday, 20 January 2027Pradosh Vratpuja window 08:42 PM to 11:06 PM
Friday, 22 January 2027Purnimatithi ends 11:17 PM
Friday, 22 January 2027Purnima Vratpuja window 12:05 PM to 02:57 PM
Monday, 25 January 2027Sankashti Chaturthimoonrise 10:23 PM
Friday, 29 January 2027Kalashtamipuja window 08:36 PM to 11:00 PM

Panchang by month

November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027

Frequently Asked Questions

Which tithi is shown for each day?

The one in force at sunrise in Melbourne, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.

Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?

Each is worked out for Melbourne's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.

Festival dates by city

Hindu calendar by country: USA · Canada · UK · Australia

More on this site