Panchang for Melbourne, April 2027

Australia · local time

← Previous month · Today's panchang for Melbourne · Next month →

Every day of April 2027 in Melbourne: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Melbourne's own sky and clock. The lunar months this month touches are Chaitra and Vaishakha. For the current day with its full panchang, see the Melbourne page.

DateTithiNakshatraSunriseSunsetMoonriseRahu Kaal
1 ThuDashami (till 06:16 AM, 2 April)Uttara Ashadha (till 02:56 PM)07:33 AM07:14 PM02:37 AM, 2 April02:51 PM to 04:19 PM
2 FriEkadashiShravana (till 05:47 PM)07:34 AM07:13 PM03:37 AM, 3 April11:56 AM to 01:24 PM
3 SatEkadashi (till 08:22 AM)Dhanishtha (till 08:13 PM)07:35 AM07:11 PM03:38 AM, 4 April10:29 AM to 11:56 AM
4 SunDwadashi (till 08:57 AM)Shatabhisha (till 09:04 PM)06:36 AM06:10 PM04:39 AM, 5 April04:43 PM to 06:10 PM
5 MonTrayodashi (till 09:54 AM)Purva Bhadrapada (till 10:18 PM)06:37 AM06:08 PM05:41 AM, 6 April08:03 AM to 09:30 AM
6 TueChaturdashi (till 10:11 AM)Uttara Bhadrapada (till 10:54 PM)06:38 AM06:07 PM-03:15 PM to 04:41 PM
7 WedAmavasya (till 09:51 AM)Revati (till 10:56 PM)06:39 AM06:05 PM06:46 AM12:22 PM to 01:48 PM
8 ThuPratipada (till 08:59 AM)Ashwini (till 10:30 PM)06:40 AM06:04 PM07:54 AM01:47 PM to 03:13 PM
9 FriDwitiya (till 07:41 AM)Bharani (till 09:42 PM)06:41 AM06:03 PM09:04 AM10:56 AM to 12:22 PM
10 SatChaturthi (till 04:10 AM, 11 April)Krittika (till 08:38 PM)06:42 AM06:01 PM10:16 AM09:31 AM to 10:56 AM
11 SunPanchami (till 02:10 AM, 12 April)Rohini (till 07:24 PM)06:43 AM06:00 PM11:26 AM04:35 PM to 06:00 PM
12 MonShashthi (till 12:05 AM, 13 April)Mrigashira (till 06:05 PM)06:43 AM05:58 PM12:30 PM08:08 AM to 09:32 AM
13 TueSaptami (till 09:59 PM)Ardra (till 04:44 PM)06:44 AM05:57 PM01:25 PM03:09 PM to 04:33 PM
14 WedAshtami (till 07:54 PM)Punarvasu (till 03:23 PM)06:45 AM05:55 PM02:10 PM12:20 PM to 01:44 PM
15 ThuNavami (till 05:51 PM)Pushya (till 02:04 PM)06:46 AM05:54 PM02:47 PM01:44 PM to 03:07 PM
16 FriDashami (till 03:52 PM)Ashlesha (till 12:49 PM)06:47 AM05:53 PM03:19 PM10:57 AM to 12:20 PM
17 SatEkadashi (till 01:58 PM)Magha (till 11:39 AM)06:48 AM05:51 PM03:47 PM09:34 AM to 10:57 AM
18 SunDwadashi (till 12:13 PM)Purva Phalguni (till 10:37 AM)06:49 AM05:50 PM04:13 PM04:27 PM to 05:50 PM
19 MonTrayodashi (till 10:39 AM)Uttara Phalguni (till 09:46 AM)06:50 AM05:49 PM04:39 PM08:12 AM to 09:34 AM
20 TueChaturdashi (till 09:22 AM)Hasta (till 09:11 AM)06:51 AM05:47 PM05:07 PM03:03 PM to 04:25 PM
21 WedPurnima (till 08:27 AM)Chitra (till 08:59 AM)06:52 AM05:46 PM05:37 PM12:19 PM to 01:41 PM
22 ThuPratipada (till 08:01 AM)Swati (till 09:15 AM)06:52 AM05:45 PM06:11 PM01:40 PM to 03:02 PM
23 FriDwitiya (till 08:07 AM)Vishakha (till 10:03 AM)06:53 AM05:43 PM06:51 PM10:57 AM to 12:18 PM
24 SatTritiya (till 08:51 AM)Anuradha (till 11:28 AM)06:54 AM05:42 PM07:37 PM09:36 AM to 10:57 AM
25 SunChaturthi (till 10:12 AM)Jyeshtha (till 01:28 PM)06:55 AM05:41 PM08:29 PM04:20 PM to 05:41 PM
26 MonPanchami (till 12:07 PM)Mula (till 04:01 PM)06:56 AM05:40 PM09:25 PM08:17 AM to 09:37 AM
27 TueShashthi (till 02:28 PM)Purva Ashadha (till 06:56 PM)06:57 AM05:38 PM10:24 PM02:58 PM to 04:18 PM
28 WedSaptami (till 05:01 PM)Uttara Ashadha (till 10:01 PM)06:58 AM05:37 PM11:24 PM12:17 PM to 01:37 PM
29 ThuAshtami (till 07:32 PM)Shravana (till 01:02 AM, 30 April)06:59 AM05:36 PM12:24 AM, 30 April01:37 PM to 02:57 PM
30 FriNavami (till 09:44 PM)Dhanishtha (till 03:41 AM, 1 May)07:00 AM05:35 PM01:24 AM, 1 May10:58 AM to 12:17 PM

Fasts and festivals in April 2027

DateFestivalThe moment that decides it
Saturday, 3 April 2027Papmochani Ekadashiparana 06:36 AM to 08:55 AM
Sunday, 4 April 2027Pradosh Vrattithi ends 09:54 AM, 5 April
Monday, 5 April 2027Masik Shivaratripuja window 11:58 PM to 12:48 AM, 6 April
Tuesday, 6 April 2027Darsha Amavasyatithi ends 09:51 AM, 7 April
Wednesday, 7 April 2027Amavasyatithi ends 09:51 AM
Thursday, 8 April 2027Chaitra Navratri beginstithi ends 08:59 AM
Thursday, 8 April 2027Ugadi / Gudi Padwatithi ends 08:59 AM
Friday, 9 April 2027Gangaurtithi ends 06:02 AM, 10 April
Saturday, 10 April 2027Vinayaka Chaturthipuja window 11:13 AM to 01:29 PM
Wednesday, 14 April 2027Masik Durgashtamitithi ends 07:54 PM
Thursday, 15 April 2027Baisakhi / Mesha Sankrantithe Sun enters the sign at 08:05 PM, 14 April
Thursday, 15 April 2027Ram Navamipuja window 11:13 AM to 01:27 PM
Saturday, 17 April 2027Kamada Ekadashiparana 06:49 AM to 09:01 AM
Sunday, 18 April 2027Pradosh Vratpuja window 05:50 PM to 08:14 PM
Tuesday, 20 April 2027Purnima Vratpuja window 11:13 AM to 01:25 PM
Wednesday, 21 April 2027Hanuman Jayantitithi ends 08:27 AM
Wednesday, 21 April 2027Purnimatithi ends 08:27 AM
Saturday, 24 April 2027Sankashti Chaturthimoonrise 07:37 PM
Wednesday, 28 April 2027Kalashtamipuja window 05:37 PM to 08:01 PM

Panchang by month

November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027

Frequently Asked Questions

Which tithi is shown for each day?

The one in force at sunrise in Melbourne, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.

Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?

Each is worked out for Melbourne's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.

Festival dates by city

Hindu calendar by country: USA · Canada · UK · Australia

More on this site