Panchang for Abu Dhabi, December 2026
United Arab Emirates · local time
← Previous month · Today's panchang for Abu Dhabi · Next month →
Every day of December 2026 in Abu Dhabi: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Abu Dhabi's own sky and clock. The lunar months this month touches are Margashirsha and Pausha. For the current day with its full panchang, see the Abu Dhabi page.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset | Moonrise | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | Ashtami (till 09:44 PM) | Magha (till 07:31 AM) | 06:49 AM | 05:33 PM | 12:48 AM, 2 December | 02:52 PM to 04:13 PM |
| 2 Wed | Navami (till 09:23 PM) | Purva Phalguni (till 07:26 AM) | 06:50 AM | 05:34 PM | 01:44 AM, 3 December | 12:12 PM to 01:32 PM |
| 3 Thu | Dashami (till 09:34 PM) | Uttara Phalguni (till 07:54 AM) | 06:51 AM | 05:34 PM | 02:39 AM, 4 December | 01:33 PM to 02:53 PM |
| 4 Fri | Ekadashi (till 10:15 PM) | Hasta (till 08:54 AM) | 06:51 AM | 05:34 PM | 03:34 AM, 5 December | 10:52 AM to 12:13 PM |
| 5 Sat | Dwadashi (till 11:22 PM) | Chitra (till 10:20 AM) | 06:52 AM | 05:34 PM | 04:30 AM, 6 December | 09:32 AM to 10:53 AM |
| 6 Sun | Trayodashi (till 12:53 AM, 7 December) | Swati (till 12:09 PM) | 06:53 AM | 05:34 PM | 05:26 AM, 7 December | 04:14 PM to 05:34 PM |
| 7 Mon | Chaturdashi (till 02:43 AM, 8 December) | Vishakha (till 02:19 PM) | 06:53 AM | 05:34 PM | 06:22 AM, 8 December | 08:13 AM to 09:34 AM |
| 8 Tue | Amavasya (till 04:52 AM, 9 December) | Anuradha (till 04:47 PM) | 06:54 AM | 05:34 PM | - | 02:54 PM to 04:14 PM |
| 9 Wed | Pratipada | Jyeshtha (till 07:31 PM) | 06:55 AM | 05:35 PM | 07:17 AM | 12:15 PM to 01:35 PM |
| 10 Thu | Pratipada (till 07:17 AM) | Mula (till 10:29 PM) | 06:55 AM | 05:35 PM | 08:08 AM | 01:35 PM to 02:55 PM |
| 11 Fri | Dwitiya (till 09:53 AM) | Purva Ashadha (till 01:35 AM, 12 December) | 06:56 AM | 05:35 PM | 08:55 AM | 10:56 AM to 12:16 PM |
| 12 Sat | Tritiya (till 12:37 PM) | Uttara Ashadha (till 04:43 AM, 13 December) | 06:57 AM | 05:36 PM | 09:38 AM | 09:36 AM to 10:56 AM |
| 13 Sun | Chaturthi (till 03:18 PM) | Shravana | 06:57 AM | 05:36 PM | 10:16 AM | 04:16 PM to 05:36 PM |
| 14 Mon | Panchami (till 05:47 PM) | Shravana (till 07:43 AM) | 06:58 AM | 05:36 PM | 10:50 AM | 08:18 AM to 09:37 AM |
| 15 Tue | Shashthi (till 07:50 PM) | Dhanishtha (till 10:24 AM) | 06:58 AM | 05:37 PM | 11:22 AM | 02:57 PM to 04:17 PM |
| 16 Wed | Saptami (till 09:16 PM) | Shatabhisha (till 12:33 PM) | 06:59 AM | 05:37 PM | 11:53 AM | 12:18 PM to 01:38 PM |
| 17 Thu | Ashtami (till 09:56 PM) | Purva Bhadrapada (till 02:01 PM) | 07:00 AM | 05:37 PM | 12:24 PM | 01:38 PM to 02:58 PM |
| 18 Fri | Navami (till 09:45 PM) | Uttara Bhadrapada (till 02:41 PM) | 07:00 AM | 05:38 PM | 12:56 PM | 10:59 AM to 12:19 PM |
| 19 Sat | Dashami (till 08:40 PM) | Revati (till 02:29 PM) | 07:01 AM | 05:38 PM | 01:31 PM | 09:40 AM to 11:00 AM |
| 20 Sun | Ekadashi (till 06:45 PM) | Ashwini (till 01:26 PM) | 07:01 AM | 05:39 PM | 02:11 PM | 04:19 PM to 05:39 PM |
| 21 Mon | Dwadashi (till 04:07 PM) | Bharani (till 11:39 AM) | 07:02 AM | 05:39 PM | 02:58 PM | 08:21 AM to 09:41 AM |
| 22 Tue | Trayodashi (till 12:54 PM) | Krittika (till 09:16 AM) | 07:02 AM | 05:40 PM | 03:54 PM | 03:00 PM to 04:20 PM |
| 23 Wed | Chaturdashi (till 09:18 AM) | Mrigashira (till 03:24 AM, 24 December) | 07:03 AM | 05:40 PM | 04:58 PM | 12:21 PM to 01:41 PM |
| 24 Thu | Pratipada (till 01:38 AM, 25 December) | Ardra (till 12:18 AM, 25 December) | 07:03 AM | 05:41 PM | 06:09 PM | 01:42 PM to 03:01 PM |
| 25 Fri | Dwitiya (till 09:56 PM) | Punarvasu (till 09:21 PM) | 07:04 AM | 05:41 PM | 07:21 PM | 11:03 AM to 12:22 PM |
| 26 Sat | Tritiya (till 06:36 PM) | Pushya (till 06:43 PM) | 07:04 AM | 05:42 PM | 08:31 PM | 09:44 AM to 11:03 AM |
| 27 Sun | Chaturthi (till 03:44 PM) | Ashlesha (till 04:35 PM) | 07:05 AM | 05:42 PM | 09:37 PM | 04:23 PM to 05:42 PM |
| 28 Mon | Panchami (till 01:29 PM) | Magha (till 03:04 PM) | 07:05 AM | 05:43 PM | 10:39 PM | 08:25 AM to 09:44 AM |
| 29 Tue | Shashthi (till 11:55 AM) | Purva Phalguni (till 02:14 PM) | 07:05 AM | 05:44 PM | 11:37 PM | 03:04 PM to 04:24 PM |
| 30 Wed | Saptami (till 11:07 AM) | Uttara Phalguni (till 02:08 PM) | 07:06 AM | 05:44 PM | 12:34 AM, 31 December | 12:25 PM to 01:45 PM |
| 31 Thu | Ashtami (till 11:03 AM) | Hasta (till 02:44 PM) | 07:06 AM | 05:45 PM | 01:29 AM, 1 January | 01:45 PM to 03:05 PM |
Fasts and festivals in December 2026
| Date | Festival | The moment that decides it |
|---|---|---|
| Tuesday, 1 December 2026 | Kalashtami | puja window 05:33 PM to 07:57 PM |
| Friday, 4 December 2026 | Utpanna Ekadashi | parana 06:52 AM to 09:00 AM |
| Sunday, 6 December 2026 | Pradosh Vrat | tithi ends 12:53 AM, 7 December |
| Monday, 7 December 2026 | Masik Shivaratri | puja window 11:47 PM to 12:41 AM, 8 December |
| Tuesday, 8 December 2026 | Amavasya | tithi ends 04:52 AM, 9 December |
| Tuesday, 8 December 2026 | Darsha Amavasya | tithi ends 04:52 AM, 9 December |
| Sunday, 13 December 2026 | Vinayaka Chaturthi | puja window 11:13 AM to 01:20 PM |
| Thursday, 17 December 2026 | Masik Durgashtami | tithi ends 09:56 PM |
| Sunday, 20 December 2026 | Gita Jayanti | parana 07:02 AM to 09:09 AM |
| Sunday, 20 December 2026 | Mokshada Ekadashi | parana 07:02 AM to 09:09 AM |
| Monday, 21 December 2026 | Pradosh Vrat | puja window 05:39 PM to 08:03 PM |
| Wednesday, 23 December 2026 | Dattatreya Jayanti | puja window 05:40 PM to 08:04 PM |
| Wednesday, 23 December 2026 | Purnima | tithi ends 05:28 AM, 24 December |
| Wednesday, 23 December 2026 | Purnima Vrat | puja window 11:18 AM to 01:25 PM |
| Saturday, 26 December 2026 | Sankashti Chaturthi | moonrise 08:31 PM |
| Wednesday, 30 December 2026 | Kalashtami | puja window 05:44 PM to 08:08 PM |
Panchang by month
November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027
Frequently Asked Questions
Which tithi is shown for each day?
The one in force at sunrise in Abu Dhabi, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.
Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?
Each is worked out for Abu Dhabi's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.
Festival dates by city
- Makar Sankranti, Pongal and Lohri: date and time in every city
- Maha Shivratri: date and nishita puja time in every city
- Holi and Holika Dahan: date and time in every city
- Navratri: Chaitra and Sharad Navratri dates in every city
- Raksha Bandhan: date and rakhi time in every city
- Janmashtami: date and midnight puja time in every city
- Ganesh Chaturthi: date, puja time and visarjan in every city
- Karwa Chauth: date and moonrise in every city
- Diwali: Lakshmi Puja date and time in every city
- Ekadashi dates and parana time by city
- Sankashti Chaturthi dates and moonrise by city
- Today's Guidance: one reading a day from Shri Ram or Hanuman Ji
- Naam Jaap Counter: a digital mala of 108
- How this panchang is calculated