Panchang for Abu Dhabi, October 2027

United Arab Emirates · local time

← Previous month · Today's panchang for Abu Dhabi · Next month →

Every day of October 2027 in Abu Dhabi: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Abu Dhabi's own sky and clock. The lunar months this month touches are Ashwina and Kartika. For the current day with its full panchang, see the Abu Dhabi page.

DateTithiNakshatraSunriseSunsetMoonriseRahu Kaal
1 FriDwitiya (till 02:04 AM, 2 October)Chitra (till 11:20 PM)06:14 AM06:10 PM07:25 AM10:43 AM to 12:12 PM
2 SatTritiya (till 12:39 AM, 3 October)Swati (till 10:34 PM)06:15 AM06:09 PM08:28 AM09:13 AM to 10:42 AM
3 SunChaturthi (till 11:59 PM)Vishakha (till 10:31 PM)06:15 AM06:08 PM09:30 AM04:39 PM to 06:08 PM
4 MonPanchami (till 12:07 AM, 5 October)Anuradha (till 11:15 PM)06:15 AM06:07 PM10:31 AM07:44 AM to 09:13 AM
5 TueShashthi (till 01:03 AM, 6 October)Jyeshtha (till 12:46 AM, 6 October)06:16 AM06:06 PM11:29 AM03:08 PM to 04:37 PM
6 WedSaptami (till 02:44 AM, 7 October)Mula (till 02:59 AM, 7 October)06:16 AM06:05 PM12:22 PM12:11 PM to 01:39 PM
7 ThuAshtami (till 04:58 AM, 8 October)Purva Ashadha (till 05:45 AM, 8 October)06:17 AM06:04 PM01:09 PM01:39 PM to 03:07 PM
8 FriNavamiUttara Ashadha06:17 AM06:03 PM01:51 PM10:42 AM to 12:10 PM
9 SatNavami (till 07:32 AM)Uttara Ashadha (till 08:49 AM)06:17 AM06:02 PM02:29 PM09:14 AM to 10:42 AM
10 SunDashami (till 10:11 AM)Shravana (till 11:56 AM)06:18 AM06:01 PM03:03 PM04:33 PM to 06:01 PM
11 MonEkadashi (till 12:39 PM)Dhanishtha (till 02:52 PM)06:18 AM06:00 PM03:35 PM07:46 AM to 09:14 AM
12 TueDwadashi (till 02:44 PM)Shatabhisha (till 05:26 PM)06:19 AM05:59 PM04:05 PM03:04 PM to 04:32 PM
13 WedTrayodashi (till 04:19 PM)Purva Bhadrapada (till 07:30 PM)06:19 AM05:58 PM04:36 PM12:09 PM to 01:36 PM
14 ThuChaturdashi (till 05:20 PM)Uttara Bhadrapada (till 09:01 PM)06:20 AM05:57 PM05:07 PM01:36 PM to 03:03 PM
15 FriPurnima (till 05:47 PM)Revati (till 10:00 PM)06:20 AM05:56 PM05:41 PM10:41 AM to 12:08 PM
16 SatPratipada (till 05:44 PM)Ashwini (till 10:30 PM)06:21 AM05:55 PM06:18 PM09:14 AM to 10:41 AM
17 SunDwitiya (till 05:14 PM)Bharani (till 10:34 PM)06:21 AM05:54 PM07:01 PM04:28 PM to 05:54 PM
18 MonTritiya (till 04:22 PM)Krittika (till 10:19 PM)06:21 AM05:54 PM07:49 PM07:48 AM to 09:15 AM
19 TueChaturthi (till 03:13 PM)Rohini (till 09:46 PM)06:22 AM05:53 PM08:45 PM03:00 PM to 04:26 PM
20 WedPanchami (till 01:49 PM)Mrigashira (till 09:01 PM)06:22 AM05:52 PM09:45 PM12:07 PM to 01:33 PM
21 ThuShashthi (till 12:13 PM)Ardra (till 08:03 PM)06:23 AM05:51 PM10:50 PM01:33 PM to 02:59 PM
22 FriSaptami (till 10:26 AM)Punarvasu (till 06:56 PM)06:23 AM05:50 PM11:55 PM10:41 AM to 12:07 PM
23 SatAshtami (till 08:30 AM)Pushya (till 05:38 PM)06:24 AM05:49 PM01:00 AM, 24 October09:15 AM to 10:41 AM
24 SunDashami (till 04:11 AM, 25 October)Ashlesha (till 04:12 PM)06:24 AM05:49 PM02:03 AM, 25 October04:23 PM to 05:49 PM
25 MonEkadashi (till 01:53 AM, 26 October)Magha (till 02:40 PM)06:25 AM05:48 PM03:05 AM, 26 October07:50 AM to 09:16 AM
26 TueDwadashi (till 11:34 PM)Purva Phalguni (till 01:05 PM)06:26 AM05:47 PM04:06 AM, 27 October02:57 PM to 04:22 PM
27 WedTrayodashi (till 09:20 PM)Uttara Phalguni (till 11:31 AM)06:26 AM05:46 PM05:07 AM, 28 October12:06 PM to 01:31 PM
28 ThuChaturdashi (till 07:19 PM)Hasta (till 10:07 AM)06:27 AM05:46 PM06:10 AM, 29 October01:31 PM to 02:56 PM
29 FriAmavasya (till 05:37 PM)Chitra (till 08:58 AM)06:27 AM05:45 PM-10:41 AM to 12:06 PM
30 SatPratipada (till 04:22 PM)Swati (till 08:14 AM)06:28 AM05:44 PM07:12 AM09:17 AM to 10:41 AM
31 SunDwitiya (till 03:44 PM)Vishakha (till 08:02 AM)06:28 AM05:44 PM08:14 AM04:19 PM to 05:44 PM

Fasts and festivals in October 2027

DateFestivalThe moment that decides it
Sunday, 3 October 2027Vinayaka Chaturthipuja window 11:00 AM to 01:23 PM
Thursday, 7 October 2027Durga Ashtamitithi ends 04:58 AM, 8 October
Thursday, 7 October 2027Masik Durgashtamitithi ends 04:58 AM, 8 October
Friday, 8 October 2027Maha Navamitithi ends 07:32 AM, 9 October
Saturday, 9 October 2027Dussehratithi ends 10:11 AM, 10 October
Monday, 11 October 2027Papankusha Ekadashiparana 06:19 AM to 08:39 AM
Tuesday, 12 October 2027Pradosh Vratpuja window 05:59 PM to 08:23 PM
Thursday, 14 October 2027Sharad Purnimapuja window 11:44 PM to 12:33 AM, 15 October
Friday, 15 October 2027Purnimatithi ends 05:47 PM
Friday, 15 October 2027Purnima Vratpuja window 10:59 AM to 01:18 PM
Monday, 18 October 2027Karwa Chauthmoonrise 07:49 PM
Monday, 18 October 2027Sankashti Chaturthimoonrise 07:49 PM
Friday, 22 October 2027Ahoi Ashtamipuja window 05:50 PM to 08:14 PM
Friday, 22 October 2027Kalashtamipuja window 05:50 PM to 08:14 PM
Monday, 25 October 2027Rama Ekadashiparana 07:18 AM to 08:42 AM
Wednesday, 27 October 2027Dhanteraspuja window 05:46 PM to 08:10 PM
Wednesday, 27 October 2027Masik Shivaratripuja window 11:41 PM to 12:32 AM, 28 October
Wednesday, 27 October 2027Pradosh Vrattithi ends 09:20 PM
Thursday, 28 October 2027Diwalipuja window 07:19 PM to 08:10 PM
Thursday, 28 October 2027Narak Chaturdashitithi ends 07:19 PM
Friday, 29 October 2027Amavasyatithi ends 05:37 PM
Friday, 29 October 2027Darsha Amavasyatithi ends 05:37 PM
Saturday, 30 October 2027Govardhan Pujatithi ends 04:22 PM
Sunday, 31 October 2027Bhai Doojtithi ends 03:44 PM

Panchang by month

November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027

Frequently Asked Questions

Which tithi is shown for each day?

The one in force at sunrise in Abu Dhabi, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.

Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?

Each is worked out for Abu Dhabi's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.

Festival dates by city

Hindu calendar by country: USA · Canada · UK · Australia

More on this site