Panchang for Abu Dhabi, January 2027

United Arab Emirates · local time

← Previous month · Today's panchang for Abu Dhabi · Next month →

Every day of January 2027 in Abu Dhabi: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Abu Dhabi's own sky and clock. The lunar months this month touches are Pausha and Magha. For the current day with its full panchang, see the Abu Dhabi page.

DateTithiNakshatraSunriseSunsetMoonriseRahu Kaal
1 FriNavami (till 11:41 AM)Chitra (till 04:00 PM)07:06 AM05:46 PM02:25 AM, 2 January11:06 AM to 12:26 PM
2 SatDashami (till 12:55 PM)Swati (till 05:50 PM)07:07 AM05:46 PM03:21 AM, 3 January09:46 AM to 11:06 AM
3 SunEkadashi (till 02:39 PM)Vishakha (till 08:08 PM)07:07 AM05:47 PM04:17 AM, 4 January04:27 PM to 05:47 PM
4 MonDwadashi (till 04:46 PM)Anuradha (till 10:46 PM)07:07 AM05:48 PM05:12 AM, 5 January08:27 AM to 09:47 AM
5 TueTrayodashi (till 07:10 PM)Jyeshtha (till 01:38 AM, 6 January)07:07 AM05:48 PM06:04 AM, 6 January03:08 PM to 04:28 PM
6 WedChaturdashi (till 09:45 PM)Mula (till 04:39 AM, 7 January)07:08 AM05:49 PM06:53 AM, 7 January12:28 PM to 01:48 PM
7 ThuAmavasya (till 12:24 AM, 8 January)Purva Ashadha07:08 AM05:50 PM-01:49 PM to 03:09 PM
8 FriPratipada (till 03:04 AM, 9 January)Purva Ashadha (till 07:44 AM)07:08 AM05:50 PM07:37 AM11:09 AM to 12:29 PM
9 SatDwitiya (till 05:38 AM, 10 January)Uttara Ashadha (till 10:47 AM)07:08 AM05:51 PM08:16 AM09:49 AM to 11:09 AM
10 SunTritiyaShravana (till 01:43 PM)07:08 AM05:52 PM08:51 AM04:31 PM to 05:52 PM
11 MonTritiya (till 07:59 AM)Dhanishtha (till 04:24 PM)07:08 AM05:52 PM09:24 AM08:29 AM to 09:49 AM
12 TueChaturthi (till 10:00 AM)Shatabhisha (till 06:45 PM)07:08 AM05:53 PM09:55 AM03:12 PM to 04:33 PM
13 WedPanchami (till 11:32 AM)Purva Bhadrapada (till 08:35 PM)07:08 AM05:54 PM10:25 AM12:31 PM to 01:52 PM
14 ThuShashthi (till 12:29 PM)Uttara Bhadrapada (till 09:50 PM)07:08 AM05:55 PM10:56 AM01:52 PM to 03:13 PM
15 FriSaptami (till 12:44 PM)Revati (till 10:22 PM)07:08 AM05:55 PM11:28 AM11:11 AM to 12:32 PM
16 SatAshtami (till 12:13 PM)Ashwini (till 10:09 PM)07:08 AM05:56 PM12:05 PM09:50 AM to 11:11 AM
17 SunNavami (till 10:57 AM)Bharani (till 09:13 PM)07:08 AM05:57 PM12:47 PM04:36 PM to 05:57 PM
18 MonDashami (till 08:58 AM)Krittika (till 07:36 PM)07:08 AM05:58 PM01:37 PM08:29 AM to 09:50 AM
19 TueDwadashi (till 03:12 AM, 20 January)Rohini (till 05:25 PM)07:08 AM05:58 PM02:35 PM03:16 PM to 04:37 PM
20 WedTrayodashi (till 11:42 PM)Mrigashira (till 02:48 PM)07:08 AM05:59 PM03:41 PM12:33 PM to 01:55 PM
21 ThuChaturdashi (till 08:01 PM)Ardra (till 11:55 AM)07:08 AM06:00 PM04:53 PM01:55 PM to 03:17 PM
22 FriPurnima (till 04:17 PM)Punarvasu (till 08:56 AM)07:08 AM06:01 PM06:05 PM11:12 AM to 12:34 PM
23 SatPratipada (till 12:43 PM)Ashlesha (till 03:24 AM, 24 January)07:07 AM06:01 PM07:14 PM09:51 AM to 11:13 AM
24 SunDwitiya (till 09:28 AM)Magha (till 01:12 AM, 25 January)07:07 AM06:02 PM08:20 PM04:40 PM to 06:02 PM
25 MonChaturthi (till 04:31 AM, 26 January)Purva Phalguni (till 11:34 PM)07:07 AM06:03 PM09:22 PM08:29 AM to 09:51 AM
26 TuePanchami (till 03:04 AM, 27 January)Uttara Phalguni (till 10:37 PM)07:07 AM06:03 PM10:22 PM03:19 PM to 04:41 PM
27 WedShashthi (till 02:24 AM, 28 January)Hasta (till 10:27 PM)07:06 AM06:04 PM11:20 PM12:35 PM to 01:57 PM
28 ThuSaptami (till 02:33 AM, 29 January)Chitra (till 11:03 PM)07:06 AM06:05 PM12:17 AM, 29 January01:58 PM to 03:20 PM
29 FriAshtami (till 03:29 AM, 30 January)Swati (till 12:25 AM, 30 January)07:06 AM06:06 PM01:14 AM, 30 January11:13 AM to 12:36 PM
30 SatNavami (till 05:04 AM, 31 January)Vishakha (till 02:26 AM, 31 January)07:05 AM06:06 PM02:11 AM, 31 January09:51 AM to 11:13 AM
31 SunDashamiAnuradha (till 04:59 AM, 1 February)07:05 AM06:07 PM03:07 AM, 1 February04:44 PM to 06:07 PM

Fasts and festivals in January 2027

DateFestivalThe moment that decides it
Sunday, 3 January 2027Saphala Ekadashiparana 07:07 AM to 09:15 AM
Monday, 4 January 2027Pradosh Vrattithi ends 07:10 PM, 5 January
Tuesday, 5 January 2027Masik Shivaratripuja window 12:01 AM, 6 January to 12:55 AM, 6 January
Thursday, 7 January 2027Amavasyatithi ends 12:24 AM, 8 January
Thursday, 7 January 2027Darsha Amavasyatithi ends 12:24 AM, 8 January
Monday, 11 January 2027Vinayaka Chaturthipuja window 11:26 AM to 01:35 PM
Thursday, 14 January 2027Lohri
Friday, 15 January 2027Makar Sankranti / Pongalthe Sun enters the sign at 07:47 PM, 14 January
Saturday, 16 January 2027Masik Durgashtamitithi ends 12:13 PM
Monday, 18 January 2027Pausha Putrada Ekadashiparana 11:33 AM to 03:12 AM, 20 January
Tuesday, 19 January 2027Vaishnava Pausha Putrada Ekadashiparana 07:08 AM to 03:12 AM
Wednesday, 20 January 2027Pradosh Vratpuja window 05:59 PM to 08:23 PM
Friday, 22 January 2027Purnimatithi ends 04:17 PM
Friday, 22 January 2027Purnima Vratpuja window 11:29 AM to 01:39 PM
Monday, 25 January 2027Sankashti Chaturthimoonrise 09:22 PM
Friday, 29 January 2027Kalashtamipuja window 06:06 PM to 08:30 PM

Panchang by month

November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027

Frequently Asked Questions

Which tithi is shown for each day?

The one in force at sunrise in Abu Dhabi, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.

Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?

Each is worked out for Abu Dhabi's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.

Festival dates by city

Hindu calendar by country: USA · Canada · UK · Australia

More on this site