Panchang for Auckland, June 2027

New Zealand · local time

← Previous month · Today's panchang for Auckland · Next month →

Every day of June 2027 in Auckland: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Auckland's own sky and clock. The lunar months this month touches are Jyeshtha and Ashadha. For the current day with its full panchang, see the Auckland page.

DateTithiNakshatraSunriseSunsetMoonriseRahu Kaal
1 TueEkadashi (till 04:10 PM)Revati (till 07:21 PM)07:24 AM05:13 PM04:17 AM, 2 June02:46 PM to 03:59 PM
2 WedDwadashi (till 02:59 PM)Ashwini (till 06:47 PM)07:25 AM05:12 PM05:28 AM, 3 June12:19 PM to 01:32 PM
3 ThuTrayodashi (till 01:05 PM)Bharani (till 05:33 PM)07:26 AM05:12 PM06:41 AM, 4 June01:32 PM to 02:46 PM
4 FriChaturdashi (till 10:36 AM)Krittika (till 03:45 PM)07:26 AM05:12 PM-11:06 AM to 12:19 PM
5 SatAmavasya (till 07:40 AM)Rohini (till 01:33 PM)07:27 AM05:12 PM07:53 AM09:53 AM to 11:06 AM
6 SunDwitiya (till 01:11 AM, 7 June)Mrigashira (till 11:08 AM)07:27 AM05:11 PM08:59 AM03:58 PM to 05:11 PM
7 MonTritiya (till 09:56 PM)Ardra (till 08:39 AM)07:28 AM05:11 PM09:55 AM08:41 AM to 09:54 AM
8 TueChaturthi (till 06:52 PM)Pushya (till 04:08 AM, 9 June)07:29 AM05:11 PM10:41 AM02:45 PM to 03:58 PM
9 WedPanchami (till 04:06 PM)Ashlesha (till 02:19 AM, 10 June)07:29 AM05:11 PM11:18 AM12:20 PM to 01:33 PM
10 ThuShashthi (till 01:42 PM)Magha (till 12:55 AM, 11 June)07:30 AM05:11 PM11:50 AM01:33 PM to 02:46 PM
11 FriSaptami (till 11:44 AM)Purva Phalguni (till 11:58 PM)07:30 AM05:11 PM12:18 PM11:08 AM to 12:20 PM
12 SatAshtami (till 10:15 AM)Uttara Phalguni (till 11:30 PM)07:30 AM05:11 PM12:45 PM09:56 AM to 11:08 AM
13 SunNavami (till 09:15 AM)Hasta (till 11:31 PM)07:31 AM05:11 PM01:12 PM03:58 PM to 05:11 PM
14 MonDashami (till 08:43 AM)Chitra (till 11:59 PM)07:31 AM05:11 PM01:40 PM08:44 AM to 09:56 AM
15 TueEkadashi (till 08:38 AM)Swati (till 12:54 AM, 16 June)07:32 AM05:11 PM02:11 PM02:46 PM to 03:58 PM
16 WedDwadashi (till 09:01 AM)Vishakha (till 02:15 AM, 17 June)07:32 AM05:11 PM02:46 PM12:21 PM to 01:34 PM
17 ThuTrayodashi (till 09:51 AM)Anuradha (till 04:01 AM, 18 June)07:32 AM05:11 PM03:27 PM01:34 PM to 02:46 PM
18 FriChaturdashi (till 11:05 AM)Jyeshtha (till 06:11 AM, 19 June)07:33 AM05:11 PM04:14 PM11:10 AM to 12:22 PM
19 SatPurnima (till 12:44 PM)Mula07:33 AM05:11 PM05:07 PM09:58 AM to 11:10 AM
20 SunPratipada (till 02:46 PM)Mula (till 08:44 AM)07:33 AM05:11 PM06:04 PM03:59 PM to 05:11 PM
21 MonDwitiya (till 05:06 PM)Purva Ashadha (till 11:35 AM)07:34 AM05:12 PM07:03 PM08:46 AM to 09:58 AM
22 TueTritiya (till 07:38 PM)Uttara Ashadha (till 02:39 PM)07:34 AM05:12 PM08:03 PM02:47 PM to 04:00 PM
23 WedChaturthi (till 10:13 PM)Shravana (till 05:48 PM)07:34 AM05:12 PM09:01 PM12:23 PM to 01:35 PM
24 ThuPanchami (till 12:40 AM, 25 June)Dhanishtha (till 08:52 PM)07:34 AM05:12 PM09:59 PM01:36 PM to 02:48 PM
25 FriShashthi (till 02:47 AM, 26 June)Shatabhisha (till 11:38 PM)07:34 AM05:13 PM10:57 PM11:11 AM to 12:23 PM
26 SatSaptami (till 04:22 AM, 27 June)Purva Bhadrapada (till 01:54 AM, 27 June)07:34 AM05:13 PM11:56 PM09:59 AM to 11:11 AM
27 SunAshtami (till 05:15 AM, 28 June)Uttara Bhadrapada (till 03:30 AM, 28 June)07:35 AM05:13 PM12:56 AM, 28 June04:01 PM to 05:13 PM
28 MonNavami (till 05:20 AM, 29 June)Revati (till 04:19 AM, 29 June)07:35 AM05:14 PM01:59 AM, 29 June08:47 AM to 09:59 AM
29 TueDashami (till 04:35 AM, 30 June)Ashwini (till 04:19 AM, 30 June)07:35 AM05:14 PM03:06 AM, 30 June02:49 PM to 04:02 PM
30 WedEkadashi (till 03:01 AM, 1 July)Bharani (till 03:32 AM, 1 July)07:35 AM05:14 PM04:17 AM, 1 July12:25 PM to 01:37 PM

Fasts and festivals in June 2027

DateFestivalThe moment that decides it
Tuesday, 1 June 2027Apara Ekadashiparana 07:25 AM to 09:22 AM
Wednesday, 2 June 2027Pradosh Vrattithi ends 01:05 PM, 3 June
Thursday, 3 June 2027Masik Shivaratripuja window 11:51 PM to 12:48 AM, 4 June
Friday, 4 June 2027Darsha Amavasyatithi ends 07:40 AM, 5 June
Saturday, 5 June 2027Vat Savitri Vrattithi ends 07:40 AM
Saturday, 5 June 2027Amavasyatithi ends 07:40 AM
Tuesday, 8 June 2027Vinayaka Chaturthipuja window 11:22 AM to 01:18 PM
Saturday, 12 June 2027Masik Durgashtamitithi ends 10:15 AM
Monday, 14 June 2027Ganga Dussehratithi ends 08:43 AM
Tuesday, 15 June 2027Nirjala Ekadashiparana 07:32 AM to 09:01 AM
Wednesday, 16 June 2027Pradosh Vratpuja window 05:11 PM to 07:35 PM
Friday, 18 June 2027Purnima Vratpuja window 11:24 AM to 01:20 PM
Saturday, 19 June 2027Vat Purnima Vrattithi ends 12:44 PM
Saturday, 19 June 2027Purnimatithi ends 12:44 PM
Tuesday, 22 June 2027Sankashti Chaturthimoonrise 08:03 PM
Sunday, 27 June 2027Kalashtamipuja window 05:13 PM to 07:37 PM
Wednesday, 30 June 2027Yogini Ekadashiparana 08:27 AM to 09:31 AM

Panchang by month

November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027

Frequently Asked Questions

Which tithi is shown for each day?

The one in force at sunrise in Auckland, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.

Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?

Each is worked out for Auckland's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.

Festival dates by city

Hindu calendar by country: USA · Canada · UK · Australia

More on this site