Panchang for Auckland, August 2027
New Zealand · local time
← Previous month · Today's panchang for Auckland · Next month →
Every day of August 2027 in Auckland: the tithi and nakshatra in force at sunrise and when each ends, the times of the Sun and the Moon, and Rahu Kaal, all for Auckland's own sky and clock. The lunar months this month touches are Shravana and Bhadrapada. For the current day with its full panchang, see the Auckland page.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset | Moonrise | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | Chaturdashi (till 01:51 AM, 2 August) | Punarvasu (till 02:36 AM, 2 August) | 07:20 AM | 05:35 PM | 07:04 AM, 2 August | 04:18 PM to 05:35 PM |
| 2 Mon | Amavasya (till 10:05 PM) | Pushya (till 11:40 PM) | 07:19 AM | 05:36 PM | - | 08:36 AM to 09:53 AM |
| 3 Tue | Pratipada (till 06:22 PM) | Ashlesha (till 08:47 PM) | 07:18 AM | 05:37 PM | 07:43 AM | 03:02 PM to 04:19 PM |
| 4 Wed | Dwitiya (till 02:50 PM) | Magha (till 06:07 PM) | 07:17 AM | 05:38 PM | 08:17 AM | 12:27 PM to 01:45 PM |
| 5 Thu | Tritiya (till 11:39 AM) | Purva Phalguni (till 03:50 PM) | 07:16 AM | 05:38 PM | 08:47 AM | 01:45 PM to 03:03 PM |
| 6 Fri | Chaturthi (till 08:58 AM) | Uttara Phalguni (till 02:04 PM) | 07:15 AM | 05:39 PM | 09:15 AM | 11:09 AM to 12:27 PM |
| 7 Sat | Shashthi (till 05:31 AM, 8 August) | Hasta (till 12:56 PM) | 07:14 AM | 05:40 PM | 09:43 AM | 09:51 AM to 11:09 AM |
| 8 Sun | Saptami (till 04:55 AM, 9 August) | Chitra (till 12:32 PM) | 07:13 AM | 05:41 PM | 10:14 AM | 04:22 PM to 05:41 PM |
| 9 Mon | Ashtami (till 05:05 AM, 10 August) | Swati (till 12:53 PM) | 07:12 AM | 05:42 PM | 10:47 AM | 08:31 AM to 09:49 AM |
| 10 Tue | Navami (till 05:58 AM, 11 August) | Vishakha (till 01:58 PM) | 07:11 AM | 05:42 PM | 11:25 AM | 03:05 PM to 04:23 PM |
| 11 Wed | Dashami | Anuradha (till 03:45 PM) | 07:10 AM | 05:43 PM | 12:08 PM | 12:26 PM to 01:46 PM |
| 12 Thu | Dashami (till 07:29 AM) | Jyeshtha (till 06:05 PM) | 07:09 AM | 05:44 PM | 12:57 PM | 01:46 PM to 03:05 PM |
| 13 Fri | Ekadashi (till 09:30 AM) | Mula (till 08:50 PM) | 07:07 AM | 05:45 PM | 01:52 PM | 11:06 AM to 12:26 PM |
| 14 Sat | Dwadashi (till 11:52 AM) | Purva Ashadha (till 11:51 PM) | 07:06 AM | 05:46 PM | 02:49 PM | 09:46 AM to 11:06 AM |
| 15 Sun | Trayodashi (till 02:24 PM) | Uttara Ashadha (till 02:59 AM, 16 August) | 07:05 AM | 05:46 PM | 03:48 PM | 04:26 PM to 05:46 PM |
| 16 Mon | Chaturdashi (till 04:59 PM) | Shravana (till 06:05 AM, 17 August) | 07:04 AM | 05:47 PM | 04:48 PM | 08:24 AM to 09:45 AM |
| 17 Tue | Purnima (till 07:29 PM) | Dhanishtha | 07:03 AM | 05:48 PM | 05:46 PM | 03:07 PM to 04:27 PM |
| 18 Wed | Pratipada (till 09:46 PM) | Dhanishtha (till 09:03 AM) | 07:02 AM | 05:49 PM | 06:44 PM | 12:25 PM to 01:46 PM |
| 19 Thu | Dwitiya (till 11:46 PM) | Shatabhisha (till 11:46 AM) | 07:00 AM | 05:50 PM | 07:42 PM | 01:46 PM to 03:07 PM |
| 20 Fri | Tritiya (till 01:24 AM, 21 August) | Purva Bhadrapada (till 02:10 PM) | 06:59 AM | 05:50 PM | 08:41 PM | 11:03 AM to 12:25 PM |
| 21 Sat | Chaturthi (till 02:35 AM, 22 August) | Uttara Bhadrapada (till 04:10 PM) | 06:58 AM | 05:51 PM | 09:41 PM | 09:41 AM to 11:03 AM |
| 22 Sun | Panchami (till 03:16 AM, 23 August) | Revati (till 05:42 PM) | 06:56 AM | 05:52 PM | 10:43 PM | 04:30 PM to 05:52 PM |
| 23 Mon | Shashthi (till 03:23 AM, 24 August) | Ashwini (till 06:42 PM) | 06:55 AM | 05:53 PM | 11:48 PM | 08:17 AM to 09:40 AM |
| 24 Tue | Saptami (till 02:55 AM, 25 August) | Bharani (till 07:08 PM) | 06:54 AM | 05:54 PM | 12:55 AM, 25 August | 03:09 PM to 04:31 PM |
| 25 Wed | Ashtami (till 01:50 AM, 26 August) | Krittika (till 06:59 PM) | 06:52 AM | 05:54 PM | 02:02 AM, 26 August | 12:23 PM to 01:46 PM |
| 26 Thu | Navami (till 12:10 AM, 27 August) | Rohini (till 06:13 PM) | 06:51 AM | 05:55 PM | 03:06 AM, 27 August | 01:46 PM to 03:09 PM |
| 27 Fri | Dashami (till 09:56 PM) | Mrigashira (till 04:53 PM) | 06:50 AM | 05:56 PM | 04:04 AM, 28 August | 11:00 AM to 12:23 PM |
| 28 Sat | Ekadashi (till 07:13 PM) | Ardra (till 03:03 PM) | 06:48 AM | 05:57 PM | 04:54 AM, 29 August | 09:36 AM to 10:59 AM |
| 29 Sun | Dwadashi (till 04:06 PM) | Punarvasu (till 12:48 PM) | 06:47 AM | 05:58 PM | 05:36 AM, 30 August | 04:34 PM to 05:58 PM |
| 30 Mon | Trayodashi (till 12:43 PM) | Pushya (till 10:16 AM) | 06:46 AM | 05:58 PM | 06:12 AM, 31 August | 08:10 AM to 09:34 AM |
| 31 Tue | Chaturdashi (till 09:12 AM) | Ashlesha (till 07:33 AM) | 06:44 AM | 05:59 PM | - | 03:11 PM to 04:35 PM |
Fasts and festivals in August 2027
| Date | Festival | The moment that decides it |
|---|---|---|
| Sunday, 1 August 2027 | Masik Shivaratri | puja window 12:00 AM, 2 August to 12:55 AM, 2 August |
| Monday, 2 August 2027 | Amavasya | tithi ends 10:05 PM |
| Monday, 2 August 2027 | Darsha Amavasya | tithi ends 10:05 PM |
| Thursday, 5 August 2027 | Hariyali Teej | tithi ends 11:39 AM |
| Thursday, 5 August 2027 | Vinayaka Chaturthi | puja window 11:39 AM to 01:29 PM |
| Friday, 6 August 2027 | Nag Panchami | tithi ends 06:53 AM, 7 August |
| Monday, 9 August 2027 | Masik Durgashtami | tithi ends 05:05 AM, 10 August |
| Friday, 13 August 2027 | Shravana Putrada Ekadashi | parana 07:06 AM to 09:14 AM |
| Saturday, 14 August 2027 | Pradosh Vrat | puja window 05:46 PM to 08:10 PM |
| Tuesday, 17 August 2027 | Raksha Bandhan | tithi ends 07:29 PM |
| Tuesday, 17 August 2027 | Purnima | tithi ends 07:29 PM |
| Tuesday, 17 August 2027 | Purnima Vrat | puja window 11:21 AM to 01:30 PM |
| Friday, 20 August 2027 | Kajari Teej | tithi ends 01:24 AM, 21 August |
| Saturday, 21 August 2027 | Sankashti Chaturthi | moonrise 09:41 PM |
| Wednesday, 25 August 2027 | Krishna Janmashtami | puja window 11:57 PM to 12:49 AM, 26 August |
| Wednesday, 25 August 2027 | Kalashtami | puja window 05:54 PM to 08:18 PM |
| Saturday, 28 August 2027 | Aja Ekadashi | parana 06:47 AM to 09:01 AM |
| Sunday, 29 August 2027 | Pradosh Vrat | tithi ends 12:43 PM, 30 August |
| Monday, 30 August 2027 | Masik Shivaratri | puja window 11:56 PM to 12:47 AM, 31 August |
| Tuesday, 31 August 2027 | Amavasya | tithi ends 05:41 AM, 1 September |
| Tuesday, 31 August 2027 | Darsha Amavasya | tithi ends 05:41 AM, 1 September |
Panchang by month
November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027
Frequently Asked Questions
Which tithi is shown for each day?
The one in force at sunrise in Auckland, with the time it ends. The tithi named after it begins at that time and runs until the next sunrise or beyond.
Why do the dates of fasts here differ from an Indian calendar?
Each is worked out for Auckland's own sunrise, sunset and moonrise. A tithi runs for the same stretch of time everywhere, but the local day falls at a different point in it.
Festival dates by city
- Makar Sankranti, Pongal and Lohri: date and time in every city
- Maha Shivratri: date and nishita puja time in every city
- Holi and Holika Dahan: date and time in every city
- Navratri: Chaitra and Sharad Navratri dates in every city
- Raksha Bandhan: date and rakhi time in every city
- Janmashtami: date and midnight puja time in every city
- Ganesh Chaturthi: date, puja time and visarjan in every city
- Karwa Chauth: date and moonrise in every city
- Diwali: Lakshmi Puja date and time in every city
- Ekadashi dates and parana time by city
- Sankashti Chaturthi dates and moonrise by city
- Today's Guidance: one reading a day from Shri Ram or Hanuman Ji
- Naam Jaap Counter: a digital mala of 108
- How this panchang is calculated